Múzeum Červený Kameň
Múzeum Červený KameňObjednávky
Objednávky 2013 (XLS, 72,7 kB)
Objednávky 2012 (XLS, 87,0 kB)
2011
| Číslo objednávky | Dodávateľ | Suma | Dátum vystavenia | Na stiahnutie |
| 1 - 2011 | Kodreta ,Štefanov | 700,00 | 21.01.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 2 - 2011 | História, Bratislava | 10,00 | 25.01.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 3 - 2011 | Mediaprint - Kapa Prossegrosso, Bratislava | 15,27 | 25.01.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 4 - 2011 | Národní archiv, Praha | 9,29 | 25.01.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 5 - 2011 | L.K. Permanent, Bratislava | 3,00 | 25.01.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 6 - 2011 | Igor Ďurček, Šenkvice | 350,00 | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 7 - 2011 | Banchem, Dunajská Streda | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 8 - 2011 | Miloš Šimonovič, Modra | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 9 - 2011 | M+J Milan Záleský, Modra | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 10 - 2011 | Franz Eckert, Vinosady | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 11 - 2011 | Juraj Oravec, Modra | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 12 - 2011 | Silmar T, Trnava | 75,00 | 10.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 13 - 2011 | System Partner Plus, Pezinok | 120,00 | 11.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 14 - 2011 | Ladislav Fegyerves, Bratislava | 17.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 15 - 2011 | Baďura, s.r.o. , Šenkvice | 60,00 | 21.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 16 - 2011 | Emba Trade, Nové Zámky | 250,00 | 22.02.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 17 - 2011 | Kominárstvo Lesay, Veľké Kostoľany | 150,00 | 04.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 18 - 2011 | Tibor Šafárik - servis, Viničné | 50,00 | 11.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 19 - 2011 | Lech Malisz, Horní Suchá, ČR | 235,00 | 14.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 20 - 2011 | Národní archiv Praha | 35,00 | 14.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 21 - 2011 | Elektrohal, Trnava | 16.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 22 - 2011 | Stanislav Ostradický, Horné Orešany | 15,00 | 23.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 23 - 2011 | Tegra Šmičko Peter, Trnava | 30,00 | 28.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 24 - 2011 | Ondrej Sandtner, US ATYP Pezinok | 35,00 | 28.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 25 - 2011 | Sineal, Bratislava | 150,00 | 28.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 26 - 2011 | Signatech, Častá | 75,00 | 30.03.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 27 - 2011 | Záhradníctvo Horné Orešnay | 150,00 | 04.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 28 - 2011 | Matadorfix, Bratislava | 26,00 | 04.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 29 - 2011 | OTC, s.ro., Hlohovec | 100,00 | 06.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 30 - 2011 | Mgr. Viera Jurinová | 06.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) | |
| 31 - 2011 | Eva Červná, Liptovský Mikuláš | 73,00 | 07.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 32 - 2011 | Koloria, s.r.o., Bratislava | 51,00 | 07.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 34 - 2011 | Antónia Baďurová, Pezinok | 265,00 | 15.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |
| 35 - 2011 | P+K združenie, Pezinok | - 1 500 | 15.04.2011 | .pdf (PDF, 42,2 kB) |



















