Faktúry
Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/0441100454 | plyn MKMS Sklabiná 022025 | 115,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
2025/0441100582 | EE za marec 2025 GR VAJ2 | 4405,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 3. 2025 | |
2025/0441101349 | servis EZS_MZK_202504 | 71,34 | bez DPH | 15. 4. 2025 | Ing. Ivan Šimkovič | Karpatská 57, 900 33 Marianka, SK | 17737885 | 15. 4. 2025 | |
2025/0441101060 | V,S 04/2025 Sereď HM | 50,00 | bez DPH | 1. 4. 2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SK | 36550949 | 15. 4. 2025 | |
2025/0441100720 | el.energia 32025 MKKN | 76,00 | bez DPH | 31. 3. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 12. 3. 2025 | |
2025/0441100641 | el. energia 032025 | 553,00 | s DPH | 31. 3. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 3. 2025 | |
2025/0441100642 | plyn DK 032025 | 1929,00 | s DPH | 31. 3. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 3. 2025 | |
2025/0441100928 | poplatok k zahr. pracovnej ceste | 313,65 | bez DPH | 18. 3. 2025 | Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora | Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, SK | 30848717 | 14. 3. 2025 | |
2025/0441100900 | revízne prehliad. a opr. výťahu M18 SML | 452,64 | bez DPH | 17. 3. 2025 | Šoltýs - výťahy, s.r.o. | Mlynská 1349/5, 053 11 Smižany, SK | 36208655 | 14. 3. 2025 | |
2025/0441100878 | vodné, stočné 01.01.25-08.03.25 | 12,23 | bez DPH | 14. 3. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 8. 3. 2025 | |
2025/0441100880 | vodné, stočné Z 14-16 01.01.25-08.03.25 | 3,06 | bez DPH | 14. 3. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 8. 3. 2025 | |
2025/0441100881 | audit pozemkových vzťahov Martin | 12473,74 | bez DPH | 14. 3. 2025 | KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o. | Apollo Business Center II, blok A, Prievozská 4, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK | 51003848 | 28. 2. 2025 | |
2025/0441100926 | ITlib r 2025 | 15,00 | bez DPH | 1000077121 | 14. 3. 2025 | Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky | Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151882 | 6. 3. 2025 |
2025/0441100870 | výroba VIP kariet | 242,10 | bez DPH | 13. 3. 2025 | M CARD s.r.o. | Slovanská 1220/1, 736 01 Havířov, CZ | 1. 2. 2025 | ||
2025/0441100823 | PC HP,monitor,Office,Canon tlač. pre R SML | 1793,07 | bez DPH | 1000077935 | 12. 3. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | Rozvoj 6, 054 01 Levoča, SK | 51147220 | 11. 3. 2025 |
2025/0441100826 | komis 2/2025 | 13,62 | bez DPH | 12. 3. 2025 | Wander Book s.r.o. | Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec, CZ | 12. 3. 2025 | ||
2025/0441100838 | obsluha kotolní február 2025 Vaj2 a Ž20 | 2101,26 | bez DPH | 12. 3. 2025 | TERMMING, a.s. | Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, SK | 35972254 | 28. 2. 2025 | |
2025/0441100860 | revízie eps, ezs SNm MBKH | 1442,79 | bez DPH | 1000073755 | 12. 3. 2025 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | Elektrárenská 5, 945 01 Komárno, SK | 31420095 | 13. 3. 2025 |
2025/0441100861 | vyučt. elektrina 2/2025 BOJ | 3560,96 | bez DPH | 12. 3. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 14. 3. 2025 | |
2025/0441100819 | Samsung Galaxy S24 5G pre riaditeľa SML | 634,78 | bez DPH | 1000077493 | 11. 3. 2025 | Datacomp s.r.o. | Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, SK | 36212466 | 11. 3. 2025 |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)