Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441102921 | metráž na výstavu BOJ | 498,78 | bez DPH | 1000189150 | 13. 7. 2026 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | Zamarovská 80, 911 05 Zamarovce, SK | 31415741 | 9. 7. 2026 |
| 2026/0441102909 | kniha do knižnice MLS | 11,90 | bez DPH | 1000190023 | 10. 7. 2026 | Trnavská univerzita v Trnave | Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, SK | 31825249 | 9. 7. 2026 |
| 2026/0441102924 | st.sanácia Rom. pal. NKP SH vyu 07/26 SML | 339387,89 | bez DPH | 24B2001269 | 10. 7. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 9. 7. 2026 |
| 2026/0441102926 | st.sanácia Rom. pal. NKP SH z.DBP 07/26 SML | -339387.89 | bez DPH | 24B2001269 | 10. 7. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 9. 7. 2026 |
| 2026/0441102890 | vodné,stočné_MZK_9/6-8/7/2026 | 70,95 | bez DPH | 9. 7. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 9. 7. 2026 | |
| 2026/0441102873 | e-stravenky 6/2026 MKCHS doplatok | 6,95 | bez DPH | 1000189865 | 8. 7. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 8. 7. 2026 |
| 2026/0441102904 | vodné,stočné 7.7.25-6.7.26 MLS MSKP vyúčt. | 223,13 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 6. 7. 2026 | |
| 2026/0441102905 | vodné,stočné 6.7.25-5.7.26 MLS Št.84 vyúčt. | 657,68 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 7. 2026 | |
| 2026/0441102906 | vodné,stočné 6.7.25-5.7.26 MLS Št.84 vyúčt. | 8,04 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 7. 2026 | |
| 2026/0441102908 | vodné 7.7.25-6.7.26 MLS MSKP vyúčt. | 8,70 | bez DPH | 8. 7. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 6. 7. 2026 | |
| 2026/0441102868 | operatívny servis BOJ | 186,96 | bez DPH | 1000134442 | 8. 7. 2026 | DELTECH, a.s. | Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, SK | 30225582 | 30. 6. 2026 |
| 2026/0441102846 | stravné lístky na júl 2026 GR | -1449.00 | bez DPH | 7. 7. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 1. 7. 2026 | |
| 2026/0441102832 | Marlenka do kaviarne-HM | 114,83 | bez DPH | 7. 7. 2026 | GASTROM s.r.o. | Šenkvická 4636/14K, 902 01 Pezinok, SK | 36792861 | 3. 7. 2026 | |
| 2026/0441102833 | zachrana disku, servis-obnova udajov DS MKMS | 184,50 | bez DPH | 1000187874 | 7. 7. 2026 | MACROFER, s.r.o. | Tichá 35, 811 02 Bratislava-Staré Mesto, SK | 50243314 | 3. 7. 2026 |
| 2026/0441102839 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-07/2026-MBe | 92,99 | bez DPH | 1000189206 | 7. 7. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 7. 7. 2026 |
| 2026/0441102864 | multisport karty za júl 2026 GR | 487,20 | bez DPH | 7. 7. 2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK | 48059528 | 7. 7. 2026 | |
| 2026/0441102875 | stat. sanácia Rom. pal. NKP SH 06/26 SML | 212219,55 | bez DPH | 24B2001269 | 7. 7. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 30. 6. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















