Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0441100454plyn MKMS Sklabiná 022025115,00bez DPH31. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317728. 2. 2025
2025/0441100582EE za marec 2025 GR VAJ24405,00bez DPH31. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 3. 2025
2025/0441101349servis EZS_MZK_20250471,34bez DPH15. 4. 2025Ing. Ivan ŠimkovičKarpatská 57, 900 33 Marianka, SK1773788515. 4. 2025
2025/0441101060V,S 04/2025 Sereď HM50,00bez DPH1. 4. 2025Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SK3655094915. 4. 2025
2025/0441100720el.energia 32025 MKKN76,00bez DPH31. 3. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317712. 3. 2025
2025/0441100641el. energia 032025553,00s DPH31. 3. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 3. 2025
2025/0441100642plyn DK 0320251929,00s DPH31. 3. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 3. 2025
2025/0441100928poplatok k zahr. pracovnej ceste313,65bez DPH18. 3. 2025Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komoraSuché Mýto 1, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, SK3084871714. 3. 2025
2025/0441100900revízne prehliad. a opr. výťahu M18 SML452,64bez DPH17. 3. 2025Šoltýs - výťahy, s.r.o.Mlynská 1349/5, 053 11 Smižany, SK3620865514. 3. 2025
2025/0441100878vodné, stočné 01.01.25-08.03.2512,23bez DPH14. 3. 2025Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK358503708. 3. 2025
2025/0441100880vodné, stočné Z 14-16 01.01.25-08.03.253,06bez DPH14. 3. 2025Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK358503708. 3. 2025
2025/0441100881audit pozemkových vzťahov Martin12473,74bez DPH14. 3. 2025KVASŇOVSKÝ & PARTNERS ǀ ADVOKÁTI s.r.o.Apollo Business Center II, blok A, Prievozská 4, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK5100384828. 2. 2025
2025/0441100926ITlib r 202515,00bez DPH100007712114. 3. 2025Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republikyLamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava-Staré Mesto, SK001518826. 3. 2025
2025/0441100870výroba VIP kariet242,10bez DPH13. 3. 2025M CARD s.r.o.Slovanská 1220/1, 736 01 Havířov, CZ1. 2. 2025
2025/0441100823PC HP,monitor,Office,Canon tlač. pre R SML1793,07bez DPH100007793512. 3. 2025Jozef Lesňák - LeCompRozvoj 6, 054 01 Levoča, SK5114722011. 3. 2025
2025/0441100826komis 2/202513,62bez DPH12. 3. 2025Wander Book s.r.o.Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec, CZ12. 3. 2025
2025/0441100838obsluha kotolní február 2025 Vaj2 a Ž202101,26bez DPH12. 3. 2025TERMMING, a.s.Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, SK3597225428. 2. 2025
2025/0441100860revízie eps, ezs SNm MBKH1442,79bez DPH100007375512. 3. 2025KomBit - Alarm spol. s r. o.Elektrárenská 5, 945 01 Komárno, SK3142009513. 3. 2025
2025/0441100861vyučt. elektrina 2/2025 BOJ3560,96bez DPH12. 3. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317714. 3. 2025
2025/0441100819Samsung Galaxy S24 5G pre riaditeľa SML634,78bez DPH100007749311. 3. 2025Datacomp s.r.o.Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, SK3621246611. 3. 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 > >|

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)