Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2026/0441103664elektrina MĽS Kukučinová 09/26120,41bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103666Dodávka plynu MĽS 09/26997,47bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103674elektrika 09/2026 Vaj2 a Žižkova GR5754,12bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103675plyn za 09/2026 Vaj2 a Z20 GR6368,11bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103676elektrina 9/2026 MKKN85,18bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103677elektrina 9/2026 BOJ4054,37bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103679elektrina 9/2026 MRK168,24bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103722Plyn DK 09/20262448,23s DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103680plyn 9/2026 BOJ1687,60bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103681plyn 9/2026 MRK1877,26bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103683elektrina_preddavok_9/2026_MHS2450,56bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103685plyn_preddavok_9/2026_MHS1573,77bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103687elek.09/2026 P.B HM71,35bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103688elek.09/2026 Sereď HM5829,76bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103689plyn 09/2026 P.B. HM194,18bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103693elektrina 9/2026 MKCHS311,48bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103694plyn 9/2026 MKCHS658,84bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103695EE za 09/2026 ČK3668,32bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103697elektr. SKL.+DS M999 MKMS 9/26167,21bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
2026/0441103698elektr. DS Madacha1 MKMS 9/26172,45bez DPH1. 9. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356530. 9. 2026
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)