Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441105549 | plyn MY | 1119,00 | s DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105550 | energie MY | 187,00 | s DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105551 | energie KO | 770,00 | s DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105557 | dodávka plynu 12/2025 M18 SML | 702,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105559 | dodávka plynu 12/2025 Kláštor SML | 1682,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105562 | dodávka plynu 12/2025 R stará kot. SML | 1068,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105567 | dodávka plynu 12/2025 R nová kot. SML | 153,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105569 | dodávka elektriny 12/2025 Kláštor SML | 315,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105571 | dodávka elektriny 12/2025 M18 SML | 275,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105580 | elek.12/2025 P.B HM | 56,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105582 | elek.12/2025 Sereď HM | 6361,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105583 | plyn 12/2025 P.B.HM | 174,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105587 | dodávka elektriny 12/2025 R SML | 112,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105589 | dodávka elektriny 12/2025 VKS SML | 2074,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105590 | dodávka elektriny 12/2025 DMP SML | 569,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105591 | dodávka elektriny 12/2025 R IM SML | 32,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105594 | dodávka elektriny 12/2025 SH SML | 1521,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105596 | dodávka elektriny 12/2025 R Krámik SML | 50,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105600 | dodávka elektriny 12/2025 R kreat.m.2 SML | 23,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105601 | dodávka elektriny 12/2025 R kreat.m.1 SML | 25,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















