Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103609 | Papier kopírovací A4 100bal. GR | 381,30 | bez DPH | 1000199244 | 27. 8. 2026 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31331131 | 19. 8. 2026 |
| 2026/0441103605 | mikroskop,kostým,okuliare AM KPŠ | 27,04 | bez DPH | 1000199028 | 27. 8. 2026 | Internet-Handel s.r.o. | náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, CZ | 27. 8. 2026 | |
| 2026/0441103604 | mobily 2407-23082026 BOJ | 87,16 | bez DPH | 27. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 23. 8. 2026 | |
| 2026/0441103607 | tonery BOJ | 840,83 | bez DPH | 1000200418 | 27. 8. 2026 | Ján Meliško - MeliTech | Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza, SK | 50206648 | 27. 8. 2026 |
| 2026/0441103588 | e-stravné lístky MĽS 09/26 | 152,98 | bez DPH | 1000199441 | 26. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 25. 8. 2026 |
| 2026/0441103596 | reprodukcie digit. fotografií SML | 140,00 | bez DPH | 1000197569 | 26. 8. 2026 | Szépmúvészeti Môzeum | Dózsa Gyorgy út 41, 1146 Budapest, HU | 19. 8. 2026 | |
| 2026/0441103587 | USB Lan KPŠ AM | 8,00 | bez DPH | 1000200192 | 26. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103592 | preprava rozmerného mat. SNM-AM | 290,00 | bez DPH | 1000199582 | 26. 8. 2026 | Duo Consult s. r. o. | Suché mýto 2, 811 03 Bratislava, SK | 47044837 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103600 | doména snm-online.sk 18.8.26-18.8.27 GR | 109,47 | bez DPH | 1000197782 | 26. 8. 2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103574 | zamat bordový BOJ | 704,68 | bez DPH | 1000198296 | 25. 8. 2026 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | Zamarovská 80, 911 05 Zamarovce, SK | 31415741 | 21. 8. 2026 |
| 2026/0441103585 | e-stravenky na 9/2026 GR | 1376,85 | bez DPH | 1000197834 | 25. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 25. 8. 2026 |
| 2026/0441103579 | Kostým Indiana Jones KPŠ AM | 22,23 | bez DPH | 1000198696 | 25. 8. 2026 | Marek Byrtus | Luběnice 154 0, 783 46 Luběnice, CZ | 25. 8. 2026 | |
| 2026/0441103584 | farebna tlač MKKN | 118,08 | bez DPH | 1000199586 | 25. 8. 2026 | CICERO, s.r.o. | Lomnická 14/D, 841 10 Bratislava, SK | 35762659 | 25. 8. 2026 |
| 2026/0441103558 | orange 082026 MKMS | 4,51 | bez DPH | 24. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 24. 8. 2026 | |
| 2026/0441103564 | Entomo.materiál PM | 114,10 | bez DPH | 1000199222 | 24. 8. 2026 | Ing. Miloš Machálik | Strojárska 6, 966 01 Hliník nad Hronom, SK | 35303999 | 19. 8. 2026 |
| 2026/0441103570 | stolné lupy KPŠ AM | 413,90 | bez DPH | 1000197265 | 24. 8. 2026 | ABE.TEC, s.r.o. | 43, 530 02 Ostřešany, CZ | 24. 8. 2026 | |
| 2026/0441103573 | mobilné telefóny 22.7.-21.8.2026 GR | 248,28 | bez DPH | 24. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 21. 8. 2026 | |
| 2026/0441103575 | múzeum 3/2026, tlačiarenské služby GR | 1555,40 | bez DPH | 24B2002885 | 24. 8. 2026 | TISKÁRNA PROTISK, s.r.o. | Rudolfovská tř. 617, 370 01 České Budějovice, CZ | 19. 8. 2026 | |
| 2026/0441103595 | labor.stoly KPŠ AM | 775,76 | bez DPH | 1000197595 | 24. 8. 2026 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | Horárska 12, 821 09 Bratislava, SK | 31396763 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103553 | deratizácia a dezinsekcia v SNM-SML | 1722,00 | bez DPH | 1000143765 | 21. 8. 2026 | INSEKTA Hygienické služby, s. r. o. | 176, 082 52 Abranovce, SK | 54314879 | 18. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















