Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0441105602dodávka elektriny 12/2025 R čajovňa SML28,00bez DPH1. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105605dodávka elektriny 12/2025 R zvonica SML30,00bez DPH1. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105607dodávka elektriny 12/2025 R zrekonšt.č. SML268,00bez DPH1. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105706elektrina_preddavok_12/2025_MHS1200,00bez DPH1. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105708plyn_predd. 12/2025_MHS1453,00bez DPH1. 12. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105489sprievodcovský systém1451,22bez DPH26. 11. 2025Conrad Electronic Česká republika, s.r.o.Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, CZ26. 11. 2025
2025/0441105026plyn_predd. 11/2025_MHS1453,00bez DPH4. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441105028elektrina_preddavok_11/2025_MHS1200,00bez DPH4. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104939plyn MY1119,00s DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104951dodávka elektriny 11/2025 R zrekonšt.č. SML268,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104953dodávka elektriny 11/2025 R zvonica SML30,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104955dodávka elektriny 11/2025 R čajovňa SML28,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104957dodávka elektriny 11/2025 R kreat.m.1 SML25,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104960dodávka elektriny 11/2025 R kreat.m.2 SML23,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104962dodávka elektriny 11/2025 R Krámik SML50,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104965dodávka elektriny 11/2025 SH SML1521,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104966dodávka elektriny 11/2025 R IM SML32,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104969dodávka elektriny 11/2025 DMP SML569,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104972dodávka elektriny 11/2025 VKS SML2074,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104974dodávka elektriny 11/2025 R SML112,00bez DPH3. 11. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
|< <1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >|
  

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)