Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441105602 | dodávka elektriny 12/2025 R čajovňa SML | 28,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105605 | dodávka elektriny 12/2025 R zvonica SML | 30,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105607 | dodávka elektriny 12/2025 R zrekonšt.č. SML | 268,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105706 | elektrina_preddavok_12/2025_MHS | 1200,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105708 | plyn_predd. 12/2025_MHS | 1453,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105489 | sprievodcovský systém | 1451,22 | bez DPH | 26. 11. 2025 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, CZ | 26. 11. 2025 | ||
| 2025/0441105026 | plyn_predd. 11/2025_MHS | 1453,00 | bez DPH | 4. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441105028 | elektrina_preddavok_11/2025_MHS | 1200,00 | bez DPH | 4. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104939 | plyn MY | 1119,00 | s DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104951 | dodávka elektriny 11/2025 R zrekonšt.č. SML | 268,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104953 | dodávka elektriny 11/2025 R zvonica SML | 30,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104955 | dodávka elektriny 11/2025 R čajovňa SML | 28,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104957 | dodávka elektriny 11/2025 R kreat.m.1 SML | 25,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104960 | dodávka elektriny 11/2025 R kreat.m.2 SML | 23,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104962 | dodávka elektriny 11/2025 R Krámik SML | 50,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104965 | dodávka elektriny 11/2025 SH SML | 1521,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104966 | dodávka elektriny 11/2025 R IM SML | 32,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104969 | dodávka elektriny 11/2025 DMP SML | 569,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104972 | dodávka elektriny 11/2025 VKS SML | 2074,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104974 | dodávka elektriny 11/2025 R SML | 112,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















