Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441104981 | dodávka elektriny 11/2025 M18 SML | 275,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104983 | dodávka elektriny 11/2025 Kláštor SML | 315,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104984 | dodávka plynu 11/2025 R nová kot. SML | 153,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104987 | dodávka plynu 11/2025 R stará kot. SML | 1068,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104988 | dodávka plynu 11/2025 Kláštor SML | 1682,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441104990 | dodávka plynu 11/2025 M18 SML | 702,00 | bez DPH | 3. 11. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 11. 2025 | |
| 2025/0441400076 | ochrana zámku 11/2025 BOJ | 35,54 | bez DPH | 1. 11. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 1. 11. 2025 | |
| 2025/0441105373 | estravenky nov.2025 HM | 734,32 | bez DPH | 30. 10. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 29. 11. 2025 | |
| 2025/0441104914 | pásky do ekasy KPŠ AM | 83,03 | bez DPH | 1000123050 | 30. 10. 2025 | Europokladne, s.r.o. | Fraňa Kráľa 2034/15, 058 01 Poprad, SK | 46252291 | 30. 10. 2025 |
| 2025/0441104922 | mat tvorivé dielne KPŠ AM | 106,67 | bez DPH | 1000123246 | 30. 10. 2025 | JMBONLINE, spol. s r.o. | Puškinova 18, 083 01 Sabinov, SK | 36462888 | 30. 10. 2025 |
| 2025/0441104890 | prezutie aút BOJ | 113,58 | bez DPH | 1000121034 | 29. 10. 2025 | Štefan Humaj PNEUSERVIS | Opatovská cesta 9, 972 01 Bojnice, SK | 17824613 | 29. 10. 2025 |
| 2025/0441104891 | OOPP BOJ | 794,33 | bez DPH | 1000116184 | 29. 10. 2025 | beris, s.r.o. | Dlhá 966/95C, 010 09 Žilina, SK | 51005336 | 28. 10. 2025 |
| 2025/0441104895 | orange 17.9.2025 - 16.10.2025 MKCHS | 12,51 | bez DPH | 29. 10. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 16. 10. 2025 | |
| 2025/0441104903 | počítačka peňazí BOJ | 297,00 | bez DPH | 1000120639 | 29. 10. 2025 | ProfiBANKER s.r.o. | Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, CZ | 29. 10. 2025 | |
| 2025/0441104905 | revizia bleskozvodu, el. zariadenia MKCHS | 590,40 | bez DPH | 1000122497 | 29. 10. 2025 | REVSTAV s.r.o. | Námestie Slobody 16, 812 31 Bratislava, SK | 35684003 | 28. 10. 2025 |
| 2025/0441104877 | JM ,Nákup do kaviarne-HM | 601,35 | bez DPH | 28. 10. 2025 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31318932 | 27. 10. 2025 | |
| 2025/0441104883 | Vypracovanie scénara Pleč.-HM | 4924,90 | bez DPH | 28. 10. 2025 | Czech Architecture Week, s.r.o. | Masarykovo nábřeží 250/1 0, 110 00 Praha 1, CZ | 22. 10. 2025 | ||
| 2025/0441104869 | mobily 2409-23102025 | 79,83 | bez DPH | 27. 10. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 23. 10. 2025 | |
| 2025/0441104879 | Výpožička zbierkových pr.-HM | 200,00 | bez DPH | 27. 10. 2025 | Správa Pražského hradu | Hrad I. nádvoří, Hradčany 1, 119 08 Praha 1, CZ | 24. 10. 2025 | ||
| 2025/0441104885 | vodné, stočné 26.9.-25.10.2025 MKCHS | 23,70 | bez DPH | 27. 10. 2025 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava, SK | 35850370 | 25. 10. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















