Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103559 | Maliarsky stojan akademický - EKONOMY | 295,00 | s DPH | 1000199363 | 21. 8. 2026 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SK | 36731684 | 24. 8. 2026 |
| 2026/0441103560 | TRADAG Natura 70 x 100 hnedý | 293,58 | s DPH | 1000199362 | 21. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 19. 8. 2026 |
| 2026/0441103565 | Flow Cell Wash Kit XL PM | 560,00 | bez DPH | 1000197935 | 20. 8. 2026 | I.T.A.-Intertact s.r.o. | Pařížská 67/11, 110 00 Praha, CZ | 19. 8. 2026 | |
| 2026/0441103533 | knihy do knižnice BOJ | 843,01 | bez DPH | 1000196426 | 20. 8. 2026 | Marián Pipíška - Kníhkupectvo EZOP | Ulica J. Jesenského 7, 971 01 Prievidza, SK | 51204932 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103539 | vodovodná batéria+doprava ČK | 74,83 | bez DPH | 1000198986 | 20. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103516 | Daň z nehnuteľnosti-Betliar-rok 2026-2.splátka | 2278,99 | bez DPH | 19. 8. 2026 | Obec Betliar | Šafárikova 67, 049 21 Betliar, SK | 00328103 | 19. 8. 2026 | |
| 2026/0441103520 | orange 17.7.-16.8.2026 MKCHS | 19,89 | bez DPH | 19. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 16. 8. 2026 | |
| 2026/0441103546 | NB DELL+prísl.AM KPŠ | 1179,65 | bez DPH | 1000198759 | 19. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 20. 8. 2026 |
| 2026/0441103549 | Klobúk Indiana KPŠ AM | 16,75 | bez DPH | 1000198691 | 19. 8. 2026 | 4lol trade s.r.o. | Sirotčí 605/10, 703 00 Ostrava, CZ | 21. 8. 2026 | |
| 2026/0441103518 | zatieňujúce rolety 3 ks BOJ | 159,00 | bez DPH | 1000198255 | 19. 8. 2026 | VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 31348611 | 19. 8. 2026 |
| 2026/0441103519 | plašič vtákov BOJ | 52,80 | bez DPH | 1000199071 | 19. 8. 2026 | Vyplašto s.r.o. | Republikánská 1179/47, 312 00 Plzeň, CZ | 13. 8. 2026 | |
| 2026/0441103528 | tonery pre GR | 188,19 | bez DPH | 1000194872 | 19. 8. 2026 | PROLINK, s.r.o. | 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, SK | 36407968 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103530 | tonery pre GR | 555,55 | bez DPH | 1000194872 | 19. 8. 2026 | PROLINK, s.r.o. | 9. mája 325/1, 026 01 Dolný Kubín, SK | 36407968 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103543 | DIM mobilný telefón pre vedúceho EO SML | 759,00 | bez DPH | 1000198994 | 19. 8. 2026 | NAY a.s. | Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SK | 35739487 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103501 | meradlo,teodolit SNM-AM KPŠ | 109,55 | bez DPH | 1000197641 | 18. 8. 2026 | Scholaris, s.r.o. | Kalvária 3, 949 01 Nitra, SK | 46324844 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103498 | orange 13.7.-12.8.2026 Modra | 11,07 | bez DPH | 18. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 12. 8. 2026 | |
| 2026/0441103508 | PHM I/8/2026 BOJ | 125,51 | bez DPH | 18. 8. 2026 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK | 31322832 | 15. 8. 2026 | |
| 2026/0441103538 | Digitálny mikroskop SNM-AM | 459,90 | bez DPH | 1000197885 | 18. 8. 2026 | Sonata Optics s. r. o. | Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava-Staré Mesto, SK | 54162891 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103481 | historie a vojenství časopis ČK | 22,42 | bez DPH | 1000143216 | 17. 8. 2026 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | Stará Vajnorská 1248/9, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 35792281 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103459 | toner do tlačiarní ČK | 589,71 | bez DPH | 1000195201 | 17. 8. 2026 | Ivan Kozák - K & H | J.Kráľa 733, 905 01 Senica, SK | 22707042 | 13. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















