Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441103788 | plyn Zamok 9/2025 BOJ | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441105626 | elektrina 11/2025 BOJ | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105628 | ***plyn ZD 12/2025 BOJ | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105629 | plyn Zámok 12/2025 BOJ | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441102087 | elektrina 6/2025 | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441100286 | elektrina 01/2025 BOJ | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441102093 | plyn Zámok 6/2025 BOJ | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441102095 | plyn ZD 6/2025 BOJ | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441100301 | plyn zámok 1/2025 | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100308 | plyn ZD 1/2025 BOJ | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441104349 | elektrina 10/2025 BOJ | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104350 | plyn Zamok 10/2025 BOJ | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104352 | plyn ZD 10/2025 BOJ | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441102614 | elektrina 7/2025 | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 7. 2025 | |
| 2025/0441102615 | plyn Zámok 7/2025 BOJ | 714,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 7. 2025 | |
| 2025/0441102617 | plyn ZD 7/2025 BOJ | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 7. 2025 | |
| 2025/0441100540 | elektrina 2/2025 BOJ | 5862,00 | bez DPH | 30. 12. 2024 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100859 | osvetlenie výstavných vitrín SNM MBKH | 537,51 | bez DPH | 1000078610 | 12. 3. 2023 | REVAN s.r.o. | Sklená 440/66, 992 01 Modrý Kameň, SK | 51007835 | 13. 3. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















