Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0441103788plyn Zamok 9/2025 BOJ714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441105626elektrina 11/2025 BOJ5862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105628***plyn ZD 12/2025 BOJ471,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105629plyn Zámok 12/2025 BOJ714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441102087elektrina 6/20255862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441100286elektrina 01/2025 BOJ5862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441102093plyn Zámok 6/2025 BOJ714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441102095plyn ZD 6/2025 BOJ471,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441100301plyn zámok 1/2025714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100308plyn ZD 1/2025 BOJ471,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441104349elektrina 10/2025 BOJ5862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104350plyn Zamok 10/2025 BOJ714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104352plyn ZD 10/2025 BOJ471,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441102614elektrina 7/20255862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 7. 2025
2025/0441102615plyn Zámok 7/2025 BOJ714,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 7. 2025
2025/0441102617plyn ZD 7/2025 BOJ471,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 7. 2025
2025/0441100540elektrina 2/2025 BOJ5862,00bez DPH30. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317728. 2. 2025
2025/0441100859osvetlenie výstavných vitrín SNM MBKH537,51bez DPH100007861012. 3. 2023REVAN s.r.o.Sklená 440/66, 992 01 Modrý Kameň, SK5100783513. 3. 2025
  

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)