Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100448 | servis požiarných dverí Kláštor SML | 50,00 | bez DPH | 6. 2. 2025 | ARK Slovakia s. r. o. | Dolný Smokovec 203, 059 81 Vysoké Tatry, SK | 45699151 | 4. 2. 2025 | |
| 2025/0441100925 | vyúčtovanie plyn 2024 BOJ | 1237,82 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 18. 3. 2025 | |
| 2025/0441100358 | VOIP 012025 | 66,04 | bez DPH | 6. 2. 2025 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, SK | 35680202 | 19. 2. 2025 | |
| 2025/0441100249 | telekom.služby-pevná linkal-01/2025-MBe | 146,23 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 820 16 Bratislava-Ružinov, SK | 35763469 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100251 | pranie prádla-01/2025-MBe | 145,20 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Miloš Lešták - AUTOSERVIS LEMIKO | 239, 049 31 Rožňavské Bystré, SK | 55215297 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100385 | komis 1/2025 BOJ | 23,62 | bez DPH | 6. 2. 2025 | BEZPE, s.r.o. | Pavlovova 4299/1B, 955 01 Topoľčany, SK | 47639628 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100437 | e-mail box 02/2025 SML | 12,25 | bez DPH | 6. 2. 2025 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, SK | 35680202 | 1. 2. 2025 | |
| 2025/0441100805 | plyn 02/2025 MRK | 1584,00 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100808 | elektrina 02/2025 MRK | 217,00 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100329 | podpora, údržba a rozvoj IS DEMZ 012025 | 2347,00 | bez DPH | 6. 2. 2025 | Axiell s.r.o. | Na Radosti 106/64 0, 155 21 Praha 5, CZ | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100347 | nájom oceľ-fliaš-do 30.1.2025-MBe | 57,07 | bez DPH | 5. 2. 2025 | Messer Tatragas, spol. s r.o. | Chalúpkova 9, 819 44 Bratislava, SK | 00685852 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100014 | prenajom výdajníka 022025 | 22,99 | bez DPH | 5. 2. 2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 12. 2. 2025 | |
| 2025/0441100355 | balená stolová voda-01/2025-MBe | 84,80 | bez DPH | 5. 2. 2025 | Marián Farkaš AQUA COOL | 119, 943 58 Kamenný Most, SK | 43667708 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100444 | prepravné služby publikácie AM | -56.03 | bez DPH | 5. 2. 2025 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava-Vrakuňa, SK | 31351603 | 25. 2. 2025 | |
| 2025/0441100376 | elektrina 12/24_AUSCHWITZ_MHS | 12,75 | bez DPH | 5. 2. 2025 | PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU | WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20, 32-600 OŚWIĘCIM, PL | 1. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100386 | komis 1/2025 BOJ | 54,12 | bez DPH | 5. 2. 2025 | SPAIM, s. r. o. | Horný Šianec 236/15, 911 01 Trenčín, SK | 45845395 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100490 | služba-počítač.sieť-02/2025-MBe | 157,34 | bez DPH | 5. 2. 2025 | free-zona s.r.o. | Mierová 3444, 048 01 Rožňava, SK | 44356358 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100544 | servis výťahu MAK 1/2025 | 19,17 | s DPH | 24B2000140 | 4. 2. 2025 | TKD Výťahy s. r. o. | Mlynské Luhy 88, 821 05 Bratislava-Ružinov, SK | 52511685 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100339 | servisná a technická podpora vstup. syst 012025 | 720,00 | bez DPH | 4. 2. 2025 | Cliqplace s.r.o. | Nad Pískovnou 1450/5 0, 140 00 Praha 4, CZ | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100363 | videozáznam z vernisáže A. Smoláka MRK | 250,00 | bez DPH | 4. 2. 2025 | Marek Sokol - studio MANI | Sabinovská 25, 080 01 Prešov, SK | 46655824 | 31. 1. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















