Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100496 | preddavok elektrika MSD 2/2025 | 3071,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100497 | preddavok elektrika Vr. 2/2025 | 36,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100498 | preddavok elektrika MKČ 2/2025 | 33,00 | s DPH | 1. 2. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 27. 2. 2025 | |
| 2025/0441100511 | služby ochr.objektu MAK 2/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000065 | 1. 2. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100512 | služby ochr.objektu Vr. 2/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000066 | 1. 2. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100513 | služby ochr.objektu MMB 2/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000069 | 1. 2. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100515 | služby ochr.objektu EM 2/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000068 | 1. 2. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100517 | služby ochr.objektu MKČ 2/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000064 | 1. 2. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100542 | prevádzka a obsluha OST MMB 1/2025 | 61,50 | s DPH | 24B2000196 | 1. 2. 2025 | STEFE Martin, a.s. | Východná 14, 036 01 Martin, SK | 36395714 | 28. 2. 2025 |
| 2025/0441100003 | eletkrina 1/2025 MKCHS | 367,00 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100005 | plyn 01/2025 MKCHS | 514,00 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100053 | strážne služby 01/2025 SML | 9989,57 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Štefan Bendžala - ALFA-SBS | Námestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, SK | 33054762 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100010 | hosting kastieldolnakrupa_1 | 117,93 | s DPH | 31. 1. 2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100012 | domena kastieldolnakrupa.sk | 19,56 | s DPH | 31. 1. 2025 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100059 | služby BOZP, OPP a PZS 01/2025 SML | 578,10 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava, SK | 35859857 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100020 | mesačný poplatok monitorovanie EZS DK 01/2025 | 182,70 | s DPH | 31. 1. 2025 | ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, SK | 36237922 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100021 | mesačný poplatok monitorovanie EPS DK 01/202 | 258,30 | bez DPH | 31. 1. 2025 | ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. | Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, SK | 36703176 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100028 | pranie a prenájom rohoží | 124,99 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, SK | 35742364 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100043 | elektrina 1/2025 MKCHS vyuct. | 143,30 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100091 | týžd. prehliad. zdvih. zar. 01/2025 M18 SML | 50,00 | bez DPH | 31. 1. 2025 | Martin Neupauer | Mäsiarska ulica 0, 054 01 Levoča, SK | 55692788 | 31. 1. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















