Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441100496preddavok elektrika MSD 2/20253071,00s DPH1. 2. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100497preddavok elektrika Vr. 2/202536,00s DPH1. 2. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100498preddavok elektrika MKČ 2/202533,00s DPH1. 2. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100511služby ochr.objektu MAK 2/20258,29bez DPH24B20000651. 2. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186628. 2. 2025
2025/0441100512služby ochr.objektu Vr. 2/20258,29bez DPH24B20000661. 2. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186628. 2. 2025
2025/0441100513služby ochr.objektu MMB 2/20258,29bez DPH24B20000691. 2. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186628. 2. 2025
2025/0441100515služby ochr.objektu EM 2/20258,29bez DPH24B20000681. 2. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186628. 2. 2025
2025/0441100517služby ochr.objektu MKČ 2/20258,29bez DPH24B20000641. 2. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186628. 2. 2025
2025/0441100542prevádzka a obsluha OST MMB 1/202561,50s DPH24B20001961. 2. 2025STEFE Martin, a.s.Východná 14, 036 01 Martin, SK3639571428. 2. 2025
2025/0441100003eletkrina 1/2025 MKCHS367,00bez DPH31. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100005plyn 01/2025 MKCHS514,00bez DPH31. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100053strážne služby 01/2025 SML9989,57bez DPH31. 1. 2025Štefan Bendžala - ALFA-SBSNámestie Majstra Pavla 54, 054 01 Levoča, SK3305476231. 1. 2025
2025/0441100010hosting kastieldolnakrupa_1117,93s DPH31. 1. 2025Websupport s. r. o.Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3642192831. 1. 2025
2025/0441100012domena kastieldolnakrupa.sk19,56s DPH31. 1. 2025Websupport s. r. o.Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK3642192831. 1. 2025
2025/0441100059služby BOZP, OPP a PZS 01/2025 SML578,10bez DPH31. 1. 2025Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava, SK3585985731. 1. 2025
2025/0441100020mesačný poplatok monitorovanie EZS DK 01/2025182,70s DPH31. 1. 2025ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o.Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, SK3623792231. 1. 2025
2025/0441100021mesačný poplatok monitorovanie EPS DK 01/202258,30bez DPH31. 1. 2025ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o.Koniarekova 20/B, 917 21 Trnava, SK3670317631. 1. 2025
2025/0441100028pranie a prenájom rohoží124,99bez DPH31. 1. 2025Lindström, s.r.o.Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, SK3574236431. 1. 2025
2025/0441100043elektrina 1/2025 MKCHS vyuct.143,30bez DPH31. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100091týžd. prehliad. zdvih. zar. 01/2025 M18 SML50,00bez DPH31. 1. 2025Martin NeupauerMäsiarska ulica 0, 054 01 Levoča, SK5569278831. 1. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)