Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102865 | el. energia DK 07/2025 | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 7. 2025 | |
| 2025/0441102866 | plyn DK 07/2025 | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 7. 2025 | |
| 2025/0441103393 | Elektrická energia 08/2025 DK | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 4. 8. 2025 | |
| 2025/0441103395 | Plyn 08/2025 DK | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 4. 8. 2025 | |
| 2025/0441100142 | pripoj.obje-signál-PCO-PZ-ZZ-01/2025-MBe | 8,29 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100145 | 12,74 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100158 | 12,74 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100162 | pripoj.obje-signál-PCO-PZ-H-01/2025-MBe | 12,74 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441101208 | el.energia záloha 42025 - MKKN | 76,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 8. 4. 2025 | |
| 2025/0441100277 | ochrana zámku 2025 BOJ | 35,34 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100289 | Energie 1/2024 Kukučinova 15 | 44,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100322 | Energie 1/2025 Kukučínova 15 | 51,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441102149 | ELEN záloha 62025 MKKN | 76,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 4. 6. 2025 | |
| 2025/0441100296 | Energie plyn 1/2025 Štúrova 84 | 638,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100300 | Energie plyn 1/2025 Kukučínova 15 | 94,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100317 | GPS monitoring-MV-1.polrok 2025-MBe | 46,20 | bez DPH | 2. 1. 2025 | TLV s.r.o. | Pitterova 1516/32, 130 00 Praha, CZ | 31. 1. 2025 | ||
| 2025/0441100319 | Energie 1/2025 Štúrova 84 | 208,00 | bez DPH | 2. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100057 | elektrika 1/2025 AM | 518,00 | s DPH | 1. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100654 | predd.elektrika MAK 3/2025 | 444,00 | s DPH | 1. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 5. 3. 2025 | |
| 2025/0441100655 | predd.elektrika Vr. 3/2025 | 36,00 | s DPH | 1. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 5. 3. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















