Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441101584dodávka plynu-Správa-05/2025-MBe810,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441102213dodávka elektriny-chata D.M.-06/202524,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441101061dodávka elektriny-Hrad-04/2025-MBe92,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441102216dodávka elektriny-Mauz-str.dom-06/2025-MBe84,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441101588dodávka plynu-HD č.294-05/2025-MBe283,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441102217dodávka elektriny-Hrad-06/2025-MBe475,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441102218dodávka elektriny-ZZ-06/2025-MBe49,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441101590dodávka plynu-dielne-05/2025-MBe378,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441102219dodávka elektriny-HD č.294-06/2025-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441102220dodávka elektriny-HD č.295-06/2025-MBe53,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441101592dodávka elektriny-Správa-05/2025-MBe2858,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441102221dodávka elektriny-Mauz-06/2025-MBe33,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
2025/0441101595dodávka elektriny-hrad-05/2025-MBe92,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441101071dodávka elektriny-Hrad-04/2025-MBe465,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441101072dodávka elektriny-Hrad-04/2025-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441101598dodávka elektriny-hrad-05/2025-MBe465,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
2025/0441101074dodávka elektriny-Mauz-str.dom-04/2025-MBe84,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441101075dodávka elektriny-Hrad-04/2025-MBe475,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441101077dodávka elektriny-ZZ-04/2025-MBe49,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441101603dodávka elektriny-chata D.M.-05/2025-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 5. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)