Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441100048elektrika 1/2024 SNM MBKH1125,00bez DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100008VOIP 12202454,54bez DPH8. 1. 2025SWAN, a.s.Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, SK3568020231. 1. 2025
2025/0441100011prenajom výdajníka 01202522,99bez DPH8. 1. 2025Dolphin Central Europe, s.r.o.Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK5004658631. 1. 2025
2025/0441100061plyn 1/2025 SNM MBKH513,00bez DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100027dopl.služba ochrany majetku EM 1.Q.2025105,35s DPH24B20000048. 1. 2025RIMI-SK, s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, SK3576332931. 1. 2025
2025/0441100029dopl.služba ochrany majetku MKČ 1.Q.202585,76s DPH24B20000058. 1. 2025RIMI-SK, s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, SK3576332931. 1. 2025
2025/0441100032dopl.služba ochrany majetku Vr. 1.Q.202585,76s DPH24B20000038. 1. 2025RIMI-SK, s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, SK3576332931. 1. 2025
2025/0441100034dopl.služba ochrany majetku MAK 1.Q.202585,76s DPH24B20000078. 1. 2025RIMI-SK, s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, SK3576332931. 1. 2025
2025/0441100037dopl.služba ochrany majetku MMB 1.Q.202585,76s DPH24B20000068. 1. 2025RIMI-SK, s.r.o.Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava, SK3576332931. 1. 2025
2025/0441100044nájomné objekt Radnica na rok 2025 SML1,00bez DPH8. 1. 2025Mesto LevočaNámestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča, SK0032932131. 1. 2025
2025/0441100050e-mail box 01/2025 SML12,25bez DPH8. 1. 2025SWAN, a.s.Landererova 12, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, SK3568020231. 1. 2025
2025/0441100054Orange 4.1.-3.2.2025 PM0,62bez DPH8. 1. 2025Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727031. 1. 2025
2025/0441100055preddavok el. energia MSD 1/20253071,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100056monitoring TSS za rok 2025332,10bez DPH8. 1. 2025TSS Group a. s.Továrenská 4201/50, 018 41 Dubnica nad Váhom, SK3632355131. 1. 2025
2025/0441100058preddavok el. energia MKČ 1/202533,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100063preddavok el. energia EM 1/20251504,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100066preddavok el. energia MMB 1/20251176,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100068preddavok el. energia Vr. 1/202536,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100110nápoje - cukráreň SNM MBKH30,68bez DPH8. 1. 2025VK SUMA, s.r.o.Osloboditeľov 27, 990 01 Veľký Krtíš, SK3681428831. 1. 2025
2025/0441100076preddavok el. energia MAK 1/2025444,00s DPH8. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)