Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100313 | plyn RD Domorák 1/2025 MČK | 73,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100315 | plyn ZB 1/2025 MČK | 6,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100523 | elektrina 02/2025_MHS | 1200,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100524 | plyn 02/2025_MHS | 1453,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100318 | plyn reštaurácia 1/25 MČK | 6,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100320 | plyn JAzdiareň 1/25 MČK | 30,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100323 | plyn vrátnica 1/25 MČK | 93,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100324 | plyn HO 1/25 MČK | 159,00 | bez DPH | 10. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441101079 | dodávka elektriny-HD č.294-04/2025-MBe | 24,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 1. 4. 2025 | |
| 2025/0441101080 | dodávka elektriny-HD č.295-04/2025-MBe | 53,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 1. 4. 2025 | |
| 2025/0441101082 | dodávka elektriny-Mauz-04/2025-MBe | 33,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 1. 4. 2025 | |
| 2025/0441101609 | dodávka elektriny-Mauz-str.dom-05/2025-MBe | 84,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441101610 | dodávka elektriny-Hrad-05/2025-MBe | 475,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441101612 | dodávka elektriny-ZZ-05/2025-MBe | 49,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441101622 | dodávka elektriny-HD č.294-05/2025-MBe | 24,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441101625 | dodávka elektriny-HD č.295-05/2025-MBe | 53,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441101630 | dodávka elektriny-Mauz-05/2025-MBe | 33,00 | bez DPH | 9. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 6. 5. 2025 | |
| 2025/0441100039 | služby ochrany majetku Vr. 1/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000066 | 9. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 |
| 2025/0441100041 | služba ochrany majetku MMB 1/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000069 | 9. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 |
| 2025/0441100045 | služba ochrany majetku EM 1/2025 | 8,29 | bez DPH | 24B2000068 | 9. 1. 2025 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 31. 1. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















