Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441100156dodávka elektriny 01/2025 SH SML1521,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100160dodávka plynu 01/2025 R nová kot. SML153,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100163dodávka plynu 01/2025 R stará kot. SML1068,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100404elektrina 02/2025 Sereď HM6361,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317728. 2. 2025
2025/0441100167dodávka elektriny 01/2025 R Krámik SML50,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100170dodávka elektriny 01/2025 R kreat. m. 2 SML23,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100171dodávka elektriny 01/2025 R kreat. m. 1 SML25,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100172dodávka elektriny 01/2025 R zvonica SML30,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100173dodávka elektriny 01/2025 R zrekonš. č. SML268,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100175dodávka elektriny 01/2025 R čajovňa SML28,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100180členský príspevok-OOCR-GEMER-rok 2025-MBe330,00bez DPH7. 1. 2025Oblastná organizácia cestovného ruchu GEMERMuránska 4, 050 01 Revúca, SK5183709931. 1. 2025
2025/0441101484elekt.05/25, Pod.Biskup. HM174,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 4. 2025
2025/0441101488elekt.05/25, Pod.Biskup. HM56,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 4. 2025
2025/0441100222preddavok plyn 01/25 PB HM174,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100223elektrina 01/2025 Sereď HM6361,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100225preddavok elektriny PB 1/25 HM56,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100335elektrina_MZK_20250116,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100241mobily_MZK_4.1.-3.2.2541,61bez DPH7. 1. 2025Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727031. 1. 2025
2025/0441103338plyn 08/2025 P.B. HM174,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 8. 2025
2025/0441100784elektrinaPO_MZK_20250316,00bez DPH7. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317711. 3. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)