Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441100670plyn-dielne-03/2025--MBe378,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100671elektr.-03/2025-Správa-MBe2858,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100672elektr.-03/2025-Hrad-MBe92,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100673elektr.-03/2025-Hrad-MBe465,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100676elektr.-03/2025-chata D.M.-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100677elektr.-03/2025-Mauz.str-dom-MBe84,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100681elektr.-03/2025-Hrad-MBe475,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100682elektr.-03/2025-ZZ-MBe49,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100684elektr.-03/2025-HD č.294-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100686elektr.-03/2025-HD č.295-MBe53,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100689elektr.-03/2025-Mauz-MBe33,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131776. 3. 2025
2025/0441100461elektr.-02/2025-chata D.M.-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100462elektr.-02/2025-Hrad-MBe84,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100463elektr.-02/2025-Hrad-MBe475,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100465elektr.-02/2025-ZZ-MBe49,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100468elektr.-02/2025-HD č.294-MBe24,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100470elektr.-02/2025-HD č.295-MBe53,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441100471elektr.-02/2025-Mauz-MBe33,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317727. 2. 2025
2025/0441101047dodávka plynu-Správa-04/2025-MBe810,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131771. 4. 2025
2025/0441102197dodávka plynu-Správa-06/2025-MBe810,00bez DPH9. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 6. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)