Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441100093 | energie 012025 MKMS | 188,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441100126 | elektrina MKMS Sklabiná 012025 | 65,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441105574 | elektrina MKMS DS Madacha999 122025 | 28,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105576 | elektrina MKMS Sklabina 122025 | 65,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105579 | elektrina MKMS DS Madacha1 122025 | 188,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441103871 | elektrina MKMS DS Madacha1 92025 | 188,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441100208 | elektrina MKMS DS Madacha 999 012025 | 28,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 1. 2025 | |
| 2025/0441103873 | elektrina MKMS Sklabiná 92025 | 65,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103878 | elektrina MKMS DS Madacha999 92025 | 28,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103880 | Plyn kaštieľ DK 09/2025 | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103883 | El. energie kaštieľ DK 09/2025 | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441105693 | Plyn DK 12/2025 | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105694 | El. energia DK 12/2025 | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441102132 | el. energia 05/2025 HuM | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441102134 | plyn 06/2025 DK | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441102137 | elektrina MKMS Sklabiná 062025 | 65,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441102141 | elektrina MKMS DS Madacha999 062025 | 28,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441102142 | elektrina MKMS DS Madacha1 062025 | 188,00 | bez DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441104347 | El. energie kaštieľ DK 10/2025 | 553,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104348 | Plyn DK 10/2025 | 1929,00 | s DPH | 3. 1. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















