Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441100093energie 012025 MKMS188,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100126elektrina MKMS Sklabiná 01202565,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441105574elektrina MKMS DS Madacha999 12202528,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105576elektrina MKMS Sklabina 12202565,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105579elektrina MKMS DS Madacha1 122025188,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441103871elektrina MKMS DS Madacha1 92025188,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441100208elektrina MKMS DS Madacha 999 01202528,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441103873elektrina MKMS Sklabiná 9202565,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103878elektrina MKMS DS Madacha999 9202528,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103880Plyn kaštieľ DK 09/20251929,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103883El. energie kaštieľ DK 09/2025553,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441105693Plyn DK 12/20251929,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441105694El. energia DK 12/2025553,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 12. 2025
2025/0441102132el. energia 05/2025 HuM553,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441102134plyn 06/2025 DK1929,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441102137elektrina MKMS Sklabiná 06202565,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441102141elektrina MKMS DS Madacha999 06202528,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441102142elektrina MKMS DS Madacha1 062025188,00bez DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 6. 2025
2025/0441104347El. energie kaštieľ DK 10/2025553,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104348Plyn DK 10/20251929,00s DPH3. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)