Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441101208el.energia záloha 42025 - MKKN76,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131778. 4. 2025
2025/0441100277ochrana zámku 2025 BOJ35,34bez DPH2. 1. 2025Ministerstvo vnútra Slovenskej republikyPribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK0015186631. 1. 2025
2025/0441100289Energie 1/2024 Kukučinova 1544,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100322Energie 1/2025 Kukučínova 1551,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441102149ELEN záloha 62025 MKKN76,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131774. 6. 2025
2025/0441100296Energie plyn 1/2025 Štúrova 84638,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100300Energie plyn 1/2025 Kukučínova 1594,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100317GPS monitoring-MV-1.polrok 2025-MBe46,20bez DPH2. 1. 2025TLV s.r.o.Pitterova 1516/32, 130 00 Praha, CZ31. 1. 2025
2025/0441100319Energie 1/2025 Štúrova 84208,00bez DPH2. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100057elektrika 1/2025 AM518,00s DPH1. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100654predd.elektrika MAK 3/2025444,00s DPH1. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 3. 2025
2025/0441100655predd.elektrika Vr. 3/202536,00s DPH1. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK461131775. 3. 2025
2025/0441100083preddavok teplo MMB 1/2025840,00s DPH24B20000131. 1. 2025MH Teplárenský holding, a.s.Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK3621154131. 1. 2025
2025/0441100316teplo EM 1/202515620,00s DPH24B20000131. 1. 2025MH Teplárenský holding, a.s.Turbínová 3, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK3621154131. 1. 2025
2025/0441100336elektrinaBA_MZK_202501653,00bez DPH1. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441100337plynBA_MZK_202501485,00bez DPH1. 1. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 1. 2025
2025/0441104934plyn MKMS DS Madacha1 112025323,00bez DPH31. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104936plyn VAJ2 november 2025 GR17072,00bez DPH31. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104937plyn ZIZ20 11/2025 GR11080,00bez DPH31. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
2025/0441104938elektrina VAJ2 11/2025 GR4405,00bez DPH31. 12. 2024Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 11. 2025
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)