Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441104837 | záhradnicky materiál BOJ | 117,28 | bez DPH | 1000120267 | 23. 10. 2025 | Floriana, s.r.o. | Riečna 89, 971 01 Prievidza, SK | 31613691 | 22. 10. 2025 |
| 2025/0441104838 | záhradnicky materiál BOJ | 226,17 | bez DPH | 1000118449 | 23. 10. 2025 | MIP, s.r.o. | Lúčna 4, 971 01 Prievidza, SK | 31629784 | 20. 10. 2025 |
| 2025/0441104841 | vysokotlakový čistič BOJ | 355,41 | bez DPH | 1000119992 | 23. 10. 2025 | FAST PLUS, a.s. | Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, SK | 35712783 | 23. 10. 2025 |
| 2025/0441104845 | Konferencia Tezaurus hud. catering HuM | 556,40 | s DPH | 23. 10. 2025 | Ing. Daniel Chynoranský | Ulica Vladimíra Clementisa 21, 917 01 Trnava, SK | 46875069 | 16. 10. 2025 | |
| 2025/0441104848 | Pohovky do izieb kaštieľ DK | 1922,01 | s DPH | 1000114319 | 23. 10. 2025 | BONAMI.CZ, a.s. | Újezd 450/40, 118 01 Praha - Malá strana, CZ | 24. 10. 2025 | |
| 2025/0441104871 | web stránka AM rok | 16,59 | bez DPH | 1000121989 | 23. 10. 2025 | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | Mlynské Nivy 52B, 821 05 Bratislava-Ružinov, SK | 36485161 | 27. 10. 2025 |
| 2025/0441104878 | preprava Fedex SK RS 2024 AM | 46,00 | bez DPH | 23. 10. 2025 | FedEx Express Slovakia s.r.o. | Pri starom letisku 14, 830 06 Bratislava 36, SK | 31351603 | 28. 10. 2025 | |
| 2025/0441104817 | skartovačka BOJ | 121,39 | bez DPH | 1000120071 | 22. 10. 2025 | THS Kežmarok, s.r.o. | Michalská 886/20, 060 01 Kežmarok, SK | 17081815 | 21. 10. 2025 |
| 2025/0441104819 | OP A OS el. spotrebičov BOJ | 1722,74 | bez DPH | 1000117168 | 22. 10. 2025 | Ledvák spol. s r.o. | 103, 055 51 Veľký Folkmar, SK | 48206326 | 17. 10. 2025 |
| 2025/0441104820 | tovar KO | 100,00 | s DPH | 22. 10. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 309, 906 15 Košariská, SK | 32725965 | 21. 10. 2025 | |
| 2025/0441104824 | Lampy na výstavu | 155,94 | bez DPH | 22. 10. 2025 | Alasans s.r.o. | Pražská 2532/4, 678 01 Blansko, CZ | 22. 10. 2025 | ||
| 2025/0441104827 | telekom.služby-mobil-10/2025-MBe | 266,53 | bez DPH | 22. 10. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 19. 10. 2025 | |
| 2025/0441104840 | rámovanie a paspartovanie fotogr. 50x70cm-MKR | 2200,00 | bez DPH | 1000117057 | 22. 10. 2025 | Martin Jíra | Moyzesova 21, 036 01 Martin, SK | 41238541 | 23. 10. 2025 |
| 2025/0441400074 | komunalný odpad | 117,00 | bez DPH | 22. 10. 2025 | Obec Košariská | Košariská 78, 906 15 Košariská, SK | 00309621 | 22. 10. 2025 | |
| 2025/0441104803 | komis. tovar - 0 Euro Souvenir 2022 - stará SML | 140,00 | bez DPH | 21. 10. 2025 | Nunofia s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK | 48170160 | 20. 10. 2025 | |
| 2025/0441104805 | pneumatiky Matador BOJ | 417,17 | bez DPH | 1000118842 | 21. 10. 2025 | Štefan Humaj PNEUSERVIS | Opatovská cesta 9, 972 01 Bojnice, SK | 17824613 | 21. 10. 2025 |
| 2025/0441104807 | materiál pre UaI BOJ | 353,26 | bez DPH | 1000118958 | 21. 10. 2025 | Michal Kurbel - KOVOMK | 338, 971 01 Cigeľ, SK | 43246508 | 20. 10. 2025 |
| 2025/0441104808 | poplatky mob.operátor | 52,21 | bez DPH | 21. 10. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 21. 10. 2025 | |
| 2025/0441104810 | zákusky | 474,81 | bez DPH | 1000119040 | 21. 10. 2025 | Cukráreň s.r.o. | SNP 1, 990 01 Veľký Krtíš, SK | 52593266 | 21. 10. 2025 |
| 2025/0441104811 | nakup IT tech. a tonerov MKKN | 1265,20 | bez DPH | 1000119328 | 21. 10. 2025 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 18. 10. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















