Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103344 | multisport karty za august 2026 | 535,50 | bez DPH | 7. 8. 2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK | 48059528 | 6. 8. 2026 | |
| 2026/0441103347 | tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.2,2026 GR | 2281,65 | bez DPH | 1000187350 | 7. 8. 2026 | K A S I C O, a. s. | lvanská cesta 2C, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 17308267 | 4. 8. 2026 |
| 2026/0441103386 | potraviny-limonády-PČ-bufet-08/2026-MBe | 145,31 | bez DPH | 1000196025 | 6. 8. 2026 | MADAMI s.r.o. | Křičenského 451, 533 03 Dašice, CZ | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103313 | telefóny 7/2026 BOJ | 87,85 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103322 | magenta 7/2026 BOJ | 47,97 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103331 | prenájom výdajníka vody na august 2026 GR | 22,98 | bez DPH | 1000162406 | 6. 8. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 1. 8. 2026 |
| 2026/0441103357 | telekomunikačne sl. 7/2026 MRK | 18,33 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103319 | vodné,stočné 6.7.--5.8.26 MLS Št.84 OM703 | 60,71 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103320 | vodné,stočné 6.7.--5.8.26 MLS Št.84 OM7367 | 15,25 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103343 | katalógová hra mysterio na 1 rok ČK | 490,00 | bez DPH | 1000195470 | 6. 8. 2026 | IT Dream, s.r.o. | Kapitulská 455/13, 917 01 Trnava, SK | 44908351 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103275 | komis 7/2026 BOJ | 657,80 | bez DPH | 5. 8. 2026 | Nunofia s.r.o. | Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK | 48170160 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103276 | PHM II/7/2026 BOJ | 31,31 | bez DPH | 5. 8. 2026 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK | 31322832 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103282 | odb.skúška el.zariadení MRK | 809,34 | bez DPH | 1000192407 | 5. 8. 2026 | Ledvák spol. s r.o. | 103, 055 51 Veľký Folkmar, SK | 48206326 | 30. 7. 2026 |
| 2026/0441103291 | telekom 082026 MKMS | 57,36 | bez DPH | 5. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103269 | elektrina 7/2026 MKCHS vyúčtovanie | 136,64 | bez DPH | 5. 8. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103309 | kuchynská linka do záhr. bytovky ČK | 854,39 | bez DPH | 1000196110 | 5. 8. 2026 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SK | 36409154 | 5. 8. 2026 |
| 2026/0441103293 | predplatné časopisu na rok 2026 GR knižnica | 47,00 | bez DPH | 1000195297 | 5. 8. 2026 | Matica slovenská | P. Mudroňa 1, 036 01 Martin, SK | 00179027 | 4. 8. 2026 |
| 2026/0441103271 | papier do tlačiarne Canon BOJ | 547,35 | bez DPH | 1000192374 | 4. 8. 2026 | Ján Meliško - MeliTech | Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza, SK | 50206648 | 4. 8. 2026 |
| 2026/0441103315 | kancel.potr.+slámky,poháre-bufet-PČ-07/2026-MBe | 166,01 | bez DPH | 1000140133 | 4. 8. 2026 | Ladislav Mihalik LAAX | Kyjevská 38, 048 01 Rožňava, SK | 10746811 | 31. 7. 2026 |
| 2026/0441103316 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe | 168,76 | bez DPH | 1000195822 | 4. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 4. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















