Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0441104709EPS 10/2025 AM100,00bez DPH14. 10. 2025servis MP, s. r. o.Andreja Mráza 8, 821 03 Bratislava, SK4537071115. 10. 2025
2025/0441104791Orange 10/2025 MUK45,09bez DPH8. 10. 2025Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727018. 10. 2025
2025/0441104358dodávka plynu 10/2025 M18 SML702,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104361dodávka plynu 10/2025 Kláštor SML1682,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104362dodávka plynu 10/2025 R stará kot. SML1068,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104363dodávka plynu 10/2025 R nová kot. SML153,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104366dodávka elektriny 10/2025 Kláštor SML315,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104368dodávka elektriny 10/2025 M18 SML275,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104370dodávka elektriny 10/2025 R SML112,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104373dodávka elektriny 10/2025 VKS SML2074,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104377dodávka elektriny 10/2025 DMP SML569,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104380dodávka elektriny 10/2025 R IM SML32,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104383dodávka elektriny 10/2025 SH SML1521,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104386dodávka elektriny 10/2025 R Krámik SML50,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104388dodávka elektriny 10/2025 R kreat.m.2 SML23,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104390dodávka elektriny 10/2025 R kreat.m.1 SML25,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104391dodávka elektriny 10/2025 R čajovňa SML28,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104393dodávka elektriny 10/2025 R zvonica SML30,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104395dodávka elektriny 10/2025 R zrekonšt.č. SML268,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104397plyn 10/2025 MRK1584,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
  

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)