Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103487 | umelé kvety BOJ | 378,95 | bez DPH | 1000198240 | 17. 8. 2026 | ŠUJAN PARK s.r.o. | č. 567, 958 53 Skačany, SK | 55949606 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103457 | Prútené tienidlo 120x300 KPŠ AM | 116,85 | bez DPH | 1000197463 | 14. 8. 2026 | Storinsky Wicker Company s.r.o. | Pod papierňou 1625/16E, 085 01 Bardejov, SK | 51807271 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103450 | vodné 11.07.-10.08.2026 ČK | 734,33 | bez DPH | 14. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 10. 8. 2026 | |
| 2026/0441103452 | kontrola EPS III.štvrťrok 26 MČK | 463,71 | bez DPH | 14. 8. 2026 | DAD - TEL, spol. s r.o. | Agátová 3412/7C, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SK | 00698881 | 14. 8. 2026 | |
| 2026/0441103468 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe | 1119,30 | bez DPH | 1000197751 | 14. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103475 | potraviny-nápoje-PČ-bufet-08/2026-MBe | 44,78 | bez DPH | 1000197807 | 14. 8. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, SK | 36523968 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103504 | potraviny-nanuky-PČ-bufet-08/2026-MBe | 452,60 | bez DPH | 1000198135 | 14. 8. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | 14. 8. 2026 |
| 2026/0441103433 | prenájom a pranie rohoží GR | 130,05 | bez DPH | 13. 8. 2026 | Lindström, s.r.o. | Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, SK | 35742364 | 9. 8. 2026 | |
| 2026/0441103438 | potraviny-nápoje-PČ-bufet-08/2026-MBe | 435,79 | bez DPH | 1000197484 | 13. 8. 2026 | KMV BEV SK s. r. o. | Nádražná 534, 901 01 Malacky, SK | 31362681 | 11. 8. 2026 |
| 2026/0441103440 | externý disk KPŠ AM | 145,33 | bez DPH | 1000197247 | 13. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 13. 8. 2026 |
| 2026/0441103425 | Vodné, stočné Žižkova 18 09.07.-08.08.2026 | 65,19 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 8. 2026 | |
| 2026/0441103430 | mobilné hovory orange 10.07.2026-09.08.2026 ČK | 101,98 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 9. 8. 2026 | |
| 2026/0441103436 | grafické služby-magnetky-08/2026-MBe | 62,50 | bez DPH | 1000178075 | 12. 8. 2026 | Nikola Siváková - Nikola Siváková | Agátová 1, 052 01 Spišská Nová Ves, SK | 55784020 | 11. 8. 2026 |
| 2026/0441103426 | vodné stočné Žižkova 14-16 09.07.-08.08.2026 | 19,74 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 8. 8. 2026 | |
| 2026/0441103446 | potraviny-limonády-PČ-bufet-08/2026-MBe | 268,44 | bez DPH | 1000197805 | 12. 8. 2026 | MADAMI s.r.o. | Křičenského 451, 533 03 Dašice, CZ | 11. 8. 2026 | |
| 2026/0441103485 | vlajky SR, EÚ MKMS | 49,00 | bez DPH | 1000196371 | 12. 8. 2026 | Vlajky.EU s.r.o. | Radčina 497/22, 161 00 Praha, CZ | 11. 8. 2026 | |
| 2026/0441103470 | vodné stočné 8/2026 SNM-AM | 85,52 | bez DPH | 12. 8. 2026 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, SK | 35850370 | 12. 8. 2026 | |
| 2026/0441103434 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe | 232,47 | bez DPH | 1000197194 | 11. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 11. 8. 2026 |
| 2026/0441103409 | potraviny-nápoje-PČ-bufet-08/2026-MBe | 1251,89 | bez DPH | 1000196475 | 10. 8. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | Novozámocká 2, 947 01 Hurbanovo, SK | 36523968 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103410 | nternet.služby-balíček Medium-09-10/2026-MBe | 12,29 | bez DPH | 1000139318 | 10. 8. 2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 8. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















