Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441104709 | EPS 10/2025 AM | 100,00 | bez DPH | 14. 10. 2025 | servis MP, s. r. o. | Andreja Mráza 8, 821 03 Bratislava, SK | 45370711 | 15. 10. 2025 | |
| 2025/0441104791 | Orange 10/2025 MUK | 45,09 | bez DPH | 8. 10. 2025 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 18. 10. 2025 | |
| 2025/0441104358 | dodávka plynu 10/2025 M18 SML | 702,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104361 | dodávka plynu 10/2025 Kláštor SML | 1682,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104362 | dodávka plynu 10/2025 R stará kot. SML | 1068,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104363 | dodávka plynu 10/2025 R nová kot. SML | 153,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104366 | dodávka elektriny 10/2025 Kláštor SML | 315,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104368 | dodávka elektriny 10/2025 M18 SML | 275,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104370 | dodávka elektriny 10/2025 R SML | 112,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104373 | dodávka elektriny 10/2025 VKS SML | 2074,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104377 | dodávka elektriny 10/2025 DMP SML | 569,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104380 | dodávka elektriny 10/2025 R IM SML | 32,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104383 | dodávka elektriny 10/2025 SH SML | 1521,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104386 | dodávka elektriny 10/2025 R Krámik SML | 50,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104388 | dodávka elektriny 10/2025 R kreat.m.2 SML | 23,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104390 | dodávka elektriny 10/2025 R kreat.m.1 SML | 25,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104391 | dodávka elektriny 10/2025 R čajovňa SML | 28,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104393 | dodávka elektriny 10/2025 R zvonica SML | 30,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104395 | dodávka elektriny 10/2025 R zrekonšt.č. SML | 268,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104397 | plyn 10/2025 MRK | 1584,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















