Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441104398 | elektrina 10/2025 MRK | 217,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104410 | plyn MY | 1119,00 | s DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104414 | energie KO | 770,00 | s DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104417 | energie MY | 187,00 | s DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104460 | plyn predd. 10/2025_MHS | 1453,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104461 | elektrina_preddavok 10/2025_MHS | 1200,00 | bez DPH | 1. 10. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 10. 2025 | |
| 2025/0441104296 | sada dobových odevov KPŠ AM | 152,15 | bez DPH | 1000111882 | 24. 9. 2025 | 4lol trade s.r.o. | Sirotčí 10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ | 25. 9. 2025 | |
| 2025/0441103888 | plyn 09/2025 MRK | 1584,00 | bez DPH | 2. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103890 | elektrina 09/2025 MRK | 217,00 | bez DPH | 2. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103823 | dodávka plynu 09/2025 M18 SML | 702,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103824 | dodávka plynu 09/2025 Kláštor SML | 1682,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103825 | dodávka plynu 09/2025 R stará kot. SML | 1068,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103827 | dodávka plynu 09/2025 R nová kot. SML | 153,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103828 | dodávka elektriny 09/2025 Kláštor SML | 315,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103829 | dodávka elektriny 09/2025 M18 SML | 275,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103834 | dodávka elektriny 09/2025 R SML | 112,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103835 | dodávka elektriny 09/2025 VKS SML | 2074,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103836 | dodávka elektriny 09/2025 DMP SML | 569,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103837 | dodávka elektriny 09/2025 R IM SML | 32,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441103838 | dodávka elektriny 09/2025 SH SML | 1521,00 | bez DPH | 1. 9. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















