Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/0441103412 | hydrantová hradica-1ks-Múzeum Betliar-MBe | 70,00 | bez DPH | 1000195856 | 10. 8. 2026 | BOMIKA s.r.o. | 54, 048 01 Rudná, SK | 54578922 | 10. 8. 2026 |
| 2026/0441103407 | dátový paušál 8/2026 SNM-AM | 0,41 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 10. 8. 2026 | |
| 2026/0441103399 | Káva do kaviarne JM-HM | 370,80 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Julius Meinl Coffee Intl., a. s. | Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31318932 | 7. 8. 2026 | |
| 2026/0441103413 | orange 4.7.-3.8.2026 MKKN | 9,84 | bez DPH | 10. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 3. 8. 2026 | |
| 2026/0441103394 | vlajkový stožiar DS MKMS | 1104,05 | bez DPH | 1000194963 | 10. 8. 2026 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK | 35890941 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103395 | zostava rokovacieho nábytku MKMS | 977,85 | bez DPH | 1000194989 | 10. 8. 2026 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK | 35890941 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103415 | predaj komis. tovaru 2025 MLS | 40,50 | bez DPH | 7. 8. 2026 | Modranská muzeálna spoločnosť | Kuzmányho 19, 900 01 Modra, SK | 42130271 | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103388 | potraviny-nanuky-PČ-bufet-08/2026-MBe | 531,90 | bez DPH | 1000196406 | 7. 8. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK | 34152199 | 7. 8. 2026 |
| 2026/0441103396 | tovar-magnetky-Múzeum-schop-08/2026-MBe | 581,59 | bez DPH | 1000196520 | 7. 8. 2026 | CTRL + C s. r. o. | Lipová 52/6, 958 04 Partizánske, SK | 46728571 | 6. 8. 2026 |
| 2026/0441103403 | prednáška-Levoč.biela pani-Kaštieľ-MBe | 140,00 | bez DPH | 7. 8. 2026 | Jozef Kušnír | Krásna Lúka 150, 082 73 Krásna Lúka, SK | 7. 8. 2026 | ||
| 2026/0441103408 | potraviny-káva-PČ-bufet-08/2026-MBe | 373,60 | bez DPH | 1000196842 | 7. 8. 2026 | CORNER SK spol. s r.o. | Trnavská cesta 17065/100, 821 01 Bratislava-Ružinov, SK | 31377971 | 7. 8. 2026 |
| 2026/0441103435 | potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe | 294,46 | bez DPH | 1000196871 | 7. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK | 46955682 | 7. 8. 2026 |
| 2026/0441103496 | upratovanie_Auschwitz_07/2026_MHS | 449,44 | bez DPH | 7. 8. 2026 | PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU | WIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20, 32-600 OŚWIĘCIM, PL | 31. 8. 2026 | ||
| 2026/0441103344 | multisport karty za august 2026 | 535,50 | bez DPH | 7. 8. 2026 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK | 48059528 | 6. 8. 2026 | |
| 2026/0441103347 | tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.2,2026 GR | 2281,65 | bez DPH | 1000187350 | 7. 8. 2026 | K A S I C O, a. s. | lvanská cesta 2C, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 17308267 | 4. 8. 2026 |
| 2026/0441103386 | potraviny-limonády-PČ-bufet-08/2026-MBe | 145,31 | bez DPH | 1000196025 | 6. 8. 2026 | MADAMI s.r.o. | Křičenského 451, 533 03 Dašice, CZ | 5. 8. 2026 | |
| 2026/0441103313 | telefóny 7/2026 BOJ | 87,85 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103322 | magenta 7/2026 BOJ | 47,97 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 | |
| 2026/0441103331 | prenájom výdajníka vody na august 2026 GR | 22,98 | bez DPH | 1000162406 | 6. 8. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK | 50046586 | 1. 8. 2026 |
| 2026/0441103357 | telekomunikačne sl. 7/2026 MRK | 18,33 | bez DPH | 6. 8. 2026 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK | 35763469 | 31. 7. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















