Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2026/0441103412hydrantová hradica-1ks-Múzeum Betliar-MBe70,00bez DPH100019585610. 8. 2026BOMIKA s.r.o.54, 048 01 Rudná, SK5457892210. 8. 2026
2026/0441103407dátový paušál 8/2026 SNM-AM0,41bez DPH10. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK3569727010. 8. 2026
2026/0441103399Káva do kaviarne JM-HM370,80bez DPH10. 8. 2026Julius Meinl Coffee Intl., a. s.Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK313189327. 8. 2026
2026/0441103413orange 4.7.-3.8.2026 MKKN9,84bez DPH10. 8. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK356972703. 8. 2026
2026/0441103394vlajkový stožiar DS MKMS1104,05bez DPH100019496310. 8. 2026REMOS spol. s r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK358909416. 8. 2026
2026/0441103395zostava rokovacieho nábytku MKMS977,85bez DPH100019498910. 8. 2026REMOS spol. s r.o.Tomášikova 26, 821 01 Bratislava, SK358909416. 8. 2026
2026/0441103415predaj komis. tovaru 2025 MLS40,50bez DPH7. 8. 2026Modranská muzeálna spoločnosťKuzmányho 19, 900 01 Modra, SK421302715. 8. 2026
2026/0441103388potraviny-nanuky-PČ-bufet-08/2026-MBe531,90bez DPH10001964067. 8. 2026Bidfood Slovakia s. r. o.Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, SK341521997. 8. 2026
2026/0441103396tovar-magnetky-Múzeum-schop-08/2026-MBe581,59bez DPH10001965207. 8. 2026CTRL + C s. r. o.Lipová 52/6, 958 04 Partizánske, SK467285716. 8. 2026
2026/0441103403prednáška-Levoč.biela pani-Kaštieľ-MBe140,00bez DPH7. 8. 2026Jozef KušnírKrásna Lúka 150, 082 73 Krásna Lúka, SK7. 8. 2026
2026/0441103408potraviny-káva-PČ-bufet-08/2026-MBe373,60bez DPH10001968427. 8. 2026CORNER SK spol. s r.o.Trnavská cesta 17065/100, 821 01 Bratislava-Ružinov, SK313779717. 8. 2026
2026/0441103435potraviny-štúdle-PČ-bufet-08/2026-MBe294,46bez DPH10001968717. 8. 2026OIL & FOOD Management, s.r.o.Svätoplukova 421/28, 979 01 Rimavská Sobota, SK469556827. 8. 2026
2026/0441103496upratovanie_Auschwitz_07/2026_MHS449,44bez DPH7. 8. 2026PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAUWIĘŹNIÓW OŚWIĘCIMIA 20, 32-600 OŚWIĘCIM, PL31. 8. 2026
2026/0441103344multisport karty za august 2026535,50bez DPH7. 8. 2026Benefit Systems Slovakia s.r.o.Prievozská 14, 821 09 Bratislava-Ružinov, SK480595286. 8. 2026
2026/0441103347tlač časopisu Pamiatky a múzeá č.2,2026 GR2281,65bez DPH10001873507. 8. 2026K A S I C O, a. s.lvanská cesta 2C, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK173082674. 8. 2026
2026/0441103386potraviny-limonády-PČ-bufet-08/2026-MBe145,31bez DPH10001960256. 8. 2026MADAMI s.r.o.Křičenského 451, 533 03 Dašice, CZ5. 8. 2026
2026/0441103313telefóny 7/2026 BOJ87,85bez DPH6. 8. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 7. 2026
2026/0441103322magenta 7/2026 BOJ47,97bez DPH6. 8. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 7. 2026
2026/0441103331prenájom výdajníka vody na august 2026 GR22,98bez DPH10001624066. 8. 2026Dolphin Central Europe, s.r.o.Nádražná 1958, 900 28 Ivanka pri Dunaji, SK500465861. 8. 2026
2026/0441103357telekomunikačne sl. 7/2026 MRK18,33bez DPH6. 8. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 7. 2026
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)