Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaZverejnené
2025/0441104398elektrina 10/2025 MRK217,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104410plyn MY1119,00s DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104414energie KO770,00s DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104417energie MY187,00s DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104460plyn predd. 10/2025_MHS1453,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104461elektrina_preddavok 10/2025_MHS1200,00bez DPH1. 10. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 10. 2025
2025/0441104296sada dobových odevov KPŠ AM152,15bez DPH100011188224. 9. 20254lol trade s.r.o.Sirotčí 10, 703 00 Ostrava-Vítkovice, CZ25. 9. 2025
2025/0441103888plyn 09/2025 MRK1584,00bez DPH2. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103890elektrina 09/2025 MRK217,00bez DPH2. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103823dodávka plynu 09/2025 M18 SML702,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103824dodávka plynu 09/2025 Kláštor SML1682,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103825dodávka plynu 09/2025 R stará kot. SML1068,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103827dodávka plynu 09/2025 R nová kot. SML153,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103828dodávka elektriny 09/2025 Kláštor SML315,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103829dodávka elektriny 09/2025 M18 SML275,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103834dodávka elektriny 09/2025 R SML112,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103835dodávka elektriny 09/2025 VKS SML2074,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103836dodávka elektriny 09/2025 DMP SML569,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103837dodávka elektriny 09/2025 R IM SML32,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
2025/0441103838dodávka elektriny 09/2025 SH SML1521,00bez DPH1. 9. 2025Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317730. 9. 2025
  

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)