Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441103417 | plyn MKMS DS Madacha 1 082025 | 323,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 8. 2025 | |
| 2025/0441102140 | plyn MKMS DS Madácha1 062025 | 323,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 6. 2025 | |
| 2025/0441100454 | plyn MKMS Sklabiná 022025 | 115,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 28. 2. 2025 | |
| 2025/0441100582 | EE za marec 2025 GR VAJ2 | 4405,00 | bez DPH | 31. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 3. 2025 | |
| 2025/0441103789 | plyn ZD 9/2005 | 471,00 | bez DPH | 30. 12. 2025 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 30. 9. 2025 | |
| 2025/0441106257 | bozp za december 2025 GR | 1741,68 | bez DPH | 22. 12. 2025 | S&F PROTECTION s.r.o. | 271, 927 05 Dlhá nad Váhom, SK | 46944397 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106267 | strážna služba VAJ GR za december 2025 | 21334,47 | bez DPH | 22. 12. 2025 | Súkromná bezpečnostná služba SHIELD, spol. s r.o. | Ľudovíta Štúra 70, 071 01 Michalovce, SK | 36208922 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106168 | náklady správ.nehnut. MKMS KE 122025 | 250,00 | bez DPH | 17. 12. 2025 | Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Mestský výbor Košice (Csemadok) | Kováčska 38, 040 01 Košice, SK | 35517301 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106138 | prenájom prenosného WC 11/25 SH SML | 47,97 | bez DPH | 1000134030 | 16. 12. 2025 | JOHNNY SERVIS s.r.o. | Gajary - Dolečky, P.O.Box 3, 900 61 Gajary, SK | 36238546 | 31. 12. 2025 |
| 2025/0441106066 | služby BOZP, OPP a PZS 12/2025 SML | 216,48 | bez DPH | 15. 12. 2025 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, 841 05 Bratislava, SK | 35859857 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106076 | PO1.10.2025-31.12.2025 BOJ | 226,16 | bez DPH | 15. 12. 2025 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106078 | BOZP 1.10.2025-31.12.2025 BOJ | 179,90 | bez DPH | 15. 12. 2025 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441106081 | CO 1.10.2025-31.12.2025 BOJ | 100,50 | bez DPH | 15. 12. 2025 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 725, 972 32 Chrenovec-Brusno, SK | 55105661 | 31. 12. 2025 | |
| 2025/0441105861 | zhotovenie odevov BOJ | 3690,00 | bez DPH | 1000114645 | 8. 12. 2025 | Adriana Reiterová | Štúrova 9, 972 01 Bojnice, SK | 37458809 | 8. 12. 2025 |
| 2025/0441105887 | lavica,stolík KPŠ AM | 124,45 | bez DPH | 1000130214 | 5. 12. 2025 | Andrea Sarková - CezInternet.sk | Ľ. Podjavorinskej 61, 953 01 Zlaté Moravce, SK | 53473779 | 8. 12. 2025 |
| 2025/0441105873 | taburety ekokoža KPŠ AM | 490,00 | bez DPH | 1000130550 | 4. 12. 2025 | KONDELA s.r.o. | Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, SK | 36409154 | 8. 12. 2025 |
| 2025/0441105888 | akrylové farby KPŠ AM | 52,00 | bez DPH | 1000130539 | 3. 12. 2025 | ARTMIE, spol. s r.o. | Strojárska 603/85, 069 01 Snina, SK | 36731684 | 8. 12. 2025 |
| 2025/0441105889 | foto set,stan,plošina KPŠ AM | 608,40 | bez DPH | 1000130577 | 2. 12. 2025 | FILM-TECHNIKA Garipov Rašid | Dobronická 778, 148 00 Praha, CZ | 8. 12. 2025 | |
| 2025/0441105894 | NB+OS KPŠ AM | 1060,83 | bez DPH | 1000131275 | 2. 12. 2025 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 8. 12. 2025 |
| 2025/0441105577 | V,S 12/2025 Sereď HM | 50,00 | bez DPH | 1. 12. 2025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, SK | 36550949 | 15. 12. 2025 |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)




















