Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441104126 | pred elektrika 10/2026 AM | 442,36 | bez DPH | 1. 10. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 1. 10. 2026 | |
| 2026/0441104120 | upratovacie služby MKMS KE 9/2026 | 369,00 | bez DPH | 1000206553 | 1. 10. 2026 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104189 | st.sanácia Rom. pal. NKP SH vyu 09/26 SML | 182456,07 | bez DPH | 24B2001269 | 1. 10. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104190 | st.sanácia Rom. pal. NKP SH z.DBP 09/26 SML | -182456.07 | bez DPH | 24B2001269 | 1. 10. 2026 | SC STATIK NR s.r.o. | Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK | 44611111 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104119 | zabezp.občerstv na POnOŠ DS MKMS | 1200,00 | bez DPH | 1000206172 | 30. 9. 2026 | Základná škola s materskou školou, Imre Madácha 3, Dolná Strehová | Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová, SK | 37831828 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104107 | ampáš LED 3ks AM | 14,40 | bez DPH | 1000209585 | 30. 9. 2026 | DAVS s.r.o. | Sídlisko 130/3, 027 44 Tvrdošín, SK | 51328551 | 30. 9. 2026 |
| 2026/0441104101 | dezinsekcia priestorov MČK | 849,93 | bez DPH | 1000203561 | 29. 9. 2026 | Jaroslav Dzurík - TAJER | Gercenova 5, 851 01 Bratislava-Petržalka, SK | 11796791 | 29. 9. 2026 |
| 2026/0441104093 | Valec Brother BOJ | 190,65 | bez DPH | 1000207455 | 29. 9. 2026 | Ján Meliško - MeliTech | Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza, SK | 50206648 | 28. 9. 2026 |
| 2026/0441104097 | ***preventívna deratizácia BOJ | 465,00 | bez DPH | 1000165129 | 29. 9. 2026 | Ing. Peter Lackovič - PELAC | Agátová ulica 1, 971 01 Prievidza, SK | 35382538 | 29. 9. 2026 |
| 2026/0441400095 | Gavliak 9/2026 BOJ | 400,00 | bez DPH | 29. 9. 2026 | Samuel Gavliak | M. Rázusa 46/14, 971 01 Prievidza, SK | 27. 9. 2026 | ||
| 2026/0441400096 | Duchoň 9/2026 BOJ | 400,00 | bez DPH | 29. 9. 2026 | Tadeáš Duchoň | Lúčna 535/13, 972 17 Kanianka, SK | 27. 9. 2026 | ||
| 2026/0441104104 | svetelný box KPŠ AM | 552,27 | bez DPH | 1000207847 | 29. 9. 2026 | A J Produkty a.s. | Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 36268518 | 29. 9. 2026 |
| 2026/0441104094 | odvoz a likvidácia odpadu SNM AM | 1312,66 | bez DPH | 1000209576 | 29. 9. 2026 | Duo Consult s. r. o. | Suché mýto 2, 811 03 Bratislava, SK | 47044837 | 29. 9. 2026 |
| 2026/0441104088 | mobily 2408-23092026 BOJ | 93,38 | bez DPH | 28. 9. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 23. 9. 2026 | |
| 2026/0441104123 | maliarske práce, maľovanie kancelárie MKMS | 767,50 | bez DPH | 1000200594 | 28. 9. 2026 | Tibor Puha | Heďbeneéte 376, 929 01 Kútniky, SK | 40286878 | 27. 9. 2026 |
| 2026/0441104091 | neodýmové magnety KPŠ AM | 10,00 | bez DPH | 1000207757 | 28. 9. 2026 | UNIMAGNET s.r.o. | Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha, CZ | 28. 9. 2026 | |
| 2026/0441104092 | nábytok detský set KPŠ AM | 63,88 | bez DPH | 1000207791 | 28. 9. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 28. 9. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















