Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103655 | pred elektrika 9/2026 AM | 442,36 | bez DPH | 1. 9. 2026 | MAGNA ENERGIA a.s. | Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK | 35743565 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441400088 | ochrana zámku 9/2026 BOJ | 35,54 | bez DPH | 1. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 1. 9. 2026 | |
| 2026/0441103616 | výroba drevených prvkov SNM-AM KPŠ | 855,00 | bez DPH | 1000196289 | 31. 8. 2026 | Tomáš Šimon | Dneperská 2, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice, SK | 40696511 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103617 | prámik BOJ | 58,95 | bez DPH | 1000200745 | 31. 8. 2026 | Stoklasa textilní galanterie s.r.o. | Průmyslová 934/13, 747 23 Bolatice, CZ | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103623 | vývoz odpadu 8/2026 BOJ | 896,67 | bez DPH | 1000162276 | 31. 8. 2026 | Technické služby, príspevková organizácia mesta | Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, SK | 00163988 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103625 | zatieňujúce rolety 5 ks BOJ | 265,00 | bez DPH | 1000198255 | 31. 8. 2026 | VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. | Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava-Ružinov, SK | 31348611 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103638 | orange 27.7-26.8.2026 MRK | 26,65 | bez DPH | 31. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103609 | Papier kopírovací A4 100bal. GR | 381,30 | bez DPH | 1000199244 | 27. 8. 2026 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31331131 | 19. 8. 2026 |
| 2026/0441103605 | mikroskop,kostým,okuliare AM KPŠ | 27,04 | bez DPH | 1000199028 | 27. 8. 2026 | Internet-Handel s.r.o. | náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5, CZ | 27. 8. 2026 | |
| 2026/0441103604 | mobily 2407-23082026 BOJ | 87,16 | bez DPH | 27. 8. 2026 | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK | 35697270 | 23. 8. 2026 | |
| 2026/0441103607 | tonery BOJ | 840,83 | bez DPH | 1000200418 | 27. 8. 2026 | Ján Meliško - MeliTech | Ulica V. Benedikta 22, 971 01 Prievidza, SK | 50206648 | 27. 8. 2026 |
| 2026/0441103596 | reprodukcie digit. fotografií SML | 140,00 | bez DPH | 1000197569 | 26. 8. 2026 | Szépmúvészeti Môzeum | Dózsa Gyorgy út 41, 1146 Budapest, HU | 19. 8. 2026 | |
| 2026/0441103587 | USB Lan KPŠ AM | 8,00 | bez DPH | 1000200192 | 26. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | Karadžičova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36562939 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103592 | preprava rozmerného mat. SNM-AM | 290,00 | bez DPH | 1000199582 | 26. 8. 2026 | Duo Consult s. r. o. | Suché mýto 2, 811 03 Bratislava, SK | 47044837 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103600 | doména snm-online.sk 18.8.26-18.8.27 GR | 109,47 | bez DPH | 1000197782 | 26. 8. 2026 | Websupport s. r. o. | Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK | 36421928 | 18. 8. 2026 |
| 2026/0441103574 | zamat bordový BOJ | 704,68 | bez DPH | 1000198296 | 25. 8. 2026 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | Zamarovská 80, 911 05 Zamarovce, SK | 31415741 | 21. 8. 2026 |
| 2026/0441103585 | e-stravenky na 9/2026 GR | 1376,85 | bez DPH | 1000197834 | 25. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, 010 01 Žilina, SK | 36391000 | 25. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















