Faktúry

Číslo faktúryPopisCelková SumaDPHČíslo objednávky / zmluvyDátum doručeniaDodávateľAdresa dodávateľaIČO dodávateľaDátum dodania
2025/0441102395vyúčtovanie energie MY-52.01s DPH11. 6. 2205Energie2, a.s.Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK4611317731. 5. 2025
2025/0441103102servis tlačiarne SNM MBKH136,28bez DPH100010127610. 7. 2028LevServis, s.r.o.Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK3649995110. 7. 2025
2025/0441102330voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025451,18s DPH9. 6. 2028Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK3667208430. 5. 2025
2025/0441102860odvoz a likvidácia odpadu HM848,70bez DPH10000972597. 7. 2026Ekoslužby s.r.o.Klincová 35, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK5058610627. 6. 2025
2026/0441102403komis 5/2026 BOJ371,10bez DPH9. 6. 2026Nunofia s.r.o.Hviezdoslavova 30, 974 01 Banská Bystrica, SK4817016031. 5. 2026
2026/0441102349internet 5/2026 BOJ351,78bez DPH8. 6. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 5. 2026
2026/0441102351telefóny 5/2026 BOJ86,67bez DPH8. 6. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 5. 2026
2026/0441102353proj. dokumentácia prekryt.terasy SH BOJ2256,20bez DPH10001755258. 6. 2026Treea, s. r. o.M. R. Štefánika 624/10, 015 01 Rajec, SK570664932. 6. 2026
2026/0441102362telekom 062026 MKMS57,36bez DPH8. 6. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 5. 2026
2026/0441102366stromy 3ks BOJ1497,00bez DPH10001758368. 6. 2026Andrej Martinka FLORMAXKvetová 26, 972 01 Bojnice, SK421407655. 6. 2026
2026/0441102368orange 4.5.-3.6.2026 MKKN9,84bez DPH8. 6. 2026Orange Slovensko, a.s.Metodova 8, 821 08 Bratislava, SK356972703. 6. 2026
2026/0441102370aktual. PD revit.zám.parku BOJ5840,00bez DPH10001657868. 6. 2026Ing. Zoltán BalkoTríbečská 1, 949 01 Nitra, SK4126378229. 5. 2026
2026/0441102376magenta 5/2026 BOJ47,97bez DPH8. 6. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 5. 2026
2026/0441102393telekomunikačne sl. 5/2026 MRK18,33bez DPH8. 6. 2026Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, SK3576346931. 5. 2026
2026/0441400061Huk - víkend otvor.parkov 2026 BOJ75,00bez DPH8. 6. 2026Martin HukBjorsona 2, 971 01 Prievidza, SK7. 6. 2026
2026/0441102369elektroinštalačné práce v rešt. Taverna ČK3837,60bez DPH10001783418. 6. 2026SABO s. r. o.Klincová 37, 821 08 Bratislava-Ružinov, SK465647135. 6. 2026
2026/0441102348PHM II/5/2026 BOJ227,86bez DPH5. 6. 2026SLOVNAFT, a.s.Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, SK3132283231. 5. 2026
2026/0441102347elektrina vyúčt.5/2026 BOJ942,29bez DPH5. 6. 2026MAGNA ENERGIA a.s.Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany, SK3574356531. 5. 2026
2026/0441102310stat. sanácia Rom. pal. NKP SH 05/26 SML96002,43bez DPH24B20012694. 6. 2026SC STATIK NR s.r.o.Trieda A. Hlinku 19/605, 949 01 Nitra, SK4461111131. 5. 2026
2026/0441102322dekoračné látky do exp. BOJ2824,41bez DPH10001801684. 6. 2026KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.Sportovní 219, 391 55 Chýnov, CZ4. 6. 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 > >|
  

Číslo faktúry

Popis

Celková
suma

DPH

Číslo objednávky/
zmluvy

Dátum
doručenia

Dodávateľ

Adresa dodávateľa

IČO
dodávateľa

Dátum
dodania

2025/0441104203

Workshop

6000          

bez
DPH

   1000111345   

14.9.2025

VERMEX, s.r.o.
Svidník

Karpatská 743/2,
089 01Svidník

36489247

14. 10.
2025

2025/0441104325

Spracovanie, tlač publikácie

10000         

bez
DPH

    1000109513   

26.9.2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

26. 10.
2025

2025/0441104404

Roll-upov SK, AJ

    138,21

bez
DPH

1000115319

1. 10. 2025

Tlačiareň svidnícka,
s.r.o.

Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 
Svidník

36478326

30. 9.
2025

Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)