Faktúry
| Číslo faktúry | Popis | Celková Suma | DPH | Číslo objednávky / zmluvy | Dátum doručenia | Dodávateľ | Adresa dodávateľa | IČO dodávateľa | Dátum dodania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/0441102395 | vyúčtovanie energie MY | -52.01 | s DPH | 11. 6. 2205 | Energie2, a.s. | Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava, SK | 46113177 | 31. 5. 2025 | |
| 2025/0441103102 | servis tlačiarne SNM MBKH | 136,28 | bez DPH | 1000101276 | 10. 7. 2028 | LevServis, s.r.o. | Ul. J. Švermu 2271/28, 934 05 Levice, SK | 36499951 | 10. 7. 2025 |
| 2025/0441102330 | voda vyúčt. MAK,MMB, MKČ 2024 ,1-5/2025 | 451,18 | s DPH | 9. 6. 2028 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. | Kuzmányho 25, 036 80 Martin, SK | 36672084 | 30. 5. 2025 | |
| 2026/0441103805 | sencor teplovzd.ventilátor MKMS | 174,41 | bez DPH | 1000197749 | 7. 9. 2026 | FAST PLUS, a.s. | Vlčie hrdlo 90, 821 07 Bratislava-Ružinov, SK | 35712783 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103777 | právne služby za august 2026 GR | 4428,00 | bez DPH | 4. 9. 2026 | ALTER IURIS, s.r.o. | Tolstého 9, 811 06 Bratislava, SK | 36708771 | 2. 9. 2026 | |
| 2026/0441103763 | kniha J.Baťa BOJ | 11,48 | bez DPH | 1000196656 | 4. 9. 2026 | Bookbot s.r.o. | Dukelských hrdinů 359/21, 170 00 Praha, CZ | 2. 9. 2026 | |
| 2026/0441103733 | mesačný paušál GDPR 08/2026 GR | 3075,00 | bez DPH | 24B2003900 | 3. 9. 2026 | i-Secure, s. r. o. | Drobného 1898/23, 841 01 Bratislava-Dúbravka, SK | 50176382 | 31. 8. 2026 |
| 2026/0441103740 | papier kopírovací MKMS | 343,17 | bez DPH | 1000199387 | 3. 9. 2026 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, SK | 31331131 | 1. 9. 2026 |
| 2026/0441103743 | EPS 9/2026 AM | 200,00 | bez DPH | 24B2000188 | 3. 9. 2026 | servis MP, s. r. o. | Andreja Mráza 8, 821 03 Bratislava, SK | 45370711 | 3. 9. 2026 |
| 2026/0441103744 | sl.-prepoj.obj.-signál-na PCO PZ-ZZ-09/2026-Mbe | 8,29 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103748 | sl.-prepoj.obj.-signál-na PCO PZ-K-09/2026-Mbe | 12,84 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103749 | sl.-prepoj.obj.-signál-na PCO PZ-M-09/2026-Mbe | 12,84 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103750 | sl.-prepoj.obj.-signál-na PCO PZ-H-09/2026-Mbe | 12,84 | bez DPH | 3. 9. 2026 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, 812 72 Bratislava-Staré Mesto, SK | 00151866 | 3. 9. 2026 | |
| 2026/0441103752 | IPT za august 2026 GR | 1747,22 | bez DPH | 3. 9. 2026 | SWAN, a.s. | Landererova 12, 811 09 Bratislava, SK | 35680202 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103730 | členský príspevok OOCR Šariš 2026 MRK | 100,00 | bez DPH | 1000197696 | 3. 9. 2026 | Región Šariš | Hlavná 73, 080 01 Prešov, SK | 50076515 | 3. 9. 2026 |
| 2026/0441103711 | materiál na tvorbu panelov na výstavu EUH SML | 823,90 | bez DPH | 1000196118 | 2. 9. 2026 | JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. | Hospodárska 448, 919 51 Špačince, SK | 35718986 | 26. 8. 2026 |
| 2026/0441103696 | upratovacie služby MKMS KE 8/26 | 369,00 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Krajšie bývanie s.r.o. | Madridská 3, 040 13 Košice, SK | 36821527 | 31. 8. 2026 | |
| 2026/0441103700 | vodné, MKMS DS polyf.budova 2-8/26 | 21,76 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103701 | vodné, MKMS DSMadacha1 2-8/26 | 57,21 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, SK | 36644030 | 26. 8. 2026 | |
| 2026/0441103702 | IS DEMZ za august 2026 GR | 2347,00 | bez DPH | 2. 9. 2026 | Axiell s.r.o. | Na Radosti 106/64, 155 21 Praha 5, CZ | 31. 8. 2026 |
|
Číslo faktúry |
Popis |
Celková |
DPH |
Číslo objednávky/ |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO |
Dátum |
|
2025/0441104203 |
Workshop |
6000 |
bez |
1000111345 |
14.9.2025 |
VERMEX, s.r.o. |
Karpatská 743/2, |
36489247 |
14. 10. |
|
2025/0441104325 |
Spracovanie, tlač publikácie |
10000 |
bez |
1000109513 |
26.9.2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
26. 10. |
|
2025/0441104404 |
Roll-upov SK, AJ |
138,21 |
bez |
1000115319 |
1. 10. 2025 |
Tlačiareň svidnícka, |
Ul.Čat.Nebiljaka 121/18,08901 |
36478326 |
30. 9. |
Faktúry od roku 2024
Kniha faktúr SNM do roku 2023 (XLSX, 4,8 MB)



















