Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000091755 | Kvety a substrát | 168,41 | s DPH | 20. 5. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 21. 5. 2025 | ||
| 1000091760 | Nápoje do bufetu a cukrárne | 195,73 | s DPH | 20. 5. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 21. 5. 2025 | ||
| 1000091877 | údržba trávnikov MBe | 3000,00 | bez DPH | 20. 5. 2025 | Futbalový klub Krásnohorské Podhradie | 31267505 | 1. mája 677 | Krásnohorské Podhradie | 21. 5. 2025 | ||
| 1000091592 | tlač plagátov | 32,00 | s DPH | 20. 5. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 26. 5. 2025 | ||
| 1000091410 | Jarná deratizácia Vajan.2, Zizkova 12-20. | 395,00 | bez DPH | 19. 5. 2025 | Anton Janata | 34445803 | Romanova 42 | Bratislava-Petržalka | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091425 | Odstránenie závad EPS, PTV, Vaj.2 + Zizk | 2406,74 | s DPH | 19. 5. 2025 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091436 | vystúpenie DFS Drienka | 300,00 | bez DPH | 19. 5. 2025 | Základná umelecká škola, Školská 16, Slovenská Ľupča | 45016909 | Školská 16 | Slovenská Ľupča | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091277 | vystúpenie | 400,00 | bez DPH | 19. 5. 2025 | Folklorní spolek Lipta Liptál | 26523752 | Liptál 83 | Liptál | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091278 | ozvučenie podujatia | 220,00 | bez DPH | 19. 5. 2025 | Ivan Kolka | 54276144 | J. Š. Šikuru 5 | Martin | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091381 | Výstava MP v Kláštore minoritov v Levoči SML | 14673,90 | s DPH | 19. 5. 2025 | KOVOTVARY SPIŠ, s.r.o. | 44789815 | Štefánikova 492/38 | Spišské Podhradie | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091276 | občerestvenie pre účinkujúcich | 143,00 | s DPH | 17. 5. 2025 | Dušan Sládek | 32656670 | A. Stodolu 52 | Martin | 19. 5. 2025 | ||
| 1000091228 | dodanie 1 fotogragie | 150,00 | bez DPH | 16. 5. 2025 | MONDADORI MEDIA S.p.A. | VIA GIAN BATTISTA VICO 42 | MILANO | 26. 5. 2025 | |||
| 1000091232 | dodanie 1 fotografie | 30,00 | bez DPH | 16. 5. 2025 | ALBERTINA | Albertinaplatz 1 | Wien | 26. 5. 2025 | |||
| 1000091057 | 397,29 | s DPH | 16. 5. 2025 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | Na Skotňu 54 | Teplička nad Váhom | 16. 5. 2025 | |||
| 1000091181 | Licencie Planner | 234,40 | s DPH | 16. 5. 2025 | ICT NWT s.r.o. | 08217661 | Tř. Tomáše Bati 269 0 | Zlín | 16. 5. 2025 | ||
| 1000091216 | u PROEBIZ JOSEPHINE na dobu od 01.05.2025 do 30.04 | 4797,00 | s DPH | 16. 5. 2025 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | Šulekova 2 | Bratislava | 16. 5. 2025 | ||
| 1000091268 | kancelársky materiál | 1200,00 | s DPH | 16. 5. 2025 | Ladislav Mihalik LAAX | 10746811 | Kyjevská 38 | Rožňava | 16. 5. 2025 | ||
| 1000091269 | čistiace prostriedky MBe | 1032,00 | s DPH | 16. 5. 2025 | JANETE s.r.o. Rožňava | 31688497 | Hviezdoslavova 5 | Rožňava | 16. 5. 2025 | ||
| 1000091213 | Ladenie klavíra a výmena struny | 120,00 | bez DPH | 16. 5. 2025 | Tomáš Zahradník | 52780627 | Záhradná 25 | Prešov | 17. 5. 2025 | ||
| 1000091229 | prenosné WC - podujatie Rozprávkový zámok 2025 | 469,86 | s DPH | 16. 5. 2025 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | 36383074 | Stará Vajnorská 37 | Bratislava | 19. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















