Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000095728 | Tlačiarenské služby - samolepky, lepenka | 1125,45 | s DPH | 9. 6. 2025 | X print s.r.o. | 35742097 | Einsteinova 11 | Bratislava-Petržalka | 9. 6. 2025 | ||
1000095751 | tovar Ko | 256,00 | bez DPH | 9. 6. 2025 | Portal68 s. r. o. | 52150038 | 53 | Rohov | 9. 6. 2025 | ||
1000095752 | Príprava výstavy Jókai Jubiluje. | 900,00 | bez DPH | 9. 6. 2025 | Parvus s. r. o. | 55088163 | Jelačičova 495/4 | Bratislava-Ružinov | 9. 6. 2025 | ||
1000095779 | grafický návrh výstavy PKB 30. výročie | 3500,00 | s DPH | 9. 6. 2025 | ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. | 35757612 | Palisády 50 | Bratislava | 9. 6. 2025 | ||
1000095800 | dozor.služba na vstupe, priekopa NKP Zámok Bojnice | 2066,40 | s DPH | 9. 6. 2025 | V.I.P. security, s. r. o. | 44150199 | Gustáva Švéniho 2794/8B | Prievidza | 9. 6. 2025 | ||
1000095875 | internetové služby MBe | 100,00 | s DPH | 9. 6. 2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | Bratislava-Ružinov | 9. 6. 2025 | ||
1000095854 | šitie dobových kostýmov 2ks | 800,00 | bez DPH | 9. 6. 2025 | Adriana Reiterová | 37458809 | Štúrova 9 | Bojnice | 10. 6. 2025 | ||
1000095860 | odvoz odpadu | 100,00 | s DPH | 9. 6. 2025 | BRANTNER Slovakia s.r.o. | 31698336 | Pestovateľská 2 | Bratislava | 11. 6. 2025 | ||
1000095877 | Nákup policových skríň pre vydavateľstvo SNM | 241,99 | s DPH | 9. 6. 2025 | IKEA Bratislava, s.r.o. | 35849436 | Ivanská cesta 18 | Bratislava | 11. 6. 2025 | ||
1000095228 | projektová dokumentácia Tisovec | 19667,70 | s DPH | 9. 6. 2025 | Ateliér Masár s. r. o. | 52593975 | Pivovarská 1211/33 | Martin | 12. 6. 2025 | ||
1000095425 | opravný set "Briggs-Stratton" MČK | 32,40 | s DPH | 6. 6. 2025 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 125 | Stretava | 6. 6. 2025 | ||
1000095435 | pracovný+ochranný odev MČK | 142,90 | s DPH | 6. 6. 2025 | HECHT SK, spol. s r.o. | 35874422 | Letisková ulica II.1925/20 | Prievidza | 6. 6. 2025 | ||
1000095345 | Chemická ochrana krušpánu | 249,70 | s DPH | 6. 6. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 9. 6. 2025 | ||
1000095459 | papierové utierky TORK | 871,40 | s DPH | 6. 6. 2025 | Scandi s.r.o. | 36642983 | Lieskovská cesta 465 | Lieskovec | 9. 6. 2025 | ||
1000095559 | Konštrukcie a práce NKP Spišský hrad | 4367,11 | s DPH | 6. 6. 2025 | GAMA stavebná firma, s.r.o. | 44639872 | Kukučínova 641/4 | Levoča | 9. 6. 2025 | ||
1000095566 | nealko nápoje MBe | 900,00 | s DPH | 6. 6. 2025 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | Nádražná 534 | Malacky | 9. 6. 2025 | ||
1000095567 | adobe photoshop + adobe cloud MBe | 405,90 | s DPH | 6. 6. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 9. 6. 2025 | ||
1000095442 | 26,40 | bez DPH | 6. 6. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 11. 6. 2025 | |||
1000095020 | tovar KO | 675,00 | s DPH | 5. 6. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 32725965 | 309 | Košariská | 5. 6. 2025 | ||
1000095180 | Objednávame u Vás výstavné panely. | 2800,00 | bez DPH | 5. 6. 2025 | Andrej Žabkay | 52874575 | Trnavská cesta 16 | Bratislava-Ružinov | 5. 6. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016