Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000203820 | školenie | 199,90 | s DPH | 8. 9. 2026 | RELIA, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31369308 | Priemyselná 16318/8 | Bratislava-Ružinov | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203873 | elektrická metla | 389,77 | s DPH | 8. 9. 2026 | EURIS, spol. s r.o. | 31684076 | Šafárikova 116 A | Rožňava | 8. 9. 2026 | ||
| 1000204154 | počítač + monitor ČK | 1574,40 | s DPH | 8. 9. 2026 | DataTrend Services, s.r.o. | 46832408 | Vajnorská 142 | Bratislava-Nové Mesto | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204161 | odvoz a likvidácia splaškov MČK | 645,76 | s DPH | 8. 9. 2026 | Fidelity plus s. r. o. | 56457928 | Ludvika van Beethovena 26 | Trnava | 9. 9. 2026 | ||
| 1000204173 | servisné elek. práce | 505,00 | bez DPH | 8. 9. 2026 | Richard Mosoriak | 43490671 | Fándlyho 2 | Častá | 9. 9. 2026 | ||
| 1000203652 | Kultúrny program | 3000,00 | bez DPH | 7. 9. 2026 | ROLLANĎACI 3JO | 56872372 | 15 | Čirč | 9. 9. 2026 | ||
| 1000203442 | pokladničná páska Termo | 176,00 | s DPH | 7. 9. 2026 | DIGITECH SK, s. r. o. | 46756787 | Š. Závodníka 473/3 | Prievidza | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203537 | vlajky SR+ EU 150x100 | 52,98 | s DPH | 7. 9. 2026 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | Trnavská cesta 84 | Bratislava-Ružinov | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203561 | dezinsekcia preistorov ČK | 849,93 | s DPH | 7. 9. 2026 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | Gercenova 5 | Bratislava-Petržalka | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203623 | Revízia elektroinštalácie | 1200,00 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Róbert Šafár | 46188584 | Páterova 71 | Rožňava | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203643 | Tovar do bufetu-štrúdle | 172,20 | s DPH | 7. 9. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203340 | Tovar do bufetu a cukrárne | 12,96 | s DPH | 7. 9. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203347 | Tovar do múzea | 140,51 | s DPH | 7. 9. 2026 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203350 | Torty a zákusky | 1045,30 | s DPH | 7. 9. 2026 | VBK COMPANY s.r.o. | 50095455 | Cintorínska 508/12 | Modrý Kameň | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203355 | Torty a zákusky | 401,60 | s DPH | 7. 9. 2026 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203425 | Vypracovanie odb. vyjadrenia | 100,00 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Ing. Michal Lindiš | 47987898 | M.R.Štefánika 9 | Veľký Krtíš | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203740 | kontrola has.prístrojov | 133,82 | s DPH | 7. 9. 2026 | Július Májik HAS-MAX-NITRA | 41438426 | Na Predmostí 1 | Nitra | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203593 | Ukážky remesiel | 150,00 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Mgr. Stanislava Čižmárová DREAM ART STUDIO | 57782059 | 2 | Nová Polianka | 7. 9. 2026 | ||
| 1000203711 | Prezentácia folklóru FSk Stropkovčani | 450,00 | bez DPH | 7. 9. 2026 | Občianske združenie STROPEK | 37797786 | Nový Riadok 1 | Stropkov | 8. 9. 2026 | ||
| 1000203290 | vystúpenie ĽH Podhradská muzika | 200,00 | bez DPH | 4. 9. 2026 | Kvet Podhradia OZ | 42215064 | 9.mája 44 | Podhradie | 17. 9. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















