Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000089988 | výmena pneumatík | 33,70 | s DPH | 12. 5. 2025 | Štefan Humaj PNEUSERVIS | 17824613 | Opatovská cesta 9 | Bojnice | 15. 5. 2025 | ||
| 1000090085 | materiál na opravu strechy | 145,00 | s DPH | 12. 5. 2025 | BAGIRA, s.r.o. | 52103161 | Šafárikova 112/A | Rožňava | 15. 5. 2025 | ||
| 1000090094 | oprava bleskozvodov MBe | 9630,00 | s DPH | 12. 5. 2025 | Ing. Peter Bulik | 45354081 | 268 | Drnava | 15. 5. 2025 | ||
| 1000090096 | oprava bleskozvodov MBe | 3150,00 | s DPH | 12. 5. 2025 | Ing. Peter Bulik | 45354081 | 268 | Drnava | 15. 5. 2025 | ||
| 1000089671 | Kultúrny program na otvorení LTS na SH 2025 | 1200,00 | bez DPH | 9. 5. 2025 | Stanko Maroš | Baštová 1168/3 | Levoča | 9. 5. 2025 | |||
| 1000089661 | Tovar do bufetu a cukrárne | 168,88 | s DPH | 9. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 13. 5. 2025 | ||
| 1000080169 | 25,00 | s DPH | 7. 5. 2025 | Marian Gábriš | 37223003 | Bzovícka 18 | Bratislava-Petržalka | 7. 5. 2025 | |||
| 1000089264 | Štvrťročá kontrola EPS a EZS | 1340,70 | s DPH | 7. 5. 2025 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | 31420095 | Elektrárenská 5 | Komárno | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089268 | Tovar do cukrárne a bufetu | 214,39 | s DPH | 7. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089307 | vyhotovenie digitálnych fotografií | 11,07 | bez DPH | 7. 5. 2025 | Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ | Múzeum Könrút 14-16 | Budapest | 7. 5. 2025 | |||
| 1000089334 | Stlpík PVC 38x200, reťaz 5mm A pozink | 187,60 | s DPH | 7. 5. 2025 | REVITAL - SK s.r.o. | 47519401 | Partizánska 655/2A | Halič | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089373 | MRK- Vystúpenie FS Makovica | 400,00 | bez DPH | 7. 5. 2025 | Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku | 37781375 | Sov. Hrdinov 74 | Svidník | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089489 | Príprava návrhu vizuality výstavy. | 1500,00 | bez DPH | 7. 5. 2025 | Parvus s. r. o. | 55088163 | Jelačičova 495/4 | Bratislava-Ružinov | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089500 | Hygienické toaletné potreby - prízemie Radnica | 302,58 | s DPH | 7. 5. 2025 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | Ulica priemyselná 2130/11 | Sučany | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089533 | Revízia hasiacich prístrojov | 393,60 | s DPH | 7. 5. 2025 | MIDIS s.r.o. | 47098821 | Trnavská cesta 30 | Bratislava | 7. 5. 2025 | ||
| 1000089514 | kancelársky materiál | 1270,00 | s DPH | 7. 5. 2025 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | Jesenského 4703 | Zvolen | 9. 5. 2025 | ||
| 1000089521 | Hygiena sanitárnych priestorov | 4270,44 | s DPH | 7. 5. 2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | Diaľničná cesta 27 | Senec | 9. 5. 2025 | ||
| 1000089537 | banner + polepy MČK | 138,99 | s DPH | 7. 5. 2025 | ghstudio s.r.o. | 36274381 | Kasárenská 1504/51 | Senica | 9. 5. 2025 | ||
| 1000089394 | Knihy A. Piffl - prezentacia knihy | 1445,50 | s DPH | 7. 5. 2025 | TRIO PUBLISHING, s.r.o. | 31401392 | Trajánova 3A | Bratislava | 12. 5. 2025 | ||
| 1000089406 | folie na okna | 116,20 | s DPH | 7. 5. 2025 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | Kopčianská 19 | Bratislava | 12. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















