Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000092689 | Terénne úpravy | 9980,00 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Daniel Tománek st. | 48297828 | Levočské Lúky 58 | Levoča | 23. 5. 2025 | ||
| 1000092629 | PKB_30.výr._preklad SJ-AJ | 396,00 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Martin Mráz | 71567496 | Roháčova 1110/3 0 | Tábor | 26. 5. 2025 | ||
| 1000092666 | čistiace a hygienické MČK | 429,92 | s DPH | 23. 5. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 26. 5. 2025 | ||
| 1000093421 | el. stravovacie karty jún 2025 | 785,40 | bez DPH | 23. 5. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 3. 6. 2025 | ||
| 1000108885 | Jarna deratizacia a dezinsekcia SNM-HM | 560,00 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Redinex, spol. s r.o. | 44970455 | Vyhne 214 | Vyhne | 27. 8. 2025 | ||
| 1000092180 | mulčovanie trávnikov MBe | 3450,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | Marek Šimon | 54642299 | Nová ulica 105 | Betliar | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092189 | kamerový systém oprava MBe | 340,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | Šafárikova 20 | Rožňava | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092226 | Cukrovinky do cukrárne | 56,39 | s DPH | 22. 5. 2025 | Peter Holka - HOPE | 34519327 | 170 | Podhorany | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092317 | Tovar do cukrárne | 826,26 | s DPH | 22. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092446 | hliníkový rebrík | 205,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | Anežka Kováčová- KOLOR CENTRUM | 44731671 | Nadabula 149 | Rožňava | 23. 5. 2025 | ||
| 1000092448 | čistiace prostriedky bufet MBe | 500,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | JANETE s.r.o. Rožňava | 31688497 | Hviezdoslavova 5 | Rožňava | 23. 5. 2025 | ||
| 1000092259 | klučenky | 238,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 26. 5. 2025 | ||
| 1000091988 | zverejnenie pracovnej ponuky MČK | 134,07 | s DPH | 21. 5. 2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | Pribinova 19 | Bratislava | 21. 5. 2025 | ||
| 1000092056 | kľučky+zámok MČK | 96,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | Radoľa 454 | Radoľa | 21. 5. 2025 | ||
| 1000092068 | náhradné diely MČK | 1015,56 | s DPH | 21. 5. 2025 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 125 | Stretava | 21. 5. 2025 | ||
| 1000092084 | klampiarsky mat. na opravy MČK | 106,56 | s DPH | 21. 5. 2025 | emtei, spol. s r.o. | 36730530 | 67 | Dojč | 21. 5. 2025 | ||
| 1000091888 | Tovar do cukrárne a bufetu | 180,51 | s DPH | 21. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092085 | Oprava oplotenia | 1514,10 | s DPH | 21. 5. 2025 | Modrokamenský podnik, s.r.o. | 54151074 | Mariánske námestie 304/1 | Modrý Kameň | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092099 | Ošetrenie parku | 267,65 | s DPH | 21. 5. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 22. 5. 2025 | ||
| 1000092111 | Tovar do cukrárne | 72,31 | s DPH | 21. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 22. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















