Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000094581 | zapojenie sa do národného projektu obnova NKP | 12279,09 | s DPH | 3. 6. 2025 | A4A Agency, s.r.o. | 50674218 | Dolnočermánska 37 | Nitra | 3. 6. 2025 | ||
1000094640 | revízia bleskozvodu Depozitár SNM-HM, Sereď | 3391,60 | s DPH | 3. 6. 2025 | Ledvák spol. s r.o. | 48206326 | 103 | Veľký Folkmar | 5. 6. 2025 | ||
1000094645 | prevoz - pohrebný koč 18. stor. | 3665,40 | s DPH | 3. 6. 2025 | IGS - HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | Jamnického 2 | Bratislava | 5. 6. 2025 | ||
1000094257 | MRK-Vystúpenie FS KEČERA na vernisáži výstavy | 230,00 | bez DPH | 2. 6. 2025 | Folklórna skupina KEČERA | 50858904 | 555 | Jakubany | 2. 6. 2025 | ||
1000094344 | MRK - zabezpečenie občerstvenia na vernisáž | 85,68 | s DPH | 2. 6. 2025 | Prešovská univerzita v Prešove | 17070775 | Ul. 17. novembra 15 | Prešov | 2. 6. 2025 | ||
1000094105 | Kontola pož.uzáverov, Žižk.14-18, BA | 568,80 | s DPH | 2. 6. 2025 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | Obchodno - výstavný objekt F, Devínska Nová Ves 7469 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 4. 6. 2025 | ||
1000094313 | organizačné zabezpečenie a realizácia SŠUP | 200,00 | bez DPH | 2. 6. 2025 | Súkromná škola umeleckého priemyslu, Kyslá 214, Hodruša - Hámre | 42003784 | Kyslá 0 | Hodruša-Hámre | 10. 6. 2025 | ||
1000094322 | demonštračné ukážky | 150,00 | bez DPH | 2. 6. 2025 | Tatárik Peter | Partizánska ulica 136 | Selce | 10. 6. 2025 | |||
1000093844 | odvoz a zhodnotenie elektroodpadu | 72,32 | s DPH | 30. 5. 2025 | Brantner Fatra s.r.o. | 31578861 | Ul. Robotnícka 20 | Martin | 30. 5. 2025 | ||
1000093850 | tlač kalendárii múzeí v prírode | 117,95 | bez DPH | 30. 5. 2025 | Liptovské múzeum | 35993154 | Námestie Š. N. Hýroša 10 | Ružomberok | 30. 5. 2025 | ||
1000093846 | Tovar do bufetu a cukrárne | 284,59 | s DPH | 30. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 2. 6. 2025 | ||
1000094347 | zdravotná hliadka MDD MBe | 224,00 | bez DPH | 30. 5. 2025 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Rožňava | 00416240 | Pionierov 8 | Rožňava | 2. 6. 2025 | ||
1000093941 | Objednavka papiera A4 | 1020,00 | s DPH | 30. 5. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 3. 6. 2025 | ||
1000093949 | Tlačiaren do Levoče a Marcela Sedlára | 651,90 | s DPH | 30. 5. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 3. 6. 2025 | ||
1000093993 | Tovar do bufetu a cukrárne | 55,75 | s DPH | 30. 5. 2025 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 3. 6. 2025 | ||
1000089251 | čistiace a upratovacie prostriedky | 332,66 | s DPH | 30. 5. 2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 7. 5. 2025 | ||
1000093580 | MRK-Tlač textov a polep na KAPAplast | 2300,10 | s DPH | 29. 5. 2025 | D.A.H., s.r.o. Prešov | 31717152 | Budovateľská 35 | Prešov | 29. 5. 2025 | ||
1000093625 | Divadelné predstavene na Hradohranie SH SML | 2700,00 | bez DPH | 29. 5. 2025 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | Októbrová 46 | Prešov | 29. 5. 2025 | ||
1000093657 | tonery-sekretariát MČK | 387,00 | s DPH | 29. 5. 2025 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | J.Kráľa 733 | Senica | 29. 5. 2025 | ||
1000093662 | Presun, montáž pódia NKP SH SML | 2800,00 | bez DPH | 29. 5. 2025 | RYTMUS - music & computer world, s. r. o. | 52252531 | 8.mája 904/11 | Ľubica | 29. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016