Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000085512 | Oprava zatekajúcej strechy Vajanského 2, BA | 1423,00 | bez DPH | 14. 4. 2025 | ŠIDLA s. r. o. | 51743116 | Vyšehradská 3732/12 | Bratislava-Petržalka | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085773 | Tovar do cukrárne a bufetu | 398,46 | s DPH | 14. 4. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085776 | Tovar do cukrárne | 17,49 | s DPH | 14. 4. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085336 | folklórne vystúpenie | 650,00 | bez DPH | 11. 4. 2025 | Občianske združenie Limbora | 37918931 | 304 | Prečín | 11. 4. 2025 | ||
| 1000085346 | veľkoformátová tlač | 95,94 | s DPH | 11. 4. 2025 | INFINITY reklama s.r.o. | 50436503 | Družstevná 3975/2 | Martin | 11. 4. 2025 | ||
| 1000085261 | Tovar do cukrárne a bufetu | 586,58 | s DPH | 11. 4. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085338 | folklórne vystúpenie | 650,00 | bez DPH | 11. 4. 2025 | Folklórny súbor piesní a tancov Drevár | 17059372 | 290 | Krásno nad Kysucou | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085393 | Tovar do cukrárne a bufetu | 562,45 | s DPH | 11. 4. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085400 | Cukrovinky do cukrárne | 77,40 | s DPH | 11. 4. 2025 | Peter Holka - HOPE | 34519327 | 170 | Podhorany | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085406 | Torty a zákusky do cukrárne | 515,28 | s DPH | 11. 4. 2025 | Eaglewings, s.r.o. | 47035919 | Lipová 1098/3 | Sliač | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085407 | vonkajšia WIFI anténa MČK | 131,16 | s DPH | 11. 4. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085417 | oprava kopírky + tlačiarne MČK | 717,00 | s DPH | 11. 4. 2025 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | J.Kráľa 733 | Senica | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085537 | domény MBe | 41,33 | s DPH | 11. 4. 2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | Bratislava-Ružinov | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085544 | oprava strechy a žľabu MBe | 1150,00 | s DPH | 11. 4. 2025 | Mikuláš Zubko - TESKI | 33002746 | Mierová 29 | Rožňava | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085554 | štrky na úpravu chodníkov MBe | 5000,00 | s DPH | 11. 4. 2025 | Štefan Cirbus - CIRPAL | 17262755 | Železničná ulica 29 | Betliar | 14. 4. 2025 | ||
| 1000085989 | tekuté mydlo | 221,00 | s DPH | 11. 4. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 15. 4. 2025 | ||
| 1000085371 | výroba a tlač výstavných bannerov a mesh plachiet | 947,10 | s DPH | 11. 4. 2025 | Adin, s.r.o. | 36490121 | Hviezdna 13753/9 | Prešov | 16. 4. 2025 | ||
| 1000085227 | deratizacia | 180,00 | s DPH | 10. 4. 2025 | Karol Bäuml - CHEMIKO | 35495545 | Fučíkova 28 | Holíč | 10. 4. 2025 | ||
| 1000085021 | Ubytovanie Maratón VO | 604,80 | s DPH | 10. 4. 2025 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | Pribylina 1486 | Pribylina | 11. 4. 2025 | ||
| 1000085244 | Preklad zmluvy z angličtiny do slovenčiny | 470,40 | bez DPH | 10. 4. 2025 | illyria, s. r. o. | 46429263 | Bezručova 6 | Bratislava-Staré Mesto | 15. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















