Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000092967 | Predstavenie - Ako išlo vajce do sveta | 430,00 | s DPH | 26. 5. 2025 | BABADLO, n.o. | 50116070 | Solivarská 80 | Prešov | 26. 5. 2025 | ||
1000092929 | Detské hry na Hradohranie SML | 491,79 | s DPH | 26. 5. 2025 | Lefay s.r.o. | 02243211 | Rybná 716/24 | Praha 1 | 27. 5. 2025 | ||
1000092958 | Terčové hry na Hradohranie | 435,57 | s DPH | 26. 5. 2025 | Ing. Tomáš Lazecký - Truhlářství | 47632194 | Za humny 440 | Velká Polom | 27. 5. 2025 | ||
1000092968 | Zákusky a torty do cukrárne | 469,56 | s DPH | 26. 5. 2025 | Eaglewings, s.r.o. | 47035919 | Lipová 1098/3 | Sliač | 27. 5. 2025 | ||
1000092982 | Predajný pult drevený | 347,97 | s DPH | 26. 5. 2025 | Taxes & Fin, s.r.o. | 50728075 | Karpatské námestie 10A | Bratislava-Rača | 27. 5. 2025 | ||
1000092998 | Krepovačka | 144,87 | s DPH | 26. 5. 2025 | RationalFans s.r.o. | 07353171 | Za farou 814/73a | Troubsko | 27. 5. 2025 | ||
1000093005 | marketingové, grafické práce MBe | 1740,00 | bez DPH | 26. 5. 2025 | Nikola Siváková - Nikola Siváková | 55784020 | 112 | Studenec | 27. 5. 2025 | ||
1000092924 | Oprava kosačky STARJET | 80,00 | s DPH | 26. 5. 2025 | TOBEL s.r.o. | 51468328 | Bojná 784 | Bojná | 28. 5. 2025 | ||
1000092940 | Oprava kosačky STARJET UJ23HP | 180,00 | bez DPH | 26. 5. 2025 | Andrej Knoll AK Profi | 45665591 | Čuklasovce 56 | Veľké Držkovce | 28. 5. 2025 | ||
1000092901 | konzola a patch kábel | 67,00 | s DPH | 26. 5. 2025 | JMH-TRADE s.r.o. | 44317905 | M. R. Štefánika 4 | Martin | 29. 5. 2025 | ||
1000092908 | Tonery pre brother TN2220 | 61,50 | s DPH | 26. 5. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 30. 5. 2025 | ||
1000092614 | Osvetlenie príst. cesty na vežu Don Jon NKP SH SML | 1271,73 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Bc. Ing. Jozef Kamenický | 37481207 | Ulica Jána Francisciho 32 | Levoča | 23. 5. 2025 | ||
1000092689 | Terénne úpravy | 9980,00 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Daniel Tománek st. | 48297828 | Levočské Lúky 58 | Levoča | 23. 5. 2025 | ||
1000092629 | PKB_30.výr._preklad SJ-AJ | 396,00 | bez DPH | 23. 5. 2025 | Martin Mráz | 71567496 | Roháčova 1110/3 0 | Tábor | 26. 5. 2025 | ||
1000092666 | čistiace a hygienické MČK | 429,92 | s DPH | 23. 5. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 26. 5. 2025 | ||
1000093421 | el. stravovacie karty jún 2025 | 785,40 | bez DPH | 23. 5. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 3. 6. 2025 | ||
1000092180 | mulčovanie trávnikov MBe | 3450,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | Marek Šimon | 54642299 | Nová ulica 105 | Betliar | 22. 5. 2025 | ||
1000092189 | kamerový systém oprava MBe | 340,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | Šafárikova 20 | Rožňava | 22. 5. 2025 | ||
1000092226 | Cukrovinky do cukrárne | 47,23 | s DPH | 22. 5. 2025 | Peter Holka - HOPE | 34519327 | 170 | Podhorany | 22. 5. 2025 | ||
1000092317 | Tovar do cukrárne | 726,27 | s DPH | 22. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 22. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016