Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000092446 | hliníkový rebrík | 185,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | Anežka Kováčová- KOLOR CENTRUM | 44731671 | Nadabula 149 | Rožňava | 23. 5. 2025 | ||
1000092448 | čistiace prostriedky bufet MBe | 500,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | JANETE s.r.o. Rožňava | 31688497 | Hviezdoslavova 5 | Rožňava | 23. 5. 2025 | ||
1000092259 | klučenky | 238,00 | s DPH | 22. 5. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 26. 5. 2025 | ||
1000091988 | zverejnenie pracovnej ponuky MČK | 134,07 | s DPH | 21. 5. 2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | Pribinova 19 | Bratislava | 21. 5. 2025 | ||
1000092054 | Servis systému MaR kaštieľ DK | 430,50 | s DPH | 21. 5. 2025 | Siemens s.r.o. | 31349307 | Lamačská cesta 3/A | Bratislava - Karlova Ves | 21. 5. 2025 | ||
1000092056 | kľučky+zámok MČK | 96,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | Radoľa 454 | Radoľa | 21. 5. 2025 | ||
1000092068 | náhradné diely MČK | 1015,56 | s DPH | 21. 5. 2025 | Ing. Štefan Šesták - LONATER | 11957336 | 125 | Stretava | 21. 5. 2025 | ||
1000092084 | klampiarsky mat. na opravy MČK | 106,56 | s DPH | 21. 5. 2025 | emtei, spol. s r.o. | 36730530 | 67 | Dojč | 21. 5. 2025 | ||
1000091888 | Tovar do cukrárne a bufetu | 151,69 | s DPH | 21. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 22. 5. 2025 | ||
1000092085 | Oprava oplotenia | 1442,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | Modrokamenský podnik, s.r.o. | 54151074 | Mariánske námestie 304/1 | Modrý Kameň | 22. 5. 2025 | ||
1000092099 | Ošetrenie parku | 217,60 | s DPH | 21. 5. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 22. 5. 2025 | ||
1000092111 | Tovar do cukrárne | 64,99 | s DPH | 21. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 22. 5. 2025 | ||
1000092163 | údržba trávnikov MBe | 1968,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | EDELWEISS, s.r.o. | 44402147 | Pokroku 350 | Betliar | 22. 5. 2025 | ||
1000092164 | tlačiarenské služby MBe | 1200,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 22. 5. 2025 | ||
1000092165 | maliarsky materiál MBe | 1500,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | Anežka Kováčová- KOLOR CENTRUM | 44731671 | Nadabula 149 | Rožňava | 22. 5. 2025 | ||
1000092006 | Kontroly EPS 5/2025 Vaj.2, Zizk.ul.14-18 | 1469,85 | s DPH | 21. 5. 2025 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 26. 5. 2025 | ||
1000092148 | objednavka tonerov | 600,20 | s DPH | 21. 5. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 4. 6. 2025 | ||
1000092159 | IT sietové práce | 300,00 | s DPH | 21. 5. 2025 | Marián Gašparovič ESETRA | 46314083 | M.R.Štefánika 6 | Vrútky | 26. 5. 2025 | ||
1000091756 | toner | 39,52 | s DPH | 20. 5. 2025 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | Zámocká 30 | Bratislava | 20. 5. 2025 | ||
1000091876 | Paninii gril | 50,00 | s DPH | 20. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 20. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016