Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000159526 | Kávovar Philips EP 0824 | 249,00 | s DPH | 18. 3. 2026 | BOSZ s.r.o. | 36836036 | Košická 3/A | Rožňava | 18. 3. 2026 | ||
| 1000159321 | Stravné karty 4/26´ | 714,00 | bez DPH | 18. 3. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 19. 3. 2026 | ||
| 1000159584 | Tovar do cukrárne | 101,65 | s DPH | 18. 3. 2026 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 23. 3. 2026 | ||
| 1000159028 | Tonery do tlačiarne RSamsung CLX6260 | 289,05 | bez DPH | 17. 3. 2026 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9. mája 325/1 | Dolný Kubín | 17. 3. 2026 | ||
| 1000159135 | Kúpa náplní do lekárničierk 11kusov | 407,25 | bez DPH | 17. 3. 2026 | EMPORO, s. r. o. | 44562195 | Landererova 12 | Bratislava-Staré Mesto | 17. 3. 2026 | ||
| 1000159145 | Prietokový ohrievač vody 2ks | 234,00 | bez DPH | 17. 3. 2026 | AQUATICA s.r.o. | 36272361 | Kopčianska 10 | Bratislava-Petržalka | 17. 3. 2026 | ||
| 1000159205 | Káblový most čierny | 18,45 | bez DPH | 17. 3. 2026 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2 | Bratislava | 17. 3. 2026 | ||
| 1000159183 | Odborná prehliadka a skúška tlakových zariadení DK | 836,40 | s DPH | 17. 3. 2026 | REVÍZIE HAMRAN, s.r.o. | 47470046 | Vrbová 511/12 | Andovce | 18. 3. 2026 | ||
| 1000159192 | Revízia komínov kaštieľ DK | 110,00 | bez DPH | 17. 3. 2026 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | Záhumenská 95 | Veľké Kostoľany | 18. 3. 2026 | ||
| 1000158576 | komunikačná rádiová nadstavba | 887,60 | s DPH | 16. 3. 2026 | Ing. Ivan Šimkovič | 17737885 | Karpatská 57 | Marianka | 16. 3. 2026 | ||
| 1000158666 | Tlačiareň Canon MF754CDw | 534,00 | s DPH | 16. 3. 2026 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 16. 3. 2026 | ||
| 1000158731 | Montáž filtra na čerpadlo GRUNDFOS v ATS NKP Sp.h. | 558,10 | s DPH | 16. 3. 2026 | SERVIS ČERPADIEL, s.r.o. | 45962545 | Liptovská 12/4093 | Košice - Sever | 16. 3. 2026 | ||
| 1000158625 | výmena hlásiča EPS Ružový salón MČK | 892,98 | s DPH | 16. 3. 2026 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | Agátová 3412/7C | Bratislava-Dúbravka | 17. 3. 2026 | ||
| 1000158427 | Kontrola elektrických zariadení DK | 196,80 | s DPH | 13. 3. 2026 | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | Trstínska cesta 8/A | Trnava | 16. 3. 2026 | ||
| 1000158411 | kancelárske potreby | 135,00 | s DPH | 13. 3. 2026 | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | Prievozská 18 | Bratislava | 18. 3. 2026 | ||
| 1000157742 | projekt. dok. sanácia streich KH | 24600,00 | s DPH | 12. 3. 2026 | Ing. Vladimír Kobliška | 40347605 | Ulica Nerudova 13 | Trnava | 25. 3. 2026 | ||
| 1000157759 | 66,00 | s DPH | 12. 3. 2026 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 119 | Kamenný Most | 12. 3. 2026 | |||
| 1000157812 | reklamné a informačné tabule | 1223,41 | bez DPH | 12. 3. 2026 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 5. Května 3318/16 | Jihlava | 12. 3. 2026 | ||
| 1000157827 | propagácia "Za dverami knižnice" MČK | 98,40 | s DPH | 12. 3. 2026 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12 | Bratislava 1 | 12. 3. 2026 | ||
| 1000158114 | Tovar do múzeumshopu MBe | 193,00 | bez DPH | 12. 3. 2026 | Reklamné studio Kanala s.r.o. | 47592311 | Šafárikova 71 | Rožňava | 12. 3. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















