Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000190151 | Uhlová brúska | 103,46 | s DPH | 8. 7. 2026 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 21. 7. 2026 | ||
| 1000189865 | stravná poukážka 7/2026 | 7,00 | bez DPH | 8. 7. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 8. 7. 2026 | ||
| 1000190070 | Tovar do bufetu - MBe | 92,99 | s DPH | 7. 7. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 9. 7. 2026 | ||
| 1000192048 | Čistenie kávovarov | 106,03 | s DPH | 7. 7. 2026 | Ing. Anton Minčík - AMICOMP | 30673275 | Omská 7 | Košice-Juh | 17. 7. 2026 | ||
| 1000189520 | Odstránenie závad EZS | 476,01 | s DPH | 7. 7. 2026 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | 31420095 | Elektrárenská 5 | Komárno | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189578 | Záhradnícke potreby, krmivo pre psa | 113,90 | s DPH | 7. 7. 2026 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189613 | Zákusky do cukrárne | 217,71 | s DPH | 7. 7. 2026 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189659 | Tovar do bufetu a cukrárne | 219,00 | s DPH | 7. 7. 2026 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189671 | výmena chybného hlásiča | 207,75 | s DPH | 7. 7. 2026 | DAD - TEL, spol. s r.o. | 00698881 | Agátová 3412/7C | Bratislava-Dúbravka | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189812 | oprava osvetlenia SNM-AM | 4909,18 | s DPH | 7. 7. 2026 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189588 | divadelné predstavenie Rozprávková nedeľa | 400,00 | bez DPH | 7. 7. 2026 | OZ houže! | 52130193 | Janka Matúšku 5 | Zlaté Moravce | 8. 7. 2026 | ||
| 1000189605 | Torty a zákusky | 635,27 | s DPH | 7. 7. 2026 | VBK COMPANY s.r.o. | 50095455 | Cintorínska 508/12 | Modrý Kameň | 8. 7. 2026 | ||
| 1000189150 | látky na výstavu | 498,78 | s DPH | 6. 7. 2026 | SELECT spoločnosť s ručením obmedzeným | 31415741 | Zamarovská 80 | Zamarovce | 6. 7. 2026 | ||
| 1000189127 | Zakúpenie umeleckých diel z aukcie | 10460,00 | s DPH | 6. 7. 2026 | DOROTHEUM GmbH and Co KG | 52613505 | Handelsger. 0 | Viedeň | 10. 7. 2026 | ||
| 1000189242 | OOPP | 422,77 | s DPH | 6. 7. 2026 | beris, s.r.o. | 51005336 | Dlhá 966/95C | Žilina | 6. 7. 2026 | ||
| 1000189168 | Likvidácia odpadu- kontajner 7,5m3 | 467,40 | s DPH | 6. 7. 2026 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | Klincová 35 | Bratislava-Ružinov | 10. 7. 2026 | ||
| 1000189289 | prenájom pódia MKR | 450,00 | bez DPH | 6. 7. 2026 | VL Pódia, s. r. o. | 57027838 | Bajzova 2414/6 | Žilina | 10. 7. 2026 | ||
| 1000189194 | Tovar do bufetu a cukrárne | 69,63 | s DPH | 6. 7. 2026 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189235 | Tovar do múzea | 117,92 | s DPH | 6. 7. 2026 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 7. 7. 2026 | ||
| 1000189318 | Tovar do cukrárne | 128,76 | s DPH | 6. 7. 2026 | Peter Holka - HOPE | 34519327 | 170 | Podhorany | 7. 7. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















