Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000126196 | Kancelárskty tovar | 198,74 | s DPH | 11. 11. 2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 13. 11. 2025 | ||
| 1000126198 | Oprava EZS MBe dielne, Mauzóleum KHP | 437,88 | s DPH | 11. 11. 2025 | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | Šafárikova 20 | Rožňava | 14. 11. 2025 | ||
| 1000125462 | Drvený kameň na posypanie parkoviska NKP Sp. hrad | 277,42 | s DPH | 10. 11. 2025 | EURO KAMEŇ, s.r.o. | 36593648 | Štefánikova 43 | Spišské Podhradie | 10. 11. 2025 | ||
| 1000125525 | Dodanie a výmena obrazového valca do tlačiarne | 209,54 | s DPH | 10. 11. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 10. 11. 2025 | ||
| 1000125715 | Tlač kapa dosiek na výstavu | 495,00 | s DPH | 10. 11. 2025 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Doležalova 3417/3 | Bratislava-Ružinov | 10. 11. 2025 | ||
| 1000125843 | tlačiareň | 1018,90 | s DPH | 10. 11. 2025 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | Moldavská cesta 2415/49 | Košice-Západ | 10. 11. 2025 | ||
| 1000125499 | Strihanie a chemická ochrana živého plotu | 604,05 | s DPH | 10. 11. 2025 | MalGard s.r.o. | 46931791 | Osloboditeľov 60/29 | Malý Krtíš | 12. 11. 2025 | ||
| 1000125696 | Figurína | 646,99 | s DPH | 10. 11. 2025 | Figuríny Sk s.r.o. | 44774354 | Ústecko - Orlická 2346/20 | Poprad | 12. 11. 2025 | ||
| 1000125700 | Sklenená vitrína do cukrárne | 61,50 | s DPH | 10. 11. 2025 | AQUA-NATURA s.r.o. | 53019067 | 82 | Nová Ves | 12. 11. 2025 | ||
| 1000129139 | Denarius 12, Stuhy | 10514,70 | s DPH | 7. 11. 2025 | Ultra Print, s.r.o. | 31399088 | Pluhová 49 | Bratislava | 25. 11. 2025 | ||
| 1000125171 | úprava rozvodov vody a UK v kolektore | 4942,14 | s DPH | 7. 11. 2025 | Peter Mjartan - PEPAMONT | 41057911 | 332 | Cigeľ | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125190 | Grafické práce | 150,00 | s DPH | 7. 11. 2025 | Mandzik s.r.o. | 52815099 | Družstevná 71/15 | Dubová | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125194 | Tričká s potlačou | 884,00 | s DPH | 7. 11. 2025 | EmbPrint s. r. o. | 56037830 | Šenkvická cesta 12/D | Pezinok | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125205 | 2D animácia Život Ľudovíta Štúra | 9391,05 | s DPH | 7. 11. 2025 | Lookout s. r. o. | 55340873 | Lermontovova 911/3 | Bratislava-Staré Mesto | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125236 | guláš - občerstvenie pre účinkujúcich | 400,00 | s DPH | 7. 11. 2025 | TEDDY gastro, s. r. o. | 46011242 | Okrajová 965/14 | Bojnice | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125294 | Fotostena | 225,00 | s DPH | 7. 11. 2025 | ANWELL, s.r.o. | 45268193 | Doležalova 3417/3 | Bratislava-Ružinov | 7. 11. 2025 | ||
| 1000125283 | kancelárske pomôcky - kultúra pre školy | 271,10 | bez DPH | 7. 11. 2025 | Maliariková Ľubica | Školská 312/47A | Bojnice | 8. 11. 2025 | |||
| 1000125377 | tonerové náplne a papier | 3281,89 | s DPH | 7. 11. 2025 | Ján Meliško - MeliTech | 50206648 | Ulica V. Benedikta 22 | Prievidza | 8. 11. 2025 | ||
| 1000125167 | Služby na základe zmluvy SNM-MČK-INÉ-2024/2122 | 510,46 | bez DPH | 7. 11. 2025 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 10. 11. 2025 | ||
| 1000125317 | Hygienické potreby | 291,44 | s DPH | 7. 11. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 10. 11. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















