Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000148914 | Servis a výmenu náhradných dielov plynového kotla. | 211,49 | bez DPH | 12. 2. 2026 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 16. 2. 2026 | ||
| 1000152790 | Tovar do muzejného obchodu 01/26´ | 32,85 | bez DPH | 12. 2. 2026 | Wander Book s.r.o. | 07662301 | Hodkovická 20/20 | Liberec | 25. 2. 2026 | ||
| 1000148493 | tlačiarenské služby 2ks s UV | 39,98 | s DPH | 11. 2. 2026 | Chocolate Patrik s.r.o. | 46284761 | Páterova 89/727 | Rožňava | 11. 2. 2026 | ||
| 1000148514 | domény MBe | 50,00 | s DPH | 11. 2. 2026 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | Bratislava-Ružinov | 11. 2. 2026 | ||
| 1000148504 | Tonerové náplne GR a Vydaveteľstvo | 1178,59 | s DPH | 11. 2. 2026 | PROLINK, s.r.o. | 36407968 | 9. mája 325/1 | Dolný Kubín | 13. 2. 2026 | ||
| 1000150733 | Pivo - Bufet M-Be | 76,32 | s DPH | 11. 2. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 19. 2. 2026 | ||
| 1000150762 | Tovar do bufetu - MBe | 100,27 | s DPH | 11. 2. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 19. 2. 2026 | ||
| 1000148154 | pásky do terminálu AM | 26,20 | s DPH | 10. 2. 2026 | Europokladne, s.r.o. | 46252291 | Fraňa Kráľa 2034/15 | Poprad | 10. 2. 2026 | ||
| 1000147375 | Kancelársky tovar | 171,68 | s DPH | 9. 2. 2026 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 9. 2. 2026 | ||
| 1000147478 | Zmena komponentu v ORP | 276,75 | s DPH | 9. 2. 2026 | PROFINESA s.r.o. | 36743763 | Trnavská cesta 82/D | Bratislava-Ružinov | 13. 2. 2026 | ||
| 1000150663 | servisné práce EZS | 89,79 | s DPH | 9. 2. 2026 | FITTICH RATES s.r.o. | 31692656 | Šafárikova 20 | Rožňava | 19. 2. 2026 | ||
| 1000147084 | Servis a údržba výpočtovej techniky v SNM-SML | 5250,00 | s DPH | 6. 2. 2026 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 9. 2. 2026 | ||
| 1000146441 | písacie stoly | 875,00 | s DPH | 5. 2. 2026 | JYSK s.r.o. | 35974133 | Šoltésovej 14 | Bratislava | 5. 2. 2026 | ||
| 1000146497 | Poradenstvo pri riadení projektov | 1800,00 | bez DPH | 5. 2. 2026 | ProjektyEurópskychSpoločenstiev, s.r.o. | 53145429 | 1. mája 1091/37 | Zlaté Moravce | 5. 2. 2026 | ||
| 1000146535 | propagácia podujatia MČK | 43,05 | s DPH | 5. 2. 2026 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12 | Bratislava 1 | 5. 2. 2026 | ||
| 1000146567 | Obborná tlaková skúška expanzných tlakových zariad | 300,00 | bez DPH | 5. 2. 2026 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 11. 2. 2026 | ||
| 1000146596 | balená pitná voda | 44,00 | s DPH | 5. 2. 2026 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 119 | Kamenný Most | 11. 2. 2026 | ||
| 1000145842 | Transport plagátov z Francúzska | 307,50 | s DPH | 4. 2. 2026 | IGS - HS Art Service, s.r.o. | 35702613 | Jamnického 2 | Bratislava | 4. 2. 2026 | ||
| 1000145795 | Licencia Oberon | 239,00 | s DPH | 4. 2. 2026 | DATEX VK s.r.o. | 47343427 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 5. 2. 2026 | ||
| 1000146888 | revízia elektrických spotrebičov | 369,00 | s DPH | 4. 2. 2026 | REVSTAV s.r.o. | 35684003 | Námestie Slobody 16 | Bratislava | 9. 2. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















