Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000089066 | Zameranie stavby pre kolaudačné rozhodnutie | 685,00 | s DPH | 6. 5. 2025 | Ján Štiavnický | 40808564 | Komenského 18 | Svidník | 12. 5. 2025 | ||
1000088668 | kávové šálky MBe | 498,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | Ing. Anton Minčík - AMICOMP | 30673275 | Omská 7 | Košice-Juh | 5. 5. 2025 | ||
1000088704 | pozorovanie nočnej oblohy ďalekohľadom MBe | 350,00 | bez DPH | 5. 5. 2025 | Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom | 35987405 | Dukelských hrdinov 21A | Žiar nad Hronom | 5. 5. 2025 | ||
1000088756 | technická kontrola vody MBe | 498,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | Napájadlá 2763/17 | Košice-Nad jazerom | 5. 5. 2025 | ||
1000088794 | umývačka riadu MBe | 350,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | BOSZ s.r.o. | 36836036 | Košická 3/A | Rožňava | 5. 5. 2025 | ||
1000088652 | Materiál na údržbu a opravu objektov SNM-SML | 206,66 | s DPH | 5. 5. 2025 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | 36396044 | Vysokoškolákov 8511/10 | Žilina | 6. 5. 2025 | ||
1000088847 | Reklamná kampaň k podujatiu Noc múzeí a galérií | 350,00 | bez DPH | 5. 5. 2025 | Kulturka | 42169585 | Sumbalova 3 | Bratislava-Karlova Ves | 6. 5. 2025 | ||
1000088853 | Tovar do cukrárne a bufetu | 219,04 | s DPH | 5. 5. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 7. 5. 2025 | ||
1000088902 | Tovar do cukrárne | 412,15 | s DPH | 5. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 7. 5. 2025 | ||
1000088508 | plexi vitrina na vystavu MA | 1585,35 | s DPH | 2. 5. 2025 | M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o. | 54288584 | Panónska cesta 34C | Bratislava-Petržalka | 2. 5. 2025 | ||
1000088553 | propag.material | 799,00 | s DPH | 2. 5. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 32725965 | 309 | Košariská | 2. 5. 2025 | ||
1000088560 | mrazené výrobky MBe | 6000,00 | s DPH | 2. 5. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 2. 5. 2025 | ||
1000088555 | Tlač materiálov Noc múzeí a galérií 2025 | 1372,68 | s DPH | 2. 5. 2025 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | Stará Vajnorská 11 | Bratislava-Nové Mesto | 5. 5. 2025 | ||
1000088277 | Občerstvenie | 473,40 | s DPH | 30. 4. 2025 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | Štefánikova 10 | Pezinok | 30. 4. 2025 | ||
1000088341 | magnetky | 600,00 | bez DPH | 30. 4. 2025 | Miroslav Haronik | 40423158 | A. Hlinku 6 | Prievidza | 30. 4. 2025 | ||
1000088396 | kvety do areálu MČK | 197,90 | s DPH | 30. 4. 2025 | Dušan Kuchta | 34404074 | Hlavná 140 | Dubová | 30. 4. 2025 | ||
1000088288 | MRK-Vytvorenie videozáznamu z podujatia | 250,00 | bez DPH | 30. 4. 2025 | Marek Sokol - studio MANI | 46655824 | Sabinovská 25 | Prešov | 2. 5. 2025 | ||
1000088339 | Výdajník vody a balená voda | 387,76 | s DPH | 30. 4. 2025 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | Ivanka pri Dunaji | 2. 5. 2025 | ||
1000088379 | MRK-Komponenty pre výpočtovú techniku, pamäť RAM a | 377,30 | s DPH | 30. 4. 2025 | AMBER PC, s.r.o. | 36464619 | Metodova 8 | Prešov | 2. 5. 2025 | ||
1000088453 | kniha do knižnice MČK | 10,43 | s DPH | 30. 4. 2025 | Univerzita Palackého v Olomouci | 61989592 | Křížkovského 511/8 | Olomouc | 2. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016