Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000084079 | Revízia na kamerové systémy | 170,00 | s DPH | 7. 4. 2025 | Jaroslav Kristin Comet | 34924221 | 107 | Čelovce | 7. 4. 2025 | ||
1000084159 | reštaurovanie korpusov hudobných nástrojov DK | 12300,00 | bez DPH | 7. 4. 2025 | Peter Bako | 44147244 | Budmerice | 7. 4. 2025 | |||
1000084186 | kancelárske potreby MTZ MČK | 350,70 | s DPH | 7. 4. 2025 | Xepap, spol. s r.o. | 31628605 | Jesenského 4703 | Zvolen | 7. 4. 2025 | ||
1000084195 | Predĺženie platnosti webhostingu na 1 rok | 59,88 | s DPH | 7. 4. 2025 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | Paulínska 20 | Trnava | 8. 4. 2025 | ||
1000083883 | kontrola protipožiarnych zariadení | 398,52 | s DPH | 4. 4. 2025 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | 41 | Livina | 4. 4. 2025 | ||
1000083902 | papierové rolky do tlačiarne | 309,61 | s DPH | 4. 4. 2025 | Ján Meliško - MeliTech | 50206648 | Ulica V. Benedikta 22 | Prievidza | 4. 4. 2025 | ||
1000083773 | Ostránenie závad zistených na servisnej prehliadk | 221,40 | s DPH | 4. 4. 2025 | ASSA ABLOY Opening Solutions Slovakia s. r. o. | 31341578 | Obchodno - výstavný objekt F, Devínska Nová Ves 7469 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 8. 4. 2025 | ||
1000083798 | Tovar do cukrárne | 148,89 | s DPH | 4. 4. 2025 | Bariak, s.r.o. | 44544065 | Zvolenská 242/93 | Modrý Kameň | 8. 4. 2025 | ||
1000083825 | Hygienický a čistiaci materiál | 2362,03 | s DPH | 4. 4. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 8. 4. 2025 | ||
1000084001 | eKasa FiskalPRO N82 a inicializácia MBe | 405,00 | s DPH | 4. 4. 2025 | PROINIT s.r.o. | 46936858 | Moyzesova 2808/14 | Poprad | 8. 4. 2025 | ||
1000083956 | preklad SJ-FJ_ŽENY_14,80NS | 336,70 | s DPH | 4. 4. 2025 | LEXIKA s.r.o. | 35852658 | Dobrovičova 10 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
1000083959 | bukové rámy na bannery_12ks | 3837,60 | s DPH | 4. 4. 2025 | Natyp s.r.o. | 50142275 | Jablonec 202 | Jablonec | 6. 5. 2025 | ||
1000083745 | 6 mesačné meranie zvyslých posunov sídelnej budovy | 1044,00 | s DPH | 3. 4. 2025 | MENSOR, s. r. o. | 43947280 | Hurbanova 2290/29 | Čadca | 4. 4. 2025 | ||
1000083184 | oprava zabezpečovacieho systému MSD | 8466,50 | bez DPH | 2. 4. 2025 | Marek Moravčík | 43451233 | J.V.Dolinského 2 | Martin | 2. 4. 2025 | ||
1000083275 | Rámovanie | 119,00 | bez DPH | 2. 4. 2025 | Viera Kázmérová | 41472900 | Bohrova 7 | Bratislava-Petržalka | 2. 4. 2025 | ||
1000083317 | Servis služ. osobného auta BT165ID. | 442,62 | s DPH | 2. 4. 2025 | AUTOŠTÝL, a.s. | 36325074 | Panónska cesta 5 | Bratislava | 2. 4. 2025 | ||
1000083166 | demonštračné ukážky | 50,00 | bez DPH | 2. 4. 2025 | Lučanská Anna | Záborského 12/19 | Martin | 3. 4. 2025 | |||
1000083244 | propagácia scénické 4/2025 MČK | 738,00 | s DPH | 2. 4. 2025 | Trnavská mediálna s. r. o. | 55463461 | Vajanského 6718/11 | Trnava | 3. 4. 2025 | ||
1000082170 | kompas | 238,00 | s DPH | 2. 4. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 28. 3. 2025 | ||
1000082875 | zapožičanie automobilu | 80,00 | s DPH | 1. 4. 2025 | JURACAR s. r. o. | 55097901 | Družstevná 3975/1 | Martin | 1. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016