Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000180486 | fotografické služby na rok 2026 | 6030,00 | bez DPH | 3. 6. 2026 | Peter Ševčík - 3a media | 46505628 | dona Sandtnera 13 | Pezinok | 16. 6. 2026 | ||
| 1000180494 | ručné skenery | 1155,95 | s DPH | 3. 6. 2026 | CINETECH s. r. o. | 50177168 | Športová 99/11 | Tomášov | 16. 6. 2026 | ||
| 1000180283 | Knihy pre knižnice | 696,67 | s DPH | 3. 6. 2026 | Štefan Hamza - CHRISTIANIA | 45239002 | Podhrádok 8 | Spišská Teplica | 3. 6. 2026 | ||
| 1000180322 | Fotogrametrická dokumentácia archeologických nález | 1758,90 | s DPH | 3. 6. 2026 | OVERHEAD s.r.o. | 51237920 | Nábrežná 1232/8 | Kežmarok | 3. 6. 2026 | ||
| 1000180327 | Divadelné predstavenia počas podujatia Hradohranie | 3150,00 | bez DPH | 3. 6. 2026 | PORTÁL - komorné divadlo bez opony | 42082153 | Októbrová 46 | Prešov | 3. 6. 2026 | ||
| 1000180577 | Výpožička kníh zo zahraničnej knižnice | 170,00 | bez DPH | 3. 6. 2026 | Slovenská národná knižnica | 36138517 | Námestie J. C. Hronského 1 | Martin | 3. 6. 2026 | ||
| 1000180255 | Balená pitná voda MBe | 66,00 | s DPH | 3. 6. 2026 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 119 | Kamenný Most | 4. 6. 2026 | ||
| 1000180259 | cylindrické zámky pre šatníkové skrinky 908xxx | 132,84 | s DPH | 3. 6. 2026 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2 | Bratislava | 4. 6. 2026 | ||
| 1000180291 | batérie Gembird 12V/5Ah | 129,15 | s DPH | 3. 6. 2026 | Avip SK s. r. o. | 47446498 | M. R. Štefánika 128/18 | Prievidza | 4. 6. 2026 | ||
| 1000180376 | materiál na čistenie kobercov | 185,24 | s DPH | 3. 6. 2026 | Ing. Igor Novák BLM | 33613559 | Školská 8 | Lazany | 4. 6. 2026 | ||
| 1000180544 | Tovar do bufetu - MBe | 161,87 | s DPH | 3. 6. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 4. 6. 2026 | ||
| 1000180347 | preklad zmluvy | 123,00 | bez DPH | 3. 6. 2026 | Bc. Karol Mikloš | 34535063 | Hodžova 3 | Trenčín | 5. 6. 2026 | ||
| 1000180382 | revizia elektroinštalácie a bleskozvodu MKMS DS | 774,90 | s DPH | 3. 6. 2026 | ML Elektro Energetika s.r.o. | 46009426 | SNP 18 | Veľký Krtíš | 8. 6. 2026 | ||
| 1000179805 | Tovar do bufetu a cukrárne | 549,77 | s DPH | 2. 6. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 5. 6. 2026 | ||
| 1000179959 | Elektronické stravné poukážky | 1701,00 | s DPH | 2. 6. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 5. 6. 2026 | ||
| 1000180163 | Torty a zákusky | 711,91 | s DPH | 2. 6. 2026 | VBK COMPANY s.r.o. | 50095455 | Cintorínska 508/12 | Modrý Kameň | 5. 6. 2026 | ||
| 1000180169 | Torty a zákusky | 358,55 | s DPH | 2. 6. 2026 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 5. 6. 2026 | ||
| 1000180061 | stravná poukážka 6/2026 | 7,00 | bez DPH | 2. 6. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 2. 6. 2026 | ||
| 1000180074 | sušiče rúk 2 ks | 314,44 | s DPH | 2. 6. 2026 | SANITINO s.r.o. | 27545423 | Moravská 1259 | Litomyšl | 2. 6. 2026 | ||
| 1000180112 | catering na vernisáž O vode na hrade | 424,00 | bez DPH | 2. 6. 2026 | Jozef Šebora | 11830905 | Sokolská 59 | Častá | 2. 6. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















