Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000119926 | Revízia detektorov spáliteľných plynov a pár | 314,88 | s DPH | 17. 10. 2025 | Martin Drobňák TELMAR | 37468448 | Záhradná 65 | Jakubovany | 20. 10. 2025 | ||
| 1000119328 | IT technika a tonery | 1265,20 | s DPH | 16. 10. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 16. 10. 2025 | ||
| 1000119546 | Panenka | 159,58 | s DPH | 16. 10. 2025 | Megafort s. r. o. | 56424213 | Boženy Němcovej 872/9 | Veľký Krtíš | 20. 10. 2025 | ||
| 1000119588 | 450,00 | bez DPH | 16. 10. 2025 | SAFETY PRO, s. r. o. | 52395146 | 761 | Trnovec nad Váhom | 16. 10. 2025 | |||
| 1000119591 | Zaobstaranie figurín pre potreby výstavy | 2748,01 | s DPH | 16. 10. 2025 | Figuríny Sk s.r.o. | 44774354 | Ústecko - Orlická 2346/20 | Poprad | 22. 10. 2025 | ||
| 1000119595 | Luky, šípy, helmy | 700,00 | bez DPH | 16. 10. 2025 | dobový spolok SATYROS | 42368529 | Poznanova 32 | Šurany | 20. 10. 2025 | ||
| 1000119601 | 503,40 | bez DPH | 16. 10. 2025 | Alexandra Vinczeová - HASKONT | 35365234 | 42 | Kráľová nad Váhom | 16. 10. 2025 | |||
| 1000121026 | premietanie filmov | 18,00 | s DPH | 15. 10. 2025 | Film Europe s. r. o. | 35934271 | Matúškova 10 | Bratislava | 23. 10. 2025 | ||
| 1000118958 | sady vrtákov, pilníkov, skrut., matíc a iné | 353,26 | s DPH | 15. 10. 2025 | Michal Kurbel - KOVOMK | 43246508 | 338 | Cigeľ | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118992 | tonery do tlačiarne MBe | 80,00 | s DPH | 15. 10. 2025 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | 17081173 | Šafárikova 17/505 | Rožňava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118999 | Hosting 100GB SNM-Online | 93,89 | s DPH | 15. 10. 2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | Bratislava-Ružinov | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119054 | príslušenstvo ku krovinorezu | 396,60 | s DPH | 15. 10. 2025 | URBIS, s.r.o. | 36315761 | Šumperská 50 | Prievidza | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119147 | Servisná prehliadka na expanznom zariadení | 209,10 | s DPH | 15. 10. 2025 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | Slavkovská 6 | Levoča | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119153 | Odvoz pódia vetrieskou z NKP Sp. hrad | 260,00 | bez DPH | 15. 10. 2025 | Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko | 35516330 | Štefánikova 59 | Spišské Podhradie | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119156 | OOPP | 938,93 | s DPH | 15. 10. 2025 | beris, s.r.o. | 51005336 | Dlhá 966/95C | Žilina | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119165 | Energetické boxy do dávkovačov | 387,09 | s DPH | 15. 10. 2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | Diaľničná cesta 27 | Senec | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119170 | Vlajky na Spišský hrad | 135,79 | s DPH | 15. 10. 2025 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | Radčina 497/22 | Praha 6 | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119185 | Toner PANTUM TL-410 Black (1500 str. ) - 1kus | 49,20 | s DPH | 15. 10. 2025 | Gratex International, a.s. | 35743468 | Galvaniho ul. 17/C | Bratislava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119205 | Žiarovky, elektromateriál | 378,62 | bez DPH | 15. 10. 2025 | ELEKTRO - HAL s.r.o. | 47542268 | Bulharská 7454/37/C | Trnava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118961 | česačka a krosná KPŠ | 749,98 | s DPH | 15. 10. 2025 | JUKAN, s.r.o. | 46350322 | Budovateľská 50 | Prešov | 17. 10. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















