Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000168977 | Servis eKasa- múzejný obchod | 92,25 | s DPH | 22. 4. 2026 | BOWA s.r.o. | 35695439 | Tomášikova 31 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000168980 | nožnice na strihanie oviec | 37,65 | s DPH | 22. 4. 2026 | OSLAVAN s. r. o. | 51252317 | Ružová 224/5 | Senica | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169036 | mesačná kontrola EPS v MAK a EM | 272,08 | s DPH | 22. 4. 2026 | ALAM s.r.o. | 35839465 | Mlynské Luhy 88 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169092 | Tovar do cukrárne | 98,22 | s DPH | 22. 4. 2026 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 24. 4. 2026 | ||
| 1000168504 | Klimatizácia | 5749,99 | bez DPH | 21. 4. 2026 | AIR-TECH SYSTEMS s.r.o. | 53527631 | Mostná 206/13 | Nitra | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168739 | Opravy a čistenie potrubí, inštalačné služby | 1108,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | Ľubomír Šebora Ľ-Š | 40547230 | Nová 22 | Častá | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168449 | Stravné karty 5/26´ | 679,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 22. 4. 2026 | ||
| 1000168450 | Nadčasy, stravné karty 3/26´ | 28,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 22. 4. 2026 | ||
| 1000169020 | Tovar do bufetu - MBe | 162,41 | s DPH | 21. 4. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 22. 4. 2026 | ||
| 1000168929 | Tovar do bufetu - MBe | 255,67 | s DPH | 21. 4. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 23. 4. 2026 | ||
| 1000168032 | Sprej na sršne | 98,32 | bez DPH | 20. 4. 2026 | SLOM, s.r.o. | 26222876 | U Tescomy 251 | Zlín | 20. 4. 2026 | ||
| 1000168327 | Tovar do múzeumshopu MBe | 40,00 | bez DPH | 20. 4. 2026 | Reklamné studio Kanala s.r.o. | 47592311 | Šafárikova 71 | Rožňava | 20. 4. 2026 | ||
| 1000168041 | Tovar do bufetu a cukrárne | 235,57 | s DPH | 20. 4. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168304 | Káva do cukrárne | 164,29 | s DPH | 20. 4. 2026 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168329 | fol. vyst. FS Smrečany v MSD 17.05.2026 | 500,00 | bez DPH | 20. 4. 2026 | Folklórna skupina Smrečany | 42218764 | 48 | Smrečany | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168351 | fol. vyst. ĽH FS Turiec v MSD dňa 17.5.26 | 200,00 | bez DPH | 20. 4. 2026 | Folklórna spoločnosť Turiec | 36134988 | Vajanského nám. 2 | Martin | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168375 | ukážky trad. postupov spracovania mlieka | 369,00 | s DPH | 20. 4. 2026 | Katarína Michalicová | 51241196 | Párnica 255 | Párnica | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168612 | Tovar do bufetu - MBe | 215,84 | s DPH | 20. 4. 2026 | Ing. Anton Minčík - AMICOMP | 30673275 | Omská 7 | Košice-Juh | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168765 | Tovar do bufetu - MBe | 473,99 | s DPH | 20. 4. 2026 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | Nádražná 534 | Malacky | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168306 | predplatné časopisu Zprávy ČBS 60/1,2 | 21,00 | bez DPH | 20. 4. 2026 | Česká botanická společnost, z. s. | 00444553 | Benátska 2 | Praha 2 | 22. 4. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















