Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000163058 | obnova zvlhč. zar. Menerga | 2335,77 | s DPH | 31. 3. 2026 | MENERGA s.r.o. | 30841658 | Lieskovská cesta 2/A | Bratislava | 2. 4. 2026 | ||
| 1000163106 | IČ ohl. stavby revital. zámoc. parku | 2337,00 | s DPH | 31. 3. 2026 | AZ REAL PD s.r.o. | 36762253 | Nová 470 | Prievidza | 2. 4. 2026 | ||
| 1000162981 | oprava hasiacich prístrojov po revízii | 426,44 | s DPH | 31. 3. 2026 | Kováčik s.r.o. | 34108629 | 41 | Livina | 31. 3. 2026 | ||
| 1000163014 | Tovar do cukrárne | 308,24 | s DPH | 31. 3. 2026 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 31. 3. 2026 | ||
| 1000163030 | Tovar do cukrárne | 17,03 | s DPH | 31. 3. 2026 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 31. 3. 2026 | ||
| 1000163118 | vrecia na odpad do košov pre Sp. hrad | 53,40 | s DPH | 31. 3. 2026 | Martina Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria | 50093355 | 76 | Levoča | 31. 3. 2026 | ||
| 1000163040 | Tovar do bufetu a cukrárne | 251,91 | s DPH | 31. 3. 2026 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 1. 4. 2026 | ||
| 1000163470 | Mesačná kontrola SHZ 3/2026 | 1658,04 | s DPH | 30. 3. 2026 | INVIZO s.r.o. | 35706503 | Sekurisova 16 | Bratislava | 1. 4. 2026 | ||
| 1000162464 | prezutie auta KE503EY | 313,32 | s DPH | 30. 3. 2026 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | Trenčianska 452 | Púchov | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162473 | Hydroregulátor do klavíra DK | 80,00 | bez DPH | 30. 3. 2026 | Szabo Piano s. r. o. | 52297837 | Mládežnícka štvrť 3322/34 | Galanta | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162632 | odborné analýzy vzoriek AM | 37500,00 | s DPH | 30. 3. 2026 | Ústav jaderné fyziky AV ČR , v.v.i. | 61389005 | Husinec - Řež 130 | Řež | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162644 | Revízia bleskozvodov, spotrebičov a elektroinštalá | 1410,00 | bez DPH | 30. 3. 2026 | Róbert Šafár | 46188584 | Páterova 71 | Rožňava | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162660 | Murársk práce podľa prílohy | 9958,08 | bez DPH | 30. 3. 2026 | REBA-STAV s.r.o. | 50704486 | Komenského 1567/21 | Modra | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162552 | Tovar do bufetu a cukrárne | 582,76 | s DPH | 30. 3. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 31. 3. 2026 | ||
| 1000162841 | tovar do bufetu | 135,20 | s DPH | 30. 3. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 31. 3. 2026 | ||
| 1000162344 | hudobný nástreoj kazoo | 18,44 | bez DPH | 27. 3. 2026 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 2. 4. 2026 | ||
| 1000162363 | Projektová dokumentácia a revízia k trafostanici | 2644,50 | bez DPH | 27. 3. 2026 | IMAO electric, s. r. o. | 44007841 | Mládežnícka 108 | Považská Bystrica | 27. 3. 2026 | ||
| 1000162369 | Vývoz a likvidácia splaškov SNM-MČK-INÉ-2024/2122 | 204,18 | bez DPH | 27. 3. 2026 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 27. 3. 2026 | ||
| 1000162049 | Hygienické potreby do toaliet pre návštevníkov SH | 945,85 | s DPH | 27. 3. 2026 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | Diaľničná cesta 27 | Senec | 30. 3. 2026 | ||
| 1000162406 | Prenájom výdajníka na vodu a balená voda | 1572,20 | s DPH | 27. 3. 2026 | Dolphin Central Europe, s.r.o. | 50046586 | Nádražná 1958 | Ivanka pri Dunaji | 30. 3. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















