Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000089118 | trávna zmes, postreky, hnojivá MBe | 700,00 | s DPH | 6. 5. 2025 | Dušan Šurina PROFI AUTO | 41289480 | Košická 43 | Rožňava | 6. 5. 2025 | ||
1000089174 | Maľby a nátery verejných priestorov kaštieľ DK | 11138,28 | s DPH | 6. 5. 2025 | Metrostav Slovakia a. s. | 47144190 | Mlynské Nivy 68 | Bratislava | 6. 5. 2025 | ||
1000088990 | Zákusky do cukrárne | 1552,30 | s DPH | 6. 5. 2025 | VBK COMPANY s.r.o. | 50095455 | Cintorínska 508/12 | Modrý Kameň | 7. 5. 2025 | ||
1000089009 | Klávesnice, tonery, aktualizácie sertifikátov | 151,32 | s DPH | 6. 5. 2025 | DATEX VK s.r.o. | 47343427 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 7. 5. 2025 | ||
1000089029 | Tovar do cukrárne a bufetu | 151,27 | s DPH | 6. 5. 2025 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 7. 5. 2025 | ||
1000089050 | Kvety a substrát | 159,82 | s DPH | 6. 5. 2025 | ECHO, spol. s r.o. | 31590616 | Lučenská 394/35 | Veľký Krtíš | 7. 5. 2025 | ||
1000089131 | Prášok do slepej páky | 52,80 | s DPH | 6. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 7. 5. 2025 | ||
1000089207 | Tlač k výstave | 249,04 | s DPH | 6. 5. 2025 | TYPOCON spol. s r. o. | 17322057 | Račianska 66 | Bratislava-Nové Mesto | 7. 5. 2025 | ||
1000089248 | 343,00 | s DPH | 6. 5. 2025 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2 | Bratislava | 7. 5. 2025 | |||
1000089066 | Zameranie stavby pre kolaudačné rozhodnutie | 685,00 | s DPH | 6. 5. 2025 | Ján Štiavnický | 40808564 | Komenského 18 | Svidník | 12. 5. 2025 | ||
1000088668 | kávové šálky MBe | 498,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | Ing. Anton Minčík - AMICOMP | 30673275 | Omská 7 | Košice-Juh | 5. 5. 2025 | ||
1000088704 | pozorovanie nočnej oblohy ďalekohľadom MBe | 350,00 | bez DPH | 5. 5. 2025 | Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom | 35987405 | Dukelských hrdinov 21A | Žiar nad Hronom | 5. 5. 2025 | ||
1000088756 | technická kontrola vody MBe | 498,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | EKOLAB s.r.o. | 31684165 | Napájadlá 2763/17 | Košice-Nad jazerom | 5. 5. 2025 | ||
1000088794 | umývačka riadu MBe | 350,00 | s DPH | 5. 5. 2025 | BOSZ s.r.o. | 36836036 | Košická 3/A | Rožňava | 5. 5. 2025 | ||
1000088652 | Materiál na údržbu a opravu objektov SNM-SML | 206,66 | s DPH | 5. 5. 2025 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. | 36396044 | Vysokoškolákov 8511/10 | Žilina | 6. 5. 2025 | ||
1000088847 | Reklamná kampaň k podujatiu Noc múzeí a galérií | 350,00 | bez DPH | 5. 5. 2025 | Kulturka | 42169585 | Sumbalova 3 | Bratislava-Karlova Ves | 6. 5. 2025 | ||
1000088853 | Tovar do cukrárne a bufetu | 219,04 | s DPH | 5. 5. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 7. 5. 2025 | ||
1000088902 | Tovar do cukrárne | 412,15 | s DPH | 5. 5. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 7. 5. 2025 | ||
1000088508 | plexi vitrina na vystavu MA | 1585,35 | s DPH | 2. 5. 2025 | M-PROFEX svetelné reklamy s.r.o. | 54288584 | Panónska cesta 34C | Bratislava-Petržalka | 2. 5. 2025 | ||
1000088553 | propag.material | 799,00 | s DPH | 2. 5. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 32725965 | 309 | Košariská | 2. 5. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016