Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000169264 | Motorola Moto G86 pre p.Marettu | 250,99 | s DPH | 23. 4. 2026 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169289 | 66,00 | s DPH | 23. 4. 2026 | Marián Farkaš AQUA COOL | 43667708 | 119 | Kamenný Most | 24. 4. 2026 | |||
| 1000169353 | Tovar do múzeumshopu MBe | 1300,00 | bez DPH | 23. 4. 2026 | Reklamné studio Kanala s.r.o. | 47592311 | Šafárikova 71 | Rožňava | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169438 | Modem-Budmerice, Nabíjateľné batérie | 90,08 | bez DPH | 23. 4. 2026 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169530 | Reklamné články k podujatiam na hrade Červený Kame | 492,00 | bez DPH | 23. 4. 2026 | Petit Press, a.s. | 35790253 | Lazaretská 12 | Bratislava 1 | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169527 | Preprava materiálu z Park MBe-HKH-Park MBe | 28,78 | s DPH | 23. 4. 2026 | Milan Dorkin | 35125811 | 129 | Rožňavské Bystré | 27. 4. 2026 | ||
| 1000169537 | tovar do bufetu | 151,54 | s DPH | 23. 4. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 27. 4. 2026 | ||
| 1000168998 | mesačná kontrola EPS a HSP v MMB | 92,25 | s DPH | 22. 4. 2026 | STOPKRIMI, s.r.o. | 31609139 | Martina Rázusa 23A | Žilina | 22. 4. 2026 | ||
| 1000168889 | občerstvenie na vernisáž výstavy | 340,37 | s DPH | 22. 4. 2026 | M - FALCON, spol. s r.o. | 31637591 | Nadi Hejnej 2 | Martin | 24. 4. 2026 | ||
| 1000168977 | Servis eKasa- múzejný obchod | 92,25 | s DPH | 22. 4. 2026 | BOWA s.r.o. | 35695439 | Tomášikova 31 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000168980 | nožnice na strihanie oviec | 37,65 | s DPH | 22. 4. 2026 | OSLAVAN s. r. o. | 51252317 | Ružová 224/5 | Senica | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169036 | mesačná kontrola EPS v MAK a EM | 272,08 | s DPH | 22. 4. 2026 | ALAM s.r.o. | 35839465 | Mlynské Luhy 88 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2026 | ||
| 1000169092 | Tovar do cukrárne | 98,22 | s DPH | 22. 4. 2026 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 24. 4. 2026 | ||
| 1000168504 | Klimatizácia | 5749,99 | bez DPH | 21. 4. 2026 | AIR-TECH SYSTEMS s.r.o. | 53527631 | Mostná 206/13 | Nitra | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168739 | Opravy a čistenie potrubí, inštalačné služby | 1108,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | Ľubomír Šebora Ľ-Š | 40547230 | Nová 22 | Častá | 21. 4. 2026 | ||
| 1000168449 | Stravné karty 5/26´ | 679,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 22. 4. 2026 | ||
| 1000168450 | Nadčasy, stravné karty 3/26´ | 28,00 | bez DPH | 21. 4. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 22. 4. 2026 | ||
| 1000169020 | Tovar do bufetu - MBe | 162,41 | s DPH | 21. 4. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 22. 4. 2026 | ||
| 1000168929 | Tovar do bufetu - MBe | 255,67 | s DPH | 21. 4. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 23. 4. 2026 | ||
| 1000168032 | Sprej na sršne | 98,32 | bez DPH | 20. 4. 2026 | SLOM, s.r.o. | 26222876 | U Tescomy 251 | Zlín | 20. 4. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















