Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000199967 | OP a OS plynového kotla MLS | 70,00 | bez DPH | 24. 8. 2026 | S&F PROTECTION s.r.o. | 46944397 | 271 | Dlhá nad Váhom | 25. 8. 2026 | ||
| 1000200106 | vývoz žumpy Krh. Podhradie | 160,00 | s DPH | 24. 8. 2026 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 36570460 | Komenského 50 | Košice | 25. 8. 2026 | ||
| 1000200117 | tovar do bufetu - minerálky, sladené vody | 293,75 | s DPH | 24. 8. 2026 | Heineken Slovensko Distribúcia, spol. s r.o. | 36523968 | Novozámocká 2 | Hurbanovo | 25. 8. 2026 | ||
| 1000200125 | tovar do bufetu - štrúdle | 517,00 | s DPH | 24. 8. 2026 | OIL & FOOD Management, s.r.o. | 46955682 | Svätoplukova 421/28 | Rimavská Sobota | 25. 8. 2026 | ||
| 1000200126 | Tovar do bufetu a cukrárne | 231,20 | s DPH | 24. 8. 2026 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 26. 8. 2026 | ||
| 1000200133 | Výrub drevín | 1350,00 | bez DPH | 24. 8. 2026 | Výškové práce OZ s.r.o. | 48281131 | J. Kráľa 830/21 | Veľký Krtíš | 26. 8. 2026 | ||
| 1000200154 | Odvoz výstavy | 307,50 | s DPH | 24. 8. 2026 | Radek Jarolímek | 44285981 | Osloboditeľov 28 | Malý Krtíš | 26. 8. 2026 | ||
| 1000200430 | tovar do bufetu -panini, nanuky... | 209,87 | s DPH | 24. 8. 2026 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 26. 8. 2026 | ||
| 1000200192 | USB LAN KPŠ AM | 8,00 | s DPH | 24. 8. 2026 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 24. 8. 2026 | ||
| 1000199681 | Sušič na ruky | 740,00 | s DPH | 21. 8. 2026 | Lavento s. r. o. | 56697082 | Bajkalská 14083/2C | Bratislava-Nové Mesto | 2. 9. 2026 | ||
| 1000199530 | reflexné vesty s potlačou | 83,95 | s DPH | 20. 8. 2026 | beris, s.r.o. | 51005336 | Dlhá 966/95C | Žilina | 20. 8. 2026 | ||
| 1000199568 | protipožiarna hliadka na Trh starožitností | 400,00 | bez DPH | 20. 8. 2026 | Obec Píla | 00305031 | 68 | Píla | 20. 8. 2026 | ||
| 1000199579 | odvoz a likvidácia splaškov ČK | 1033,20 | s DPH | 20. 8. 2026 | Fidelity plus s. r. o. | 56457928 | Ludvika van Beethovena 26 | Trnava | 20. 8. 2026 | ||
| 1000199582 | Preprava rozmerného mat.KPŠ AM | 290,00 | s DPH | 20. 8. 2026 | Duo Consult s. r. o. | 47044837 | Suché mýto 2 | Bratislava | 20. 8. 2026 | ||
| 1000199586 | farebná tlač 6 ks panelov | 118,08 | s DPH | 20. 8. 2026 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | Lomnická 14/D | Bratislava | 20. 8. 2026 | ||
| 1000199387 | 343,17 | s DPH | 20. 8. 2026 | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ | 31331131 | Vajnorská 100/A | Bratislava-Nové Mesto | 26. 8. 2026 | |||
| 1000199441 | E-strávne lístky 9/26 | 154,00 | bez DPH | 20. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 21. 8. 2026 | ||
| 1000199556 | Tovar do bufetu a cukrárne | 380,48 | s DPH | 20. 8. 2026 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 26. 8. 2026 | ||
| 1000199418 | Stravné karty 9/26´ | 700,00 | bez DPH | 20. 8. 2026 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 24. 8. 2026 | ||
| 1000199612 | MP3 prehravace - 9 ks | 183,00 | s DPH | 20. 8. 2026 | NAY a.s. | 35739487 | Tuhovská 15 | Bratislava | 26. 8. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















