Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000118992 | tonery do tlačiarne MBe | 80,00 | s DPH | 15. 10. 2025 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava | 17081173 | Šafárikova 17/505 | Rožňava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118999 | Hosting 100GB SNM-Online | 93,89 | s DPH | 15. 10. 2025 | Websupport s. r. o. | 36421928 | Karadžičova 7608/12 | Bratislava-Ružinov | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119054 | príslušenstvo ku krovinorezu | 396,60 | s DPH | 15. 10. 2025 | URBIS, s.r.o. | 36315761 | Šumperská 50 | Prievidza | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119147 | Servisná prehliadka na expanznom zariadení | 209,10 | s DPH | 15. 10. 2025 | SOBWATER, s.r.o. | 36457167 | Slavkovská 6 | Levoča | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119153 | Odvoz pódia vetrieskou z NKP Sp. hrad | 260,00 | bez DPH | 15. 10. 2025 | Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Branisko | 35516330 | Štefánikova 59 | Spišské Podhradie | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119156 | OOPP | 938,93 | s DPH | 15. 10. 2025 | beris, s.r.o. | 51005336 | Dlhá 966/95C | Žilina | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119165 | Energetické boxy do dávkovačov | 387,09 | s DPH | 15. 10. 2025 | Hagleitner Hygiene Slovensko, s.r.o. | 35840790 | Diaľničná cesta 27 | Senec | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119170 | Vlajky na Spišský hrad | 135,79 | s DPH | 15. 10. 2025 | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | Radčina 497/22 | Praha 6 | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119185 | Toner PANTUM TL-410 Black (1500 str. ) - 1kus | 49,20 | s DPH | 15. 10. 2025 | Gratex International, a.s. | 35743468 | Galvaniho ul. 17/C | Bratislava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000119205 | Žiarovky, elektromateriál | 378,62 | bez DPH | 15. 10. 2025 | ELEKTRO - HAL s.r.o. | 47542268 | Bulharská 7454/37/C | Trnava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118961 | česačka a krosná KPŠ | 749,98 | s DPH | 15. 10. 2025 | JUKAN, s.r.o. | 46350322 | Budovateľská 50 | Prešov | 17. 10. 2025 | ||
| 1000118989 | Mäso, mäsové výrobky | 183,78 | s DPH | 15. 10. 2025 | DRUMAS AGRO s.r.o. | 53692691 | Lučenská 1156 | Veľký Krtíš | 20. 10. 2025 | ||
| 1000119040 | Zákusky do cukrárne | 474,81 | s DPH | 15. 10. 2025 | Cukráreň s.r.o. | 52593266 | SNP 1 | Veľký Krtíš | 20. 10. 2025 | ||
| 1000118707 | údržba kopírovacích strojov | 153,75 | s DPH | 14. 10. 2025 | KONTURA SLOVAKIA s.r.o. | 35726440 | Vietnamská 3 | Bratislava | 14. 10. 2025 | ||
| 1000118828 | Kancelársky materiál-zakladače | 167,77 | bez DPH | 14. 10. 2025 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 116 | Žlkovce | 14. 10. 2025 | ||
| 1000118832 | Čistenie vodovodného rozvodu - Domček | 830,25 | bez DPH | 14. 10. 2025 | Dixo, s. r. o. | 47767545 | Svätoplukova 2666/2 | Pezinok | 14. 10. 2025 | ||
| 1000118895 | Pracovné odevy a obuv | 1189,31 | bez DPH | 14. 10. 2025 | ATW Monitoring, s.r.o. | 46065075 | Zámocká 31 | Častá | 14. 10. 2025 | ||
| 1000118842 | pneumatiky | 417,17 | s DPH | 14. 10. 2025 | Štefan Humaj PNEUSERVIS | 17824613 | Opatovská cesta 9 | Bojnice | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118974 | svietidlá | 335,60 | s DPH | 14. 10. 2025 | LIGHT-HOUSE s. r. o. | 44433204 | Rožňavská 1 | Bratislava | 15. 10. 2025 | ||
| 1000118701 | pero v tube | 100,00 | s DPH | 14. 10. 2025 | Marián Rehuš - Las.Graf/MR | 32725965 | 309 | Košariská | 17. 10. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















