Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000120639 | počítačka bankoviek | 365,31 | s DPH | 21. 10. 2025 | ProfiBANKER s.r.o. | 04471580 | Příčná 1892/4 | Praha 1 | 22. 10. 2025 | ||
| 1000120664 | Počítač a MS Office na štátnu pokladňu pre SNM-SML | 1558,78 | s DPH | 21. 10. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 27. 10. 2025 | ||
| 1000121029 | tonery | 1236,15 | s DPH | 21. 10. 2025 | TOWDY s. r. o. | 44801777 | Planckova 4 | Bratislava | 23. 10. 2025 | ||
| 1000121801 | interaktivna linia pravek | 11500,00 | s DPH | 21. 10. 2025 | VEVERKA s.r.o. | 51308517 | Rohozná 2 | Pohronská Polhora | 27. 10. 2025 | ||
| 1000121804 | komentovane prehliadky | 1200,00 | bez DPH | 21. 10. 2025 | Králiková Katarína | Zochova 760/16 0 | Bratislava | 27. 10. 2025 | |||
| 1000119992 | vysokotlakový čistič | 355,41 | s DPH | 20. 10. 2025 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | Vlčie hrdlo 90 | Bratislava-Ružinov | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120039 | ročný servis plyn. kotla | 110,70 | s DPH | 20. 10. 2025 | Peter Mjartan - PEPAMONT | 41057911 | 332 | Cigeľ | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120071 | skartovačka | 121,39 | s DPH | 20. 10. 2025 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | Michalská 886/20 | Kežmarok | 20. 10. 2025 | ||
| 1000120118 | elektromateriál | 1209,29 | s DPH | 20. 10. 2025 | ART TV Elektro s.r.o. | 56069413 | Ulica Ľ. Štúra 35/7 | Prievidza | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120121 | Pracovné bundy zimné pánske | 171,71 | bez DPH | 20. 10. 2025 | ATW Monitoring, s.r.o. | 46065075 | Zámocká 31 | Častá | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120164 | elektromateriál | 387,85 | s DPH | 20. 10. 2025 | ART TV Elektro s.r.o. | 56069413 | Ulica Ľ. Štúra 35/7 | Prievidza | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120258 | tonery do tlačiarní | 742,92 | s DPH | 20. 10. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Plynárenská 7/A | Bratislava-Ružinov | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120264 | Cukrovinky do cukrárne | 88,51 | s DPH | 20. 10. 2025 | Peter Holka - HOPE | 34519327 | 170 | Podhorany | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120267 | hnojivá, postreky | 117,28 | s DPH | 20. 10. 2025 | Floriana, s.r.o. | 31613691 | Riečna 89 | Prievidza | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120270 | Kostýmy | 950,00 | bez DPH | 20. 10. 2025 | dobový spolok SATYROS | 42368529 | Poznanova 32 | Šurany | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120282 | Tovar do cukrárne | 212,90 | s DPH | 20. 10. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 21. 10. 2025 | ||
| 1000120306 | Revízia has. prístr. a požiar.vodovodov V2, Ž12-20 | 1284,12 | bez DPH | 20. 10. 2025 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | Stará Vajnorská 8 | Bratislava | 21. 10. 2025 | ||
| 1000119664 | Kodak Scanner 1 ks | 249,00 | s DPH | 17. 10. 2025 | PRO. Laika spol. s r.o | 31355218 | Palackého 12 | Bratislava | 17. 10. 2025 | ||
| 1000119678 | kancelárske potreby | 547,23 | s DPH | 17. 10. 2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 17. 10. 2025 | ||
| 1000119836 | revízia komínov | 107,70 | s DPH | 17. 10. 2025 | Ján Lesay - KOMINÁRSTVO | 37473549 | Záhumenská 95 | Veľké Kostoľany | 17. 10. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















