Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000088115 | Zverejnenie inzerátu | 150,00 | s DPH | 29. 4. 2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | Pribinova 19 | Bratislava | 29. 4. 2025 | ||
1000088200 | umývačka riadu MBe | 325,00 | s DPH | 29. 4. 2025 | HAPPY elektro s. r. o. | 51031566 | Kósu Schoppera 130/2 | Rožňava | 29. 4. 2025 | ||
1000088120 | Stravné poukážky 5/2025 | 396,00 | bez DPH | 29. 4. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 30. 4. 2025 | ||
1000088154 | knihy do knižnice MČK | 91,16 | s DPH | 29. 4. 2025 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | Gorkého 4 | Martin | 30. 4. 2025 | ||
1000088174 | kniha do knižnice MČK | 32,09 | bez DPH | 29. 4. 2025 | Národní památkový ústav | 75032333 | Valdštejnské nám. 3/162 0 | Praha 1 - Malá Strana | 30. 4. 2025 | ||
1000087987 | Potraviny do cukrárne a bufetu | 658,82 | s DPH | 29. 4. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 5. 5. 2025 | ||
1000087787 | MRK-Preloženie kabeláže EZS | 102,09 | s DPH | 28. 4. 2025 | DANY-ALARM s.r.o. | 46283919 | Strážnická 11C | Ľubotice | 28. 4. 2025 | ||
1000087856 | komponenty na IT siete | 387,50 | s DPH | 28. 4. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 29. 4. 2025 | ||
1000087867 | tlač 4ks tabúľ s históriou zámku | 196,50 | bez DPH | 28. 4. 2025 | MDSK servis, s. r. o. | 52221792 | Na letisko 2088/15 | Poprad | 29. 4. 2025 | ||
1000087942 | Vyhotovenie pamätných tabúľ -10ks rozmer A4 | 861,00 | s DPH | 28. 4. 2025 | AUTOMATOR, s.r.o. | 36824801 | Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194 | Stará Turá | 29. 4. 2025 | ||
1000088501 | catering na otvorenie výstavy Márie-Antoinetta | 5340,58 | s DPH | 28. 4. 2025 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | Saratovská 2/A | Bratislava | 2. 5. 2025 | ||
1000087796 | Tovar do cukrárne a bufetu | 323,35 | s DPH | 28. 4. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 5. 5. 2025 | ||
1000087864 | Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantovej siete | 459,50 | s DPH | 28. 4. 2025 | Eugénia Backová - HP-SERVIS PLUS | 37270389 | Boženy Němcovej 22 | Veľký Krtíš | 5. 5. 2025 | ||
1000087915 | Tovar do cukrárne | 238,55 | s DPH | 28. 4. 2025 | Bariak, s.r.o. | 44544065 | Zvolenská 242/93 | Modrý Kameň | 5. 5. 2025 | ||
1000087388 | ukážky spracovania ovčieho mlieka | 369,00 | s DPH | 25. 4. 2025 | Katarína Michalicová | 51241196 | Párnica 255 | Párnica | 25. 4. 2025 | ||
1000087395 | smaltovaný kotol 50l a žiaruvzdorná kotlina | 221,00 | s DPH | 25. 4. 2025 | KOTLIK-EU, s. r. o. | 52458181 | Priekopnícka 10559/24 | Bratislava-Podunajské Biskupice | 25. 4. 2025 | ||
1000087568 | bannery_ŽENY_FJ | 697,08 | s DPH | 25. 4. 2025 | Copex print s. r. o. | 31446779 | Cukrová 14 | Bratislava | 25. 4. 2025 | ||
1000087539 | Kartotéka A4 pre osobný úrad | 247,76 | s DPH | 25. 4. 2025 | KOVOTYP, s.r.o. | 35808705 | Ľanová 8 | Bratislava | 28. 4. 2025 | ||
1000087639 | uverjnenie inzerátu pracovnej pozície | 466,17 | s DPH | 25. 4. 2025 | Alma Career Slovakia s. r. o. | 35800861 | Pribinova 19 | Bratislava | 29. 4. 2025 | ||
1000087777 | služby PO a BOZP | 450,00 | bez DPH | 25. 4. 2025 | Ing. Róbert Schimo - RS Safety | 55105661 | 725 | Chrenovec-Brusno | 29. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016