Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000087502 | Audit a nastavenie infraštruktúry (meta business) | 3321,00 | s DPH | 25. 4. 2025 | New School Communications s.r.o. | 52348521 | Továrenská 12 | Bratislava-Staré Mesto | 2. 5. 2025 | ||
1000086981 | tlač plagátov | 77,50 | s DPH | 24. 4. 2025 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 24. 4. 2025 | ||
1000087218 | kancelárske vybavenie -plánovač | 61,50 | s DPH | 24. 4. 2025 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2 | Bratislava | 24. 4. 2025 | ||
1000087225 | kancelárske potreby | 52,73 | s DPH | 24. 4. 2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 24. 4. 2025 | ||
1000087273 | čistiace výrobky MTZ MČK | 926,90 | s DPH | 24. 4. 2025 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 31347525 | Kvetná 861/1 | Dunajská Lužná | 24. 4. 2025 | ||
1000087287 | estravenky 5/2025 GR | 1320,00 | s DPH | 24. 4. 2025 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | Kálov 356 | Žilina | 24. 4. 2025 | ||
1000087339 | ročné predplatné časopis | 209,10 | s DPH | 24. 4. 2025 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | Martina Rázusa 23A | Žilina | 24. 4. 2025 | ||
1000087283 | tlač Zborníka Etnografia 65 | 1401,75 | s DPH | 24. 4. 2025 | Alfa print, s.r.o. | 36403229 | Robotnícka 1 | Martin | 25. 4. 2025 | ||
1000087307 | vystúpenie FSk Sklabiňa | 300,00 | bez DPH | 24. 4. 2025 | HRADEČNICA | 37900226 | Obecný dom, Sklabiňa 108 | Sklabiňa | 25. 4. 2025 | ||
1000087309 | vystúpenie ĽH FS Turiec - Dulickí pastieri | 200,00 | bez DPH | 24. 4. 2025 | Folklórna spoločnosť Turiec | 36134988 | Vajanského nám. 2 | Martin | 25. 4. 2025 | ||
1000086936 | Vypratanie sutrénu Vajanského nábr.2, BA | 159,90 | s DPH | 23. 4. 2025 | ŠUPITO s.r.o. | 52464008 | Kozia 28 | Bratislava-Staré Mesto | 23. 4. 2025 | ||
1000086909 | Tovar do cukrárne | 89,64 | s DPH | 23. 4. 2025 | Karol Mészáros - MEDE | 36895202 | Malý Lég 167 | Lehnice | 24. 4. 2025 | ||
1000087153 | stavebný materiál - oprava fontány | 131,85 | s DPH | 23. 4. 2025 | BAGIRA, s.r.o. | 52103161 | Šafárikova 112/A | Rožňava | 24. 4. 2025 | ||
1000086654 | Objednávame u Vás opravu plynového kotla. | 801,55 | s DPH | 22. 4. 2025 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 22. 4. 2025 | ||
1000086665 | Objednávka EDS terminálu Prešov. | 678,42 | s DPH | 22. 4. 2025 | BIOMETRIC, spol. s r. o. | 43874801 | Rovniankova 2/1658 | Bratislava 5 | 23. 4. 2025 | ||
1000086667 | bezpečnostné služby - Trh starožitností | 2922,48 | s DPH | 22. 4. 2025 | RAVI s.r.o. | 35747871 | Drotárska cesta 9 | Bratislava | 23. 4. 2025 | ||
1000086675 | Objednávame u Vás opravu kolta Viessmann Vitodens. | 89,20 | s DPH | 22. 4. 2025 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 23. 4. 2025 | ||
1000086804 | Tovar do cukrárne a bufetu | 196,56 | s DPH | 22. 4. 2025 | VK SUMA, s.r.o. | 36814288 | Osloboditeľov 27 | Veľký Krtíš | 23. 4. 2025 | ||
1000087369 | káva, čaj,... bufet MBe | 3000,00 | s DPH | 22. 4. 2025 | Ing. Anton Minčík - AMICOMP | 30673275 | Omská 7 | Košice-Juh | 24. 4. 2025 | ||
1000086480 | Kultúrny program na otvorení LTS na SH 10.05.2025 | 3235,77 | s DPH | 17. 4. 2025 | Tostabur Agency s. r. o. | 55958991 | Komárovská 9859/13 | Bratislava-Podunajské Biskupice | 22. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016