Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000143222 | Predplatné na časopisy do knižnice | 15,76 | bez DPH | 26. 1. 2026 | Slovenské centrum dizajnu | 00699993 | Jakubovo námestie 12 | Bratislava-Staré Mesto | 27. 1. 2026 | ||
| 1000142994 | Kontroly EPS, 1-2/2026, Vaj.2, Žižk.14-18, BA | 3376,35 | s DPH | 26. 1. 2026 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 29. 1. 2026 | ||
| 1000142282 | vystúpenie FS Turiec- akordeonista | 50,00 | bez DPH | 22. 1. 2026 | Folklórna spoločnosť Turiec | 36134988 | Vajanského nám. 2 | Martin | 29. 1. 2026 | ||
| 1000142303 | vystúpenie maškár - OZ TUZLUK | 160,00 | bez DPH | 22. 1. 2026 | Turčianske združenie pre výskum, ochranu, propagáciu a šírenie tradičnej a ľudovej kultúry | 14225492 | Björnsonova | Martin | 29. 1. 2026 | ||
| 1000144088 | doplnenie vystavy Maria Antoinette | 501,20 | s DPH | 22. 1. 2026 | LDK JADA, s.r.o. | 47821302 | Topoľčianska 20-22 | Bratislava | 29. 1. 2026 | ||
| 1000141984 | orezanie stromov v parku | 400,00 | bez DPH | 21. 1. 2026 | BÉREŠ INTRO s.r.o. | 51184052 | Žitná 1484/10 | Bánovce nad Bebravou | 26. 1. 2026 | ||
| 1000141994 | Objednávame u Vás kvartálnu kontrolu EPS - D.S. | 420,00 | s DPH | 21. 1. 2026 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | 31420095 | Elektrárenská 5 | Komárno | 26. 1. 2026 | ||
| 1000141813 | tlač.služby k výstave | 239,70 | s DPH | 21. 1. 2026 | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | Jiráskova 169 | Stará Turá | 27. 1. 2026 | ||
| 1000142044 | školenie ZFK | 98,00 | s DPH | 21. 1. 2026 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | Strmý vŕšok 18 | Bratislava | 27. 1. 2026 | ||
| 1000143399 | realizácia výstavy Poklad z Pinkových Kračan | 2263,20 | s DPH | 21. 1. 2026 | 3Desire, s. r. o. | 47797029 | Beňadická 3007/13 | Bratislava-Petržalka | 27. 1. 2026 | ||
| 1000141664 | Ročná kontrola EPS, EZS | 1414,50 | s DPH | 20. 1. 2026 | KomBit - Alarm spol. s r. o. | 31420095 | Elektrárenská 5 | Komárno | 23. 1. 2026 | ||
| 1000141153 | kancelársky nábytok DK | 302,60 | s DPH | 19. 1. 2026 | Ing. Ján Štucka | 47048964 | 172 | Belža | 19. 1. 2026 | ||
| 1000141172 | fotografické služby 27.1.2026 | 300,00 | bez DPH | 19. 1. 2026 | Igor Leicht | 35197421 | Štvrť SNP 38 | Galanta | 19. 1. 2026 | ||
| 1000141201 | Požiarna kontrola, Tlakové skúšky | 265,68 | bez DPH | 19. 1. 2026 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | Stará Vajnorská 8 | Bratislava | 19. 1. 2026 | ||
| 1000141299 | ***Reštaurovanie klavírKonicke JJ | 5750,00 | bez DPH | 19. 1. 2026 | Peter Bako | 44147244 | 67 | Budmerice | 20. 1. 2026 | ||
| 1000141374 | Ubytovanie, prenájom sály, zabezpeč. stravovani | 1845,00 | s DPH | 19. 1. 2026 | ALBATROS TOUR Rožňava, s.r.o. | 36215511 | Polomská 553 | Betliar | 20. 1. 2026 | ||
| 1000140868 | vystúpenie - FSk Limbora - MSD | 700,00 | bez DPH | 16. 1. 2026 | Občianske združenie Limbora | 37918931 | 304 | Prečín | 16. 1. 2026 | ||
| 1000140898 | prednáška na podujatí | 350,00 | bez DPH | 16. 1. 2026 | Nádaská Katarína | Súmračná 12 | Bratislava-Ružinov | 16. 1. 2026 | |||
| 1000141060 | 1050,00 | bez DPH | 16. 1. 2026 | Forte Reality s.r.o. | 51307472 | Lužná 5 | Bratislava-Petržalka | 16. 1. 2026 | |||
| 1000141072 | 225,00 | bez DPH | 16. 1. 2026 | AP Rescue, s. r. o. | 52781810 | Bradáčova 1683/1 | Bratislava-Petržalka | 16. 1. 2026 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















