Objednávky
Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000086563 | tlač bannerov_ŽENY | 566,76 | s DPH | 17. 4. 2025 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | Cukrova 14 | Bratislava-Staré Mesto | 22. 4. 2025 | ||
1000086568 | Tonery do tlačiarní SML | 1934,30 | s DPH | 17. 4. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 22. 4. 2025 | ||
1000086182 | dochádzkový terminál ELT999 s kamerou MBe | 696,20 | s DPH | 16. 4. 2025 | BIOMETRIC, spol. s r. o. | 43874801 | Rovniankova 2/1658 | Bratislava 5 | 16. 4. 2025 | ||
1000086220 | toner | 139,94 | s DPH | 16. 4. 2025 | Ledum Kamara SK s. r. o. | 48158836 | Zámocká 30 | Bratislava | 16. 4. 2025 | ||
1000086238 | revízia komín | 62,73 | s DPH | 16. 4. 2025 | D & D Company, s.r.o. | 44541562 | 183 | Veľká Mača | 16. 4. 2025 | ||
1000086319 | propagácia podujatia MČK | 160,00 | bez DPH | 16. 4. 2025 | S DEŤMI, o.z. | 42224918 | Antona Bernoláka 45 | Žilina | 16. 4. 2025 | ||
1000086371 | školenie Zákonník práce MČK | 353,00 | s DPH | 16. 4. 2025 | AIO Education, s.r.o. | 43999581 | Komenského 14A | Banská Bystrica | 17. 4. 2025 | ||
1000086396 | Rekonštrukcia schodiska vyhliadkovej veže NKP SH | 7677,39 | s DPH | 16. 4. 2025 | Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. | 52478157 | Probstnerova cesta 673/9 | Levoča | 17. 4. 2025 | ||
1000086431 | rolky papiera pre ploter | 1110,68 | s DPH | 16. 4. 2025 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | Obchodno-výstavný objekt F, Devínska Nová Ves 7469 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 17. 4. 2025 | ||
1000086432 | tlač fotoreprodukcií zb.predm.MBe | 27,00 | s DPH | 16. 4. 2025 | ROVEN Rožňava, s.r.o. | 36188301 | Betliarska cesta 4 | Rožňava | 24. 4. 2025 | ||
1000085888 | regist.pokldňa + odpad. nádoba kopír. MČK | 93,35 | s DPH | 15. 4. 2025 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | J.Kráľa 733 | Senica | 15. 4. 2025 | ||
1000085908 | Switch TP-LINK MČK | 24,02 | s DPH | 15. 4. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 15. 4. 2025 | ||
1000086102 | Stolový PC pre vedúcu OIaPČ SML | 724,50 | s DPH | 15. 4. 2025 | Jozef Lesňák - LeComp | 51147220 | Rozvoj 6 | Levoča | 16. 4. 2025 | ||
1000085997 | Servis plynových kotlov. | 615,00 | s DPH | 15. 4. 2025 | MULT-MONT s.r.o. | 52770869 | 38 | Dolné Plachtince | 23. 4. 2025 | ||
1000085493 | Kontroly EPS 4/2025 Vaj.2, Žiž.16-18 | 1980,30 | s DPH | 14. 4. 2025 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 14. 4. 2025 | ||
1000085543 | tlač prop.mat. MČK | 1959,00 | bez DPH | 14. 4. 2025 | SmartPrint s. r. o. | 50504266 | Vlárska 3354/66 | Bratislava-Nové Mesto | 14. 4. 2025 | ||
1000085695 | adobe photoshop + adobe cloud MBe | 96,80 | s DPH | 14. 4. 2025 | Alla s. r. o. | 46489541 | Riazanská 70/683 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
1000085762 | grafický návrh_ŽENY_Paríž | 300,00 | s DPH | 14. 4. 2025 | ČECHVALA ARCHITECTS s. r. o. | 35757612 | Palisády 50 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
1000085765 | Projektor, projekčné plátno | 219,98 | s DPH | 14. 4. 2025 | NAY a.s. | 35739487 | Tuhovská 15 | Bratislava | 14. 4. 2025 | ||
1000085512 | Oprava zatekajúcej strechy Vajanského 2, BA | 1423,00 | bez DPH | 14. 4. 2025 | ŠIDLA s. r. o. | 51743116 | Vyšehradská 3732/12 | Bratislava-Petržalka | 15. 4. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016