Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000104805 | žiarovky MČK | 641,88 | s DPH | 30. 7. 2025 | ELEKTRO - HAL s.r.o. | 47542268 | Bulharská 7454/37/C | Trnava | 30. 7. 2025 | ||
| 1000104831 | 131,10 | s DPH | 30. 7. 2025 | Lucia Rošková R-INTERIÉR | 41192516 | M. R. Štefánika 33 | Zvolen | 30. 7. 2025 | |||
| 1000104837 | digitálne zameranie budovy E - MČK | 1082,40 | s DPH | 30. 7. 2025 | JFcon, s. r. o. | 46347909 | Družstevná 942/6 | Liptovský Mikuláš | 30. 7. 2025 | ||
| 1000104834 | úradné meranie spotreby paliva - Ford Transit | 318,00 | s DPH | 30. 7. 2025 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. | 14255791 | Na Skotňu 54 | Teplička nad Váhom | 31. 7. 2025 | ||
| 1000104853 | Výtvarné riešenie - Výstava Korunná veža | 4937,00 | s DPH | 30. 7. 2025 | ABA DESIGN s. r. o. | 53679776 | 34 | Koválov | 31. 7. 2025 | ||
| 1000105042 | Knihy A. Piffl | 160,65 | s DPH | 30. 7. 2025 | TRIO PUBLISHING, s.r.o. | 31401392 | Trajánova 3A | Bratislava | 4. 8. 2025 | ||
| 1000104692 | Tovar do bufetu a cukrárne | 473,54 | s DPH | 30. 7. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 5. 8. 2025 | ||
| 1000104815 | Drobný materiál pre projekt kultúra pre školy | 162,60 | s DPH | 30. 7. 2025 | MEGA VK, s.r.o. | 46935754 | Komenského 5 | Veľký Krtíš | 5. 8. 2025 | ||
| 1000104473 | odvoz+likvidácia splaškov MČK | 612,60 | s DPH | 29. 7. 2025 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104482 | kontrola has.pristrojov | 150,00 | s DPH | 29. 7. 2025 | Július Májik HAS-MAX-NITRA | 41438426 | Na Predmostí 1 | Nitra | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104508 | maliarske potreby pre KPŠ AM | 387,08 | s DPH | 29. 7. 2025 | WADART, s. r. o. | 56437137 | Karpatská 3095/5 | Bratislava-Nové Mesto | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104513 | Tovar do bufetu a cukrárne | 168,18 | s DPH | 29. 7. 2025 | Bariak, s.r.o. | 44544065 | Zvolenská 242/93 | Modrý Kameň | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104519 | nohy - pódium MČK | 519,32 | s DPH | 29. 7. 2025 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | Suchý Jarok 18 | Humenné | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104532 | Tovar do cukrárne | 370,60 | s DPH | 29. 7. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104538 | Tovar do bufetu a cukrárne | 168,76 | s DPH | 29. 7. 2025 | Kofola a.s. | 36319198 | súp. č. 1 | Rajecká Lesná | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104543 | Víno do cukrárne | 144,00 | bez DPH | 29. 7. 2025 | Gabriel Oravec GA - BOR | 37890395 | 1. Mája 5 | Želovce | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104581 | hurdisové stropy-aktualizácia MČK | 1975,06 | s DPH | 29. 7. 2025 | PRODIS + s. r. o. | 50020595 | Tvarožkova 17 | Bratislava-Staré Mesto | 29. 7. 2025 | ||
| 1000104616 | materiál pre KPŠ AM | 60,35 | s DPH | 29. 7. 2025 | NaniNails s.r.o. | 29391920 | Baška 278 | 29. 7. 2025 | |||
| 1000104505 | Kontroly EPS7-8/2025Vaj.2, Zizk.ul.14-18 | 3137,73 | s DPH | 29. 7. 2025 | PEBA Security, s. r. o. | 44056761 | Bystrická 7402/29 | Bratislava-Devínska Nová Ves | 31. 7. 2025 | ||
| 1000104553 | Odpadová nádoba pre tlačiareň kiocera GR | 36,91 | s DPH | 29. 7. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 31. 7. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















