Objednávky
| Číslo objednávky | Č.zmluvy | Popis objednávky | Celková hodnota | DPH | Dátum vyhotovenia | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Adresa dodávateľa | Mesto/obec dodávateľa | Údaje podpisujúceho | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000103258 | K31878 KARCHER Vysavac T12/1 DK | 378,60 | s DPH | 21. 7. 2025 | MODOM PODHALE spoločnosť s ručením obmedzeným - organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36431117 | 1. mája 4313 | Liptovský Mikuláš | 21. 7. 2025 | ||
| 1000103363 | Obalový materiál | 136,00 | bez DPH | 21. 7. 2025 | SECUPACK s. r. o. | 28287592 | 688 | Syrovce | 21. 7. 2025 | ||
| 1000103365 | Obalový materiál | 501,84 | s DPH | 21. 7. 2025 | RAJAPACK s. r. o. | 50398385 | Landererova 12 | Bratislava-Staré Mesto | 21. 7. 2025 | ||
| 1000103382 | ***Prepojovacie antény wifi DK | 213,60 | s DPH | 21. 7. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 21. 7. 2025 | ||
| 1000103394 | Tlačiareň BROTHER MFC J3940DW | 444,03 | s DPH | 21. 7. 2025 | Z + M servis a. s. | 44195591 | Martinčekova 17 | Bratislava-Ružinov | 21. 7. 2025 | ||
| 1000103253 | 91,71 | s DPH | 21. 7. 2025 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | Karadžičova 8 | Bratislava-Ružinov | 22. 7. 2025 | |||
| 1000103281 | Tovar do cukrárne | 532,05 | s DPH | 21. 7. 2025 | Eaglewings, s.r.o. | 47035919 | Lipová 1098/3 | Sliač | 22. 7. 2025 | ||
| 1000103298 | odvoz+likvidácia splaškov MČK | 408,40 | s DPH | 21. 7. 2025 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | Kornela Mahra 3 | Trnava | 22. 7. 2025 | ||
| 1000103305 | Tovar do cukrárne | 16,54 | s DPH | 21. 7. 2025 | KÁVOMATY, s.r.o. | 31735657 | Nižná brána 2 | Kežmarok | 22. 7. 2025 | ||
| 1000103339 | Tovar do bufetu a cukrárne | 352,18 | s DPH | 21. 7. 2025 | Bidfood Slovakia s. r. o. | 34152199 | Piešťanská 2321/71 | Nové Mesto nad Váhom | 22. 7. 2025 | ||
| 1000103442 | Vyrezávač grafiky,komponenty na odznaky AM | 361,64 | s DPH | 21. 7. 2025 | Kreatech.cz | Riegrova 1820/13 | brno | 22. 7. 2025 | |||
| 1000103146 | Plastová podložka pod stoličku DK | 55,65 | s DPH | 18. 7. 2025 | Textilomanie s.r.o. | 04788494 | Lidická 700/19 | Brno | 21. 7. 2025 | ||
| 1000102843 | Kancelárske stoličky 6ks DK | 1461,24 | s DPH | 17. 7. 2025 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | Šulekova 2 | Bratislava | 17. 7. 2025 | ||
| 1000102894 | podujatie Piknik-koncert | 1200,00 | s DPH | 17. 7. 2025 | Mgr. Roman Féder FUNNY FELLOWS | 41489306 | 273 | Vištuk | 17. 7. 2025 | ||
| 1000102918 | Poradenské služby pre oblasť staveb. inž | 1780,49 | s DPH | 17. 7. 2025 | cm project, s.r.o. | 46818146 | Halenárska 18 | Trnava | 17. 7. 2025 | ||
| 1000102998 | fólia zmršťovacia pre KPŠ AM | 77,10 | s DPH | 17. 7. 2025 | ABZ Trio s. r. o. | 46429751 | Mýtna 2883/15 | Bratislava - mestská časť Staré mesto | 17. 7. 2025 | ||
| 1000103034 | čistiace a hygienické potreby | 234,17 | s DPH | 17. 7. 2025 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | Pestovateľská 9 | Bratislava-Ružinov | 17. 7. 2025 | ||
| 1000103056 | NB HP+2ks USB APVV AM | 1421,79 | s DPH | 17. 7. 2025 | K24 International s.r.o. | U Studia 2253/20 | Ostrava | 17. 7. 2025 | |||
| 1000102869 | kvalif. odhad-prekr. terasy Str. hradu | 390,00 | bez DPH | 17. 7. 2025 | Treea, s. r. o. | 57066493 | M. R. Štefánika 624/10 | Rajec | 18. 7. 2025 | ||
| 1000102898 | kaplnka - odvlhčenie, stabilizácia | 516,60 | s DPH | 17. 7. 2025 | Janes ateliér, spol. s r.o. | 50425188 | Šumperská 46/43 | Prievidza | 18. 7. 2025 |
Objednávky pre rok 2024
Objednávky pre rok 2023
Objednávky pre rok 2022
Objednávky pre rok 2021
Objednávky pre rok 2020
Objednávky pre rok 2019
Objednávky pre rok 2018
Objednávky pre rok 2017
Objednávky pre rok 2016



















